Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tối ưu hóa cấu trúc vốn là nhiệm vụ quan trọng của nhà Quản trị doanh

nghiệp. Trong bối cảnh thị trường vốn của Việt Nam có nhiều thay đổi qua các thời

kỳ, đặc biệt là qua hai giai đoạn 2007 – 2009 và 2010 – 2012 thì các doanh nghiệp

cần có sự nghiên cứu và giải pháp để xây dựng cấu trúc vốn tối ưu phù hợp với đặc

thù của doanh nghiệp và phù hợp với tình hình của nền kinh tế.

Xét về bình diện thế giới, cấu trúc vốn cũng luôn là một vấn đề gây tranh cãi

trong lĩnh vực tài chính hiện nay. Trong khi các lý thuyết dự đoán rằng tại sao các

doanh nghiệp có một cấu trúc vốn khác nhau thì nghiên cứu này nhằm xác định kết

quả sự giống và khác biệt giữa lý thuyết và thực tế. Trong quá trình hoạt động,

doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều quyết định quan trong, phải kể đến đầu tiên là

các quyết định đầu tư, tài trợ và quyết định chính sách cổ tức. Trong đó, chính sách

tài trợ đóng vài trò quan trọng trong việc gia tăng giá trị doanh nghiệp. Với mỗi

chính sách tài trợ mà doanh nghiệp lựa chọn sẽ hình thành một cấu trúc vốn riêng

cho doanh nghiệp đó. Như vậy, trong mỗi quyết định cấu trúc vốn, doanh nghiệp sẽ

đồng thời tác động đến giá trị doanh nghiệp cũng như chi phí sử dụng vốn của chính

mình.

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trang 1

Trang 1

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trang 2

Trang 2

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trang 3

Trang 3

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trang 4

Trang 4

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trang 5

Trang 5

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trang 6

Trang 6

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trang 7

Trang 7

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trang 8

Trang 8

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trang 9

Trang 9

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 97 trang minhkhanh 6640
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH 
LÊ HOÀNG THIỆN 
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU 
TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 
NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG 
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
Chuyênngành: Tàichính -ngânhàng 
Mãsố: 60340201 
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 
Ngườihướngdẫnkhoahọc: TS HỒ THỦY TIÊN 
Tp.HồChí Minh – Năm2013 
MỤC LỤC 
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt. 
Danh mục các bảng, biểu 
Danh mục các hình vẽ, đồ thị 
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................. 01 
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 02 
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................................. 02 
1.4. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ........................................................................... 03 
1.5. BỐ CỤC LUẬN VĂN ................................................................................................ 03 
CHƯƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU 
THỰC NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY 
2.1. KHUNG LÝ THUYẾT .............................................................................................. 04 
2.1.1. Khái niệm cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu ................................................... 04 
2.1.1.1 Khái niệm và thành phần của cấu trúc vốn, cấu trúc vốn tối ưu ................. 04 
2.1.1.2 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC ......................................................... 07 
2.1.2. Các lý thuyết về cấu trúc vốn .............................................................................. 07 
2.1.2.1 Theo quan điểm truyền thống ....................................................................... 08 
2.1.2.2 Lý thuyết Modigliani và Miller (M&M) ....................................................... 08 
2.1.2.3 Lý thuyết đánh đổi trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp (trade off theory) 
TOT ........................................................................................................................... 10 
2.1.2.4 Lý thuyết trật tự phân hạng trong tài trợ doanh nghiệp (pecking order 
theory) ....................................................................................................................... 12 
2.1.2.5 Lý thuyết chi phí đại diện (agency cost theory) ............................................ 13 
2.2. CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN................................ 13 
2.2.1. Tổng quan các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trước đây ................................ 13 
2.2.2. Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn ................................................................. 20 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP, MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU 
3.1. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN GDCK 
TP.HCM VÀ HÀ NỘI ....................................................................................................... 24 
3.1.1 Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp trong ngành thủy sản ................................... 27 
3.1.2 Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng .................... 29 
3.1.3 Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp trong ngành chế biến cao su tự nhiên ......... 30 
3.1.4 Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà Nước trên 50% và doanh 
nghiệp có vốn góp của Nhà Nước dưới 50% ................................................................ 33 
3.2. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA 
DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN GDCK TP.HCM VÀ HÀ NỘI ....................................... 34 
3.2.1. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 34 
3.2.2. Mô hình nghiên cứu ............................................................................................ 34 
3.2.3. Mô tả dữ liệu nghiên cứu .................................................................................... 35 
3.2.4. Xử lý dữ liệu ....................................................................................................... 35 
3.2.4.1. Mô tả thống kê các biến ............................................................................... 35 
3.2.4.2. Ma trận tương quan giữa các biến .............................................................. 36 
3.2.4.3. Kết quả hồi quy ............................................................................................ 42 
3.2.4.4. Kiểm tra các giả định của mô hình đa cộng tuyến và tự tương quan ......... 48 
3.2.4.4.1 Đa cộng tuyến........................................................................................ 48 
3.2.4.4.2 Tự tương quan ....................................................................................... 48 
3.3. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA 
DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN GDCK TP.HCM VÀ HÀ NỘI ....................................... 49 
3.3.1. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 49 
3.3.2. Mô hình nghiên cứu ............................................................................................ 49 
3.3.3. Mô tả dữ liệu nghiên cứu .................................................................................... 50 
3.3.4. Xử lý dữ liệu ....................................................................................................... 52 
3.3.4.1. Mô tả thống kê các biến ............................................................................... 52 
3.3.4.2. Ma trận tương quan giữa các biến .............................................................. 52 
3.3.4.3. Kết quả hồi quy ............................................................................................ 53 
3.3.4.4. Kiểm tra các giả định của mô hình đa cộng tuyến và tự tương quan ......... 56 
3.3.4.4.1 Đa cộng tuyến........................................................................................ 56 
 ... 124
2012 NHS 0.310 0.450 0.169 0.115 13.747 0.286 1.077 0.035 0.110
2007 NSC 0.270 0.000 0.114 0.000 11.852 0.089 2.196 0.000 0.000
2008 NSC 0.003 0.707 0.140 2.083 12.276 0.059 3.173 0.001 0.004
2009 NSC 0.152 0.215 0.164 1.630 12.505 0.151 2.631 0.009 0.175
2010 NSC 0.002 0.227 0.190 0.948 12.876 0.148 2.258 0.014 0.250
2011 NSC 0.001 0.197 0.177 0.455 13.095 0.128 1.955 0.030 0.029
2012 NSC 0.000 0.084 0.204 1.990 13.213 0.146 2.483 0.020 0.022
2007 NTP 0.205 0.000 0.241 0.000 13.714 0.114 2.022 0.000 0.000
2008 NTP 0.335 0.351 0.262 2.220 13.906 0.114 1.671 0.029 0.000
2009 NTP 0.253 0.362 0.365 2.173 14.252 0.139 1.759 0.032 0.125
2010 NTP 0.248 0.402 0.275 0.188 14.510 0.151 1.777 0.027 0.166
2011 NTP 0.245 0.110 0.260 0.232 14.702 0.217 1.534 0.013 0.192
2012 NTP 0.215 0.067 0.256 -1.903 14.674 0.280 1.608 0.037 0.215
2007 PAC 0.391 0.000 0.137 0.000 13.805 0.149 1.524 0.000 0.122
2008 PAC 0.170 0.144 0.191 2.360 14.032 0.115 2.045 0.029 0.214
2009 PAC 0.221 0.324 0.272 17.300 14.082 0.138 2.101 0.027 0.163
2010 PAC 0.358 0.647 0.151 -0.323 14.326 0.102 1.383 0.020 0.123
2011 PAC 0.313 0.076 0.117 -0.854 14.498 0.240 1.209 0.025 0.104
2012 PAC 0.256 -0.035 0.093 4.220 14.441 0.322 1.183 0.045 0.208
2007 PGS 0.002 0.000 0.026 0.000 14.140 0.022 1.396 0.000 0.100
2008 PGS 0.181 0.101 0.054 5.491 14.354 0.025 1.687 0.008 0.066
2009 PGS 0.168 0.477 0.045 1.611 14.498 0.222 0.839 0.008 0.061
2010 PGS 0.293 1.018 0.139 5.900 15.125 0.315 0.878 0.047 0.108
2011 PGS 0.266 0.175 0.176 0.893 15.567 0.287 0.852 0.122 0.098
2012 PGS 0.299 0.122 0.114 -2.613 15.668 0.275 0.945 -0.056 0.125
2007 PHR 0.000 0.000 0.225 0.000 13.908 0.341 0.817 0.000 0.277
2008 PHR 0.003 -0.151 0.310 1.111 14.052 0.431 1.267 0.000 0.265
2009 PHR 0.041 0.207 0.188 1.695 13.881 0.287 0.835 0.318 0.238
2010 PHR 0.076 0.233 0.298 1.057 14.524 0.229 0.930 0.004 0.231
2011 PHR 0.089 0.340 0.332 1.810 14.765 0.186 1.150 0.011 0.172
2012 PHR 0.079 0.004 0.246 1.789 14.610 0.177 1.271 0.004 0.194
2007 PLC 0.443 0.000 0.088 0.000 14.762 0.048 1.273 0.000 0.085
2008 PLC 0.610 0.243 0.083 1.116 14.904 0.045 1.193 0.006 0.107
2009 PLC 0.450 -0.087 0.190 4.182 15.135 0.048 1.419 0.009 0.117
2010 PLC 0.471 0.743 0.159 1.220 15.455 0.051 1.352 0.007 0.110
2011 PLC 0.473 0.259 0.132 0.247 15.620 0.068 1.336 0.008 0.197
2012 PLC 0.432 -0.128 0.122 81.825 15.618 0.090 1.396 0.016 0.190
2007 PNJ 0.244 0.000 0.110 0.000 14.682 0.035 2.369 0.000 0.106
2008 PNJ 0.289 0.189 0.136 0.624 15.246 0.051 1.225 0.015 0.155
2009 PNJ 0.354 0.204 0.173 0.361 16.143 0.051 1.085 -0.011 0.156
2010 PNJ 0.418 0.216 0.132 -0.220 16.437 0.039 0.950 -0.002 0.160
2011 PNJ 0.456 0.188 0.152 1.203 16.704 0.039 1.649 0.005 0.137
2012 PNJ 0.467 -0.132 0.162 0.116 15.720 0.056 1.188 0.000 0.134
2007 PVG 0.192 0.000 0.012 0.000 13.237 0.024 1.254 0.000 0.135
2008 PVG 0.298 0.044 0.012 0.046 14.073 0.020 2.226 0.009 0.107
2009 PVG 0.234 0.276 0.063 28.753 14.246 0.117 1.257 0.010 0.026
2010 PVG 0.195 0.285 0.042 -0.182 14.829 0.108 1.197 0.009 0.026
2011 PVG 0.167 0.091 0.145 6.201 15.200 0.169 1.162 0.012 0.212
2012 PVG 0.263 -0.124 0.049 -9.276 15.273 0.184 1.039 0.017 0.149
2007 QNC 0.551 0.000 0.124 0.000 13.301 0.523 1.081 0.000 0.086
2008 QNC 0.633 0.263 0.120 0.914 13.520 0.377 1.236 0.055 0.084
2009 QNC 0.614 0.203 0.102 0.086 13.775 0.517 0.958 0.056 0.090
2010 QNC 0.654 0.174 0.111 0.572 14.165 0.445 1.030 0.037 0.080
2011 QNC 0.658 0.231 0.097 0.487 14.305 0.346 1.114 0.032 0.048
2012 QNC 0.622 0.072 0.051 23.224 14.286 0.300 0.999 0.036 0.029
2007 REE 0.042 0.000 0.139 0.000 13.792 0.006 3.041 0.000 0.241
2008 REE 0.069 -0.098 -0.048 -7.212 13.959 0.008 2.773 0.001 -0.121
2009 REE 0.051 0.297 0.146 -289.53 13.976 0.005 1.777 0.001 0.106
2010 REE 0.212 0.467 0.102 0.043 14.408 0.003 1.363 0.001 0.231
2011 REE 0.047 0.068 0.133 276.496 14.409 0.003 1.987 0.001 0.165
2012 REE 0.118 0.241 0.127 0.578 14.689 0.003 1.987 0.001 0.180
2007 SBT 0.021 0.000 0.112 0.000 13.421 0.479 10.527 0.000 0.000
2008 SBT 0.033 0.029 0.049 3.341 13.241 0.432 2.282 0.040 0.033
2009 SBT 0.061 0.045 0.127 4.622 13.555 0.377 3.428 0.037 0.068
2010 SBT 0.012 0.060 0.199 1.550 13.915 0.319 6.288 0.036 0.064
2011 SBT 0.149 0.187 0.267 0.686 14.533 0.247 2.000 0.032 0.039
2012 SBT 0.290 0.134 0.189 4.513 14.489 0.205 1.598 0.030 0.103
2007 SEC 0.050 0.000 0.139 0.000 11.949 0.603 4.149 0.000 0.063
2008 SEC 0.031 0.118 0.272 6.046 12.130 0.521 4.950 0.076 0.046
2009 SEC 0.316 0.616 0.169 0.073 12.174 0.322 2.712 0.046 0.085
2010 SEC 0.433 0.584 0.199 1.638 12.599 0.634 1.295 0.035 0.128
2011 SEC 0.479 0.468 0.250 0.970 13.223 0.397 1.242 0.047 0.079
2012 SEC 0.566 0.090 0.190 -0.609 13.471 0.495 0.934 0.055 0.089
2007 SFC 0.380 0.000 0.080 0.000 13.594 0.171 1.182 0.000 0.108
2008 SFC 0.020 -0.057 0.182 2.287 14.002 0.167 0.737 0.018 0.231
2009 SFC 0.045 0.796 0.225 -15.289 13.918 0.093 1.570 0.007 0.170
2010 SFC 0.061 -0.051 0.320 1.103 14.195 0.103 2.369 0.009 0.245
2011 SFC 0.000 -0.077 0.187 -2.020 14.400 0.055 3.644 -0.037 0.242
2012 SFC 0.236 0.556 0.081 -1.924 14.555 0.030 1.382 -0.001 0.257
2007 SRC 0.500 0.000 0.111 0.000 13.706 0.393 0.962 0.000 0.000
2008 SRC 0.667 0.180 0.075 -7.330 13.732 0.329 0.861 0.061 0.008
2009 SRC 0.396 0.042 0.242 12.543 13.904 0.296 1.156 0.087 0.105
2010 SRC 0.439 -0.019 0.083 -12.236 13.957 0.238 1.207 0.066 0.060
2011 SRC 0.591 0.157 0.075 0.799 14.008 0.182 1.136 0.073 0.015
2012 SRC 0.425 -0.192 0.194 -10.641 13.900 0.168 1.437 0.060 0.153
2007 SSC 0.042 0.000 0.161 0.000 11.957 0.129 3.654 0.000 0.097
2008 SSC 0.032 0.085 0.204 1.252 12.217 0.125 4.512 0.022 0.099
2009 SSC 0.106 0.373 0.244 2.321 12.461 0.089 3.191 0.016 0.100
2010 SSC 0.016 0.117 0.243 0.549 12.648 0.094 3.986 0.025 0.205
2011 SSC 0.006 0.213 0.232 0.683 12.857 0.103 2.874 0.018 0.198
2012 SSC 0.031 0.344 0.192 0.564 13.037 0.072 2.307 0.015 0.153
2007 TBC 0.000 0.000 0.106 0.000 12.044 0.743 2.993 0.000 0.000
2008 TBC 0.011 0.124 0.209 2.794 12.407 0.609 4.981 0.056 0.089
2009 TBC 0.036 0.015 0.164 1.414 12.250 0.553 6.226 0.051 0.083
2010 TBC 0.032 -0.019 0.056 1.798 11.790 0.513 3.409 0.053 0.134
2011 TBC 0.021 0.002 0.101 2.381 12.077 0.652 5.834 0.062 0.083
2012 TBC 0.011 0.068 0.156 1.459 12.448 0.589 8.402 0.066 0.081
2007 TNC 0.004 0.000 0.124 0.000 12.018 0.305 2.332 0.000 0.017
2008 TNC 0.004 -0.037 0.032 -7.718 12.110 0.339 2.802 0.028 0.000
2009 TNC 0.004 0.009 0.130 -54.422 12.053 0.313 5.311 0.029 0.138
2010 TNC 0.004 0.148 0.197 13.194 12.107 0.245 4.714 0.022 0.141
2011 TNC 0.001 0.114 0.240 -1.784 11.882 0.224 6.094 0.011 0.126
2012 TNC 0.001 0.106 0.209 -0.113 12.160 0.167 5.223 0.007 0.121
2007 TRC 0.064 0.000 0.224 0.000 13.106 0.326 1.263 0.000 0.000
2008 TRC 0.059 -0.192 0.307 0.920 13.216 0.388 1.650 0.022 0.000
2009 TRC 0.059 0.197 0.208 0.939 12.995 0.329 2.139 0.012 0.056
2010 TRC 0.033 0.334 0.292 1.200 13.538 0.244 2.192 0.011 0.099
2011 TRC 0.009 0.395 0.388 1.479 13.994 0.176 2.735 0.009 0.093
2012 TRC 0.006 0.009 0.264 1.303 13.719 0.165 5.619 0.005 0.107
2007 TS4 0.131 0.000 0.058 0.000 12.060 0.228 2.906 0.000 0.016
2008 TS4 0.313 0.698 0.055 13.748 12.104 0.130 2.318 0.008 0.015
2009 TS4 0.491 0.499 0.085 2.146 12.578 0.081 2.709 0.004 0.095
2010 TS4 0.436 0.498 0.095 2.195 12.848 0.395 1.408 0.019 0.265
2011 TS4 0.499 0.288 0.099 0.488 13.383 0.329 0.928 0.022 0.147
2012 TS4 0.574 0.295 0.068 1.320 13.294 0.267 0.933 0.019 0.079
2007 TTC 0.350 0.000 0.095 0.000 12.691 0.462 0.723 0.000 0.000
2008 TTC 0.317 0.052 0.079 0.985 12.553 0.369 0.946 0.075 0.000
2009 TTC 0.341 -0.100 0.032 2.131 12.196 0.346 1.090 0.085 0.037
2010 TTC 0.341 -0.121 -0.046 -12.493 12.364 0.315 1.006 0.094 0.000
2011 TTC 0.282 0.003 0.066 -6.731 12.673 0.264 1.134 0.097 0.000
2012 TTC 0.181 -0.126 0.096 3.856 12.740 0.198 1.513 0.102 0.012
2007 TYA 0.543 0.000 0.051 0.000 14.134 0.255 1.123 0.000 0.025
2008 TYA 0.648 -0.340 -0.056 12.422 13.984 0.347 0.942 0.045 -0.032
2009 TYA 0.598 -0.075 0.111 7.757 13.530 0.329 0.975 0.054 0.000
2010 TYA 0.455 0.284 0.104 0.449 13.907 0.226 1.054 0.036 0.000
2011 TYA 0.465 -0.145 0.071 -2.061 14.091 0.236 1.177 0.034 0.055
2012 TYA 0.312 -0.056 0.070 0.236 13.724 0.222 1.371 0.035 0.000
2007 VGS 0.359 0.000 0.083 0.000 13.149 0.174 1.308 0.000 0.077
2008 VGS 0.593 0.393 0.114 0.837 13.890 0.398 0.879 0.017 0.016
2009 VGS 0.464 1.624 0.066 14.707 13.926 0.155 1.523 0.018 0.045
2010 VGS 0.452 -0.024 0.090 0.344 14.596 0.144 1.303 0.018 0.038
2011 VGS 0.370 0.029 0.071 -0.985 14.778 0.125 1.106 0.018 0.005
2012 VGS 0.420 0.122 0.067 0.925 14.851 0.145 1.005 0.014 0.007
2007 VHC 0.234 0.000 0.165 0.000 14.170 0.089 1.838 0.000 0.138
2008 VHC 0.558 0.796 0.109 0.260 14.708 0.371 1.189 0.023 0.073
2009 VHC 0.402 0.248 0.191 8.853 14.835 0.340 1.456 0.032 0.095
2010 VHC 0.242 0.202 0.174 1.137 14.917 0.290 1.582 0.038 0.159
2011 VHC 0.288 0.321 0.229 2.015 15.227 0.203 1.692 0.034 0.117
2012 VHC 0.408 0.277 0.107 -13.283 15.257 0.171 1.368 0.031 0.112
2007 VNM 0.008 0.000 0.181 0.000 15.693 0.188 3.399 0.000 0.000
2008 VNM 0.036 0.094 0.264 2.328 15.921 0.258 2.781 0.027 0.093
2009 VNM 0.003 0.430 0.344 2.947 16.178 0.216 2.922 0.027 0.124
2010 VNM 0.053 0.270 0.409 1.054 16.573 0.240 2.238 0.025 0.146
2011 VNM 0.000 0.446 0.320 0.358 16.889 0.224 3.213 0.021 0.156
2012 VNM 0.000 0.264 0.352 1.703 17.095 0.214 2.680 0.025 0.164
2007 VSH 0.169 0.000 0.110 0.000 12.822 0.639 6.767 0.000 0.000
2008 VSH 0.133 0.010 0.153 1.310 13.089 0.573 8.580 0.061 0.000
2009 VSH 0.108 0.039 0.153 0.481 13.157 0.496 16.425 0.059 0.034
2010 VSH 0.171 0.174 0.108 0.926 12.959 0.377 6.288 0.047 0.070
2011 VSH 0.233 0.105 0.110 1.473 13.038 0.317 2.438 0.035 0.094
2012 VSH 0.237 0.011 0.080 0.963 12.713 0.291 2.038 0.026 0.117
24 HSG Công ty CP tập đoàn Hoa Sen HOSE
25 HVG Công ty CP Hùng Vương HOSE
26 IMP Công ty CP dược phẩm Imexpharm HOSE
27 KDC Công ty CP Kinh Đô HOSE
28 MCP Công ty CP in bao bì Mỹ Châu HOSE
29 MPC Công ty CP tập đoàn thủy sản Minh Phú HOSE
30 NHS Công ty CP đường Ninh Hòa HOSE
31 NSC Công ty CP giống cây trồng Trung Ương HOSE
32 NTP Công ty CP nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX
33 PAC Công ty CP pin ăc quy Miền Nam HOSE
34 PGS Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam HNX
35 PHR Công ty CP cao su Phước Hòa HOSE
36 PLC Tổng công ty hóa dầu Petrolimex HOSE
37 PNJ Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận HOSE
38 PVG Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc HNX
39 QNC Công ty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh HNX
40 REE Công ty CP cơ điện lạnh HOSE
41 SBT Công ty CP Bourbon Tây Ninh HOSE
42 SEC Công ty CP mía đường nhiệt điện Gia Lai HOSE
43 SFC Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn HOSE
44 SRC Công ty CP cao su Sao Vàng HOSE
45 SSC Công ty CP giống cây trồng Miền Nam HOSE
46 TBC Công ty CP thủy điện Thác Bà HOSE
47 TNC Công ty CP cao su Thống Nhất HOSE
48 TRC Công ty CP cao su Tây Ninh HOSE
49 TS4 Công ty CP thủy sản số 4 HOSE
50 TTC Công ty CP gạch men Thanh Thanh HNX
51 TYA Công ty CP dây cáp điện Taya Việt Nam HOSE
52 VGS Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE HNX
53 VHC Công ty CP Vĩnh Hoàn HOSE
54 VNM Công ty CP sữa Việt Nam HOSE
55 VSH Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh HOSE
PHỤ LỤC 3 
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 55 DOANH NGHIỆP NGHIÊN CỨU 
Stt 
Mã 
CK 
Ngành nghề 
Năm 
thành 
lập/cổ 
phần hóa 
Năm 
niêm yết 
trên 
TTCK 
Cơ cấu cổ đông 
Nhà nước/cty 
100% vốn NN 
Khác 
1 AAA sx bao bì 2002 2010 0.0% 100.0% 
2 AGF chế biến cá tra xk 1987 2002 8.2% 91.8% 
3 BBC sx bánh kẹo 1999 2001 0.0% 100.0% 
4 BBS sx bao bì 1996 2005 55.6% 44.4% 
5 BCC sx xi măng 1993 2006 73.2% 26.9% 
6 BHS sx đường 1994 2006 10.7% 89.3% 
7 BMC khoán sản 2001 2006 22.5% 77.5% 
8 BMP sx nhựa 1994 2006 29.6% 70.4% 
9 BPC sx bao bì 1999 2002 50.0% 50.0% 
10 BT6 sx bê tông 2000 2002 5.9% 94.1% 
11 CAN sx đồ hộp 1999 2009 27.8% 72.3% 
12 CII đầu tư hạ tầng 2006 2006 19.3% 80.8% 
13 CSM sx lốp xe 2005 2009 51.0% 49.0% 
14 CYC sx gạch men 2000 2006 0.0% 100.0% 
15 DBC sx thức ăn chăn nuôi 2005 2008 12.4% 87.6% 
16 DHG sx dược phẩm 2004 2006 43.3% 56.7% 
17 DPC sx sản phẩm nhựa 2000 2009 15.1% 84.9% 
18 DPM sx phân bón 2004 2007 61.4% 38.6% 
19 DPR sx cao su 2006 2007 55.8% 44.2% 
20 DRC sx lốp xe 2005 2006 50.5% 49.5% 
21 FMC chế biến tôm xk 2003 2006 0.0% 100.0% 
22 HPG sx thép 1992 2007 0.0% 100.0% 
23 HRC sx cao su 2003 2006 55.1% 44.9% 
24 HSG sx tôn các loại 2001 2008 0.0% 100.0% 
25 HVG chế biến cá tra xk 2003 2009 0.0% 100.0% 
26 IMP sx dược phẩm 2001 2006 27.9% 72.1% 
27 KDC sx bánh kẹo 1993 2005 0.0% 100.0% 
28 MCP sx bao bì 1999 2006 42.0% 58.1% 
29 MPC chế biến tôm xk 2006 2007 0.0% 100.0% 
30 NHS sx đường 2005 2010 0.0% 100.0% 
31 NSC sx cây giống 2003 2006 11.0% 89.0% 
32 NTP sx sản phẩm nhựa 2004 2006 37.1% 62.9% 
33 PAC sx ắc quy 2004 2006 52.0% 48.0% 
34 PGS sx khí gas 2006 2007 35.3% 64.7% 
35 PHR sx cao su 2008 2009 69.0% 31.0% 
36 PLC sx dầu khí 2003 2006 79.1% 20.9% 
37 PNJ sx đồ trang sức 2004 2009 0.0% 100.0% 
38 PVG sx dầu khí 2006 2009 35.9% 64.1% 
39 QNC sx xi măng 2005 2008 17.8% 82.2% 
40 REE sx đồ điện 1993 2000 7.9% 92.1% 
41 SBT sx đường 2000 2008 0.0% 100.0% 
42 SEC sx đường 2007 2010 0.0% 100.0% 
43 SFC kinh doanh xăng dầu 2000 2004 0.0% 100.0% 
44 SRC sx lốp xe 2005 2009 51.0% 49.0% 
45 SSC sx giống 2002 2005 18.6% 81.4% 
46 TBC sx điện 2005 2009 54.0% 46.0% 
47 TNC sx cao su 2007 2007 51.0% 49.0% 
48 TRC sx cao su 2006 2007 61.8% 38.2% 
49 TS4 chế biến cá tra xk 2001 2002 22.9% 77.1% 
50 TTC sx gạch men 2003 2010 43.2% 56.9% 
51 TYA sx cáp điện 2005 2006 0.0% 100.0% 
52 VGS sx thép 2007 2008 0.0% 100.0% 
53 VHC chế biến cá tra xk 2007 2007 0.0% 100.0% 
54 VNM sx sữa 2003 2006 45.1% 54.9% 
55 VSH sx điện 2005 2006 54.6% 45.5% 
1 
PHỤ LỤC 4 
BIỂU ĐỒ TƯƠNG QUAN BIẾN ĐỘC LẬP – BIẾN ĐỘC LẬP 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

File đính kèm:

  • pdfcac_yeu_to_tac_dong_den_cau_truc_von_cua_doanh_nghiep_niem_y.pdf