Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam

Cùng với quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế

thị trường, lĩnh vực tài chính ở Việt Nam đã phát triển và được tự do hóa nhanh chóng.

Bên cạnh lĩnh vực ngân hàng truyền thống, các thị trường chứng khoán và trái phiếu

đã nổi lên trong những năm gần đây, tuy nhiên quy mô còn nhỏ. Cho tới nay, hệ

thống ngân hàng đang là nguồn cung cấp tài chính đáng kể góp phần lớn vào sự phát

triển của các doanh nghiệp Việt Nam trong những năm vừa qua. Tuy nhiên từ năm

2011 đến nay, kinh tế Việt Nam đã phát triển chậm lại và gặp nhiều khó khăn, thậm

chí có rất nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa. Cùng với đó là sự khủng hoảng của

thị trường tài chính, tăng trưởng tín dụng cao, nợ xấu ở các ngân hàng tăng và thị

trường chứng khoán đi xuống, thanh khoản của các CP giảm. Hoạt động của các

doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thậm

chí phá sản. Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng xấu đến hiệu quả hoạt động của các

doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Nghiên cứu này của chỉ tập trung chủ yếu xem

xét ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp,

đồng thời tìm hiểu ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu đối với cấu trúc vốn của

doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam trang 1

Trang 1

Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam trang 2

Trang 2

Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam trang 3

Trang 3

Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam trang 4

Trang 4

Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam trang 5

Trang 5

Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam trang 6

Trang 6

Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam trang 7

Trang 7

Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam trang 8

Trang 8

Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam trang 9

Trang 9

Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 95 trang minhkhanh 3080
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam

Luận văn Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HSX ở Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM 
TỐNG NGUYÊN DŨNG 
CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX Ở 
VIỆT NAM 
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng 
Mã số: 60340201 
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 
 PGS.TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG 
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2013 
1 
MỤC LỤC 
Trang Phụ Bìa 
Mục lục 
Danh mục bảng biểu 
Danh mục hình 
Danh mục viết tắt 
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP .................................................................. 9 
1.1. Hệ thống lý thuyết về mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả 
hoạt động doanh nghiệp ..................................................................................... 9 
1.2. Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp ................................................... 16 
1.2.1. Cấu trúc vốn ........................................................................................ 16 
1.2.2. Cấu trúc vốn tài sản ............................................................................ 18 
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn ........................................... 18 
1.2.3.1. Các giả thuyết trong mô hình 1: Xác định các yếu tố ảnh hưởng 
đến cấu trúc vốn ............................................................................................... 18 
1.2.3.2. Đo lường các biến trong mô hình 1 ................................................ 21 
1.3. Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ........................................................... 23 
1.3.1. Khái niệm ................................................................................................ 23 
1,3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ........... 24 
1.3.2.1. Các giả thuyết trong mô hình 2: Xác định các yếu tố ảnh hưởng 
đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ............................................................ 24 
2 
1.3.2.2. Đo lường các biến trong mô hình 2 ................................................ 27 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX ............... 30 
2.1. Chọn mẫu các doanh nghiệp niêm yết trên HSX ................................... 30 
2.2. Phương pháp ước lượng dữ liệu ............................................................... 30 
2.3. Phân tích mô hình nghiên cứu ................................................................. 32 
2.4. Các phương pháp kiểm định ........................................................................... 33 
2.5. Kết quả thống kê mô tả: Đánh giá thực trạng chung của các doanh 
nghiệp niêm yết trên sàn HSX ......................................................................... 35 
2.6. Ước lượng mô hình nghiên cứu cấu trúc vốn ................................................ 38 
2.6.1. Mô hình đòn bẩy tài chính DR .............................................................. 38 
2.6.2. Mô hình đòn bẩy tài chính LDR ........................................................... 40 
2.7. Ước lượng mô hình nghiên cứu hiệu quả hoạt động .............................. 42 
2.7.1. Mô hình ROE .......................................................................................... 42 
2.7.2. Mô hình ROA .......................................................................................... 44 
2.7.3. Mô hình TOBINQ .................................................................................. 46 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
DOANH NGHIỆP ................................................................................................... 50 
3.1. Đánh gíá thực trạng cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động các doanh 
nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HSX .................................................. 50 
3.2. Gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Việt Nam
 ............................................................................................................................ 52 
KẾT LUẬN .............................................................................................................. 57 
3 
DANH MỤC BẢNG BIỂU 
Bảng 2.1: Kết quả thống kê mô tả (Trang 35) 
Bảng 2.2: Thống kê bình quân các biến theo năm (Trang 35) 
Bảng 2.3 Kết quả kiểm định Hausman của mô hình DR (Trang 38) 
Bảng 2.4: Kết quả ước lượng mô hình FEM của DR (Trang 39) 
Bảng 2.5: Kết quả kiểm định Hausman của mô hình LDR (Trang 40) 
Bảng 2.6: Kết quả ước lượng mô hình FEM của LDR (Trang 41) 
Bảng 2.7: Kết quả kiểm định Hausman của mô hình ROE (Trang 42) 
Bảng 2.8: Kết quả ước lượng mô hình ROE (Trang 42) 
Bảng 2.9: Kết quả kiểm định Hausman của mô hình ROA (Trang 44) 
Bảng 2.10: Kết quả ước lượng mô hình ROA (Trang 45) 
Bảng 2.11: Kết quả kiểm định Hausman của mô hình TOBINQ (Trang 46) 
Bảng 2.12: Kết quả ước lượng mô hình TOBINQ (Trang 47) 
4 
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1.1: Mô hình các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty (Trang 21) 
Hình 1.2: Mô hình các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động các công ty (Trang 26) 
Hình 2.1: Kiểm định Dubin Watson (Trang 34) 
Hình 2.2: Biểu đồ mô tả tả bình quân các biến theo năm (Trang 36) 
DANH MỤC VIẾT TẮT 
DW: Chỉ số Durbin Watson 
FEM: Mô hình hồi quy tác động cố định 
HSX: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 
MM: Modigliani và Miller 
POOLED: Mô hình hồi quy thông thường 
R2: Hệ số xác định 
REM: Mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên 
SGDCK: Sở giao dịch chứng khoán 
TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh 
TTCK: Thị trường chứng khoán 
TTLKCK: Trung tâm lưu ký chứng khoán 
5 
MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
Cùng với quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế 
thị trường, lĩnh vực tài chính ở Việt Nam đã phát triển và được tự do hóa nhanh chóng. 
Bên cạnh lĩnh vực ngân hàng truyền thống, các thị trường chứng khoán và trái phiếu 
đã nổi lên trong những năm gần đây, tuy nhiên quy mô còn nhỏ. Cho tới  ... 8482520 690807000 
87 
 TURN 1.163190806 1.127773 1.25811304 1.240099821 
 ROA 0.238072555 0.210654299 0.210332479 0.206576223 
 ROE 0.355921315 0.29940515 0.303834759 0.291098814 
 TOBINQ 2.047518977 1.667517281 3.899975046 3.197968729 
60 TRA CTCP Traphaco 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.349804999 0.39686077 0.48113706 0.471226164 
 LDR 0.014041306 0.010482961 0.081432696 0.002747174 
 PROF 0.328820245 0.280081124 0.282303031 0.321880382 
 GROW 0.1225 0.3543 0.3705 0.1442 
 SIZE 12.91448275 13.26882975 13.63930188 13.78348724 
 TANG 0.146957297 0.148377523 0.220853415 0.226021287 
 TURNOVER 2111363704 391668305.5 227798709.7 453938764 
 TURN 1.855874155 1.502586082 1.280057201 1.454822176 
 ROA 0.125684473 0.114444053 0.108175511 0.132321236 
 ROE 0.193302736 0.189747321 0.226699326 0.283913748 
 TOBINQ 2.558295244 2.260067511 1.863598837 1.649632126 
61 BMP CTCP Nhựa Bình Minh 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.178132848 0.132019146 0.100434896 0.104429846 
 LDR 0.001532277 0.001648111 0.001720145 0 
 PROF 0.640962087 0.62024654 0.640993856 0.644088431 
 GROW 0.3759 0.1753 0.1720 0.1985 
 SIZE 13.62222916 13.79750238 13.96950723 14.16804454 
 TANG 0.322209281 0.270272554 0.243904133 0.197227322 
 TURNOVER 5905448732 2974827869 392353362.9 1025948131 
 TURN 1.402669093 1.46785175 1.588249162 1.352524974 
 ROA 0.303207765 0.280300523 0.25249317 0.253415414 
 ROE 0.368926062 0.322933615 0.280683865 0.282965452 
 TOBINQ 3.249978162 2.774152296 2.292218739 1.727459815 
62 CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.522607082 0.428184683 0.593581262 0.47659377 
 LDR 0.170693203 0.074147493 0.246818294 0.21217616 
 PROF 0.597942801 0.511459959 0.345867219 0.473682102 
 GROW 0.0096 0.0162 0.2540 0.1930 
 SIZE 13.9659604 13.98211508 14.23611712 14.42910087 
 TANG 0.291055158 0.248908182 0.272523533 0.261044227 
 TURNOVER 35518925792 6616644036 1177218649 10568014628 
88 
 TURN 2.154105838 2.286531554 1.929816762 1.666691391 
 ROA 0.250046242 0.119274148 0.025782643 0.137453703 
 ROE 0.523773567 0.208588585 0.063438617 0.262613808 
 TOBINQ 1.664283176 1.914430194 2.040943834 1.909948366 
63 DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.288594725 0.312482792 0.458710561 0.528072023 
 LDR 0.077614917 0.058087804 0.215124141 0.659323802 
 PROF 1.042308187 0.690154887 0.480158659 0.395176527 
 GROW 0.2449 0.3042 0.4212 0.4241 
 SIZE 13.57350142 13.87772732 14.29891709 14.72299866 
 TANG 0.297331759 0.251042809 0.236757279 0.567403524 
 TURNOVER 26421474032 10072033576 1859100492 9939175892 
 TURN 2.36339133 2.08429392 1.669199162 1.168443842 
 ROA 0.500955991 0.184350019 0.121889085 0.125955474 
 ROE 0.704178066 0.268138771 0.225182826 0.266895543 
 TOBINQ 1.139415603 1.563059144 1.844145866 2.000311264 
64 HT1 CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.839189321 0.845303537 0.862381701 0.85837005 
 LDR 4.071603425 3.719028995 3.669986521 3.972138081 
 PROF 0.08477837 0.171215912 0.185298564 0.216216647 
 GROW 0.2518 0.4861 0.0897 0.0299 
 SIZE 15.79860831 16.28470991 16.37443472 16.40436265 
 TANG 0.844752267 0.786742894 0.839361107 0.862046423 
 TURNOVER 2225678932 881817606.1 342419362.9 1034644016 
 TURN 0.391016562 0.373448794 0.436461163 0.468096799 
 ROA 0.022107126 0.005113949 -0.000691926 0.000693606 
 ROE 0.137472996 0.033057955 -0.005027861 0.004897313 
 TOBINQ 1.656413935 1.685563323 1.669834853 1.733711064 
65 HPG CTCP Tập Đoàn Hòa Phát 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.4983391 0.547896966 0.545576317 0.548923859 
 LDR 0.110128326 0.317154822 0.393116085 0.380475527 
 PROF 0.222696822 0.182029271 0.181089895 0.182715045 
 GROW 0.5968 0.3750 0.1620 0.0817 
 SIZE 16.14212853 16.51711724 16.6791209 16.76077882 
 TANG 0.29925219 0.308895507 0.337805083 0.368488501 
 TURNOVER 63073729320 19586508377 8142042544 8824465492 
89 
 TURN 0.804848075 0.972426904 1.032424153 0.900414777 
 ROA 0.124053229 0.09234753 0.074001396 0.054192146 
 ROE 0.259392754 0.215113371 0.174923808 0.127456746 
 TOBINQ 1.35952654 1.520323869 1.412812605 1.503363522 
66 POM CTCP Thép Pomina 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.630359383 0.63115748 0.670142175 0.705841636 
 LDR 0.483935917 0.27908862 0.540949942 0.565695016 
 PROF 0.226932862 0.194237921 0.168308016 0.14937821 
 GROW 1.2714 0.2441 0.1237 0.0151 
 SIZE 15.60802241 15.85208596 15.97577777 15.99088266 
 TANG 0.311300361 0.237399627 0.405576901 0.41567659 
 TURNOVER 1693661162 190163141.1 434842144 
 TURN 1.255924041 1.463913353 1.385792282 1.335262969 
 ROA 0.109315555 0.086102258 0.046773056 0.000584637 
 ROE 0.329899741 0.233922326 0.142093036 0.001991714 
 TOBINQ 1.383913808 1.333835889 1.404612085 1.587115196 
67 HSG CTCP Tập Đoàn Hoa Sen 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.656284997 0.628325327 0.688626647 0.617465256 
 LDR 0.463209225 0.324455321 0.479329557 0.369445552 
 PROF 0.234167732 0.111838323 0.144541191 0.253560143 
 GROW 0.5244 0.3841 0.2566 -0.1277 
 SIZE 14.97595834 15.36001094 15.61665551 15.48900344 
 TANG 0.476520683 0.511738016 0.448674978 0.479516879 
 TURNOVER 21681524688 13529803632 2644853407 9179660096 
 TURN 1.02689322 1.157453533 1.503610124 1.92835649 
 ROA 0.144712195 0.019487881 0.038017177 0.073886157 
 ROE 0.421023795 0.052432601 0.122095154 0.193148879 
 TOBINQ 1.878287928 1.970971425 1.861442544 1.851613409 
68 SAM CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sacom 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.072861979 0.064815625 0.136498217 0.133862656 
 LDR 0.00011211 0.000181985 0.0002861 0.013247107 
 PROF 0.192716801 0.156881242 0.032614028 0.153484763 
 GROW 0.1574 -0.0195 0.0082 0.0439 
 SIZE 14.79669687 14.77724147 14.78546413 14.82937364 
 TANG 0.152975369 0.193837218 0.345108578 0.349354625 
 TURNOVER 40400827236 16718337852 4230240185 11308358812 
90 
 TURN 0.15984704 0.307165564 0.278097991 0.329300769 
 ROA 0.087064157 0.045275992 -0.06861949 0.038123842 
 ROE 0.094340558 0.048660193 -0.081042032 0.045011463 
 TOBINQ 0.07605892 0.16003695 0.545302265 0.463163425 
69 BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.207534751 0.286998001 0.269988934 0.248788011 
 LDR 0.091093319 0.08822143 0.045330766 0.043907686 
 PROF 0.335042386 0.378302682 0.646312438 0.674360431 
 GROW 0.1436 0.1100 0.4178 0.0510 
 SIZE 11.93121466 12.04118031 12.45898857 12.51002907 
 TANG 0.375434393 0.311320365 0.175535323 0.403476214 
 TURNOVER 4427293908 936350331.3 892968750 5983019320 
 TURN 0.670960141 0.730803021 1.445481548 1.482353288 
 ROA 0.142283593 0.137148652 0.354829066 0.318740269 
 ROE 0.17954553 0.192353812 0.486059845 0.424303444 
 TOBINQ 3.501949044 3.122513724 2.163569762 3.198671055 
70 KSH Tập Đoàn Khoáng Sản Hamico 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.32860914 0.22161527 0.444573486 0.471191413 
 LDR 0.036071913 0 0.145070833 0.172241864 
 PROF 0.193480419 0.277013794 0.144298897 0.082036999 
 GROW 0.1481 -0.0887 0.1620 -0.0629 
 SIZE 12.23783775 12.14908951 12.31110811 12.24817862 
 TANG 0.625729578 0.746959062 0.653679946 0.592202338 
 TURNOVER 3938993784 4702868156 525627899.2 580409164 
 TURN 0.364287617 0.409396471 0.271249156 0.326220871 
 ROA 0.101368337 0.1376494 0.001836597 -0.06778491 
 ROE 0.150982599 0.1768398 0.003306642 
-
0.128184208 
 TOBINQ 0.973398222 0.794770328 1.179658699 1.273694757 
71 DHA CTCP Hóa An 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.081961621 0.154943883 0.168285103 0.14758105 
 LDR 0.005592628 0.005827766 0.006322873 0 
 PROF 0.327000808 0.281702168 0.237713681 0.214595076 
 GROW 0.1557 0.0778 0.0121 -0.0413 
 SIZE 12.76235144 12.84019143 12.85224352 12.81091306 
 TANG 0.439435376 0.480672126 0.4872761 0.489399004 
91 
 TURNOVER 2474910796 1980442381 322519504 434099308 
 TURN 0.552145146 0.626691985 0.575080441 0.589851772 
 ROA 0.194651324 0.143129164 0.101033948 0.042879145 
 ROE 0.212029615 0.169372378 0.12147666 0.0503029 
 TOBINQ 0.225519359 0.512158315 0.507582564 0.48379656 
72 KSA CTCP Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.296199162 0.34133077 0.343081005 0.282872831 
 LDR 0.009831246 0.001103837 0.00166787 0 
 PROF 0.113287119 0.274394635 0.041573705 0.060250625 
 GROW 1.5035 1.4373 0.1194 -0.0231 
 SIZE 11.23688207 12.67418073 12.79362317 12.77047979 
 TANG 0.296212341 0.401898595 0.441390328 0.575663741 
 TURNOVER 5318782036 2515308145 5027174480 
 TURN 2.337159651 0.304210474 0.169803981 0.148142777 
 ROA 0.085268457 0.202859165 0.024252949 0.035591914 
 ROE 0.123510996 0.329584357 0.04256969 0.057846236 
 TOBINQ 0.787002689 0.691172815 0.859285109 0.811742545 
73 KSB CTCP Khoáng Sản & Xây Dựng Bình Dương 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.374456121 0.365115159 0.353343048 0.352955057 
 LDR 0.014767002 0.326468319 0.352141958 0.36386132 
 PROF 0.320154371 0.368653744 0.381011755 0.330678306 
 GROW 0.1763 0.2124 0.0960 0.0516 
 SIZE 13.08560603 13.29799762 13.39398924 13.44555496 
 TANG 0.348451619 0.275338464 0.267385923 0.295391341 
 TURNOVER 1783947655 15810286.29 436616932 
 TURN 0.715216151 0.83581739 0.844497659 0.824619082 
 ROA 0.191839487 0.211253001 0.182919542 0.130841893 
 ROE 0.306677325 0.332742236 0.282869521 0.202214536 
 TOBINQ 0.524651513 0.423622376 0.488462673 0.691048881 
74 PVD TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.656758604 0.641868754 0.664335976 0.632294849 
 LDR 1.329946097 1.034052196 1.165256539 0.911840245 
 PROF 0.128293317 0.158713182 0.181327769 0.253229589 
 GROW 0.3596 0.1686 0.2359 0.0291 
 SIZE 16.33065094 16.49925215 16.73519395 16.76434088 
92 
 TANG 0.761627283 0.750166584 0.760954838 0.697857361 
 TURNOVER 20954343860 12430271712 6977742089 6718152384 
 TURN 0.331231058 0.517221961 0.496931658 0.625114974 
 ROA 0.066109168 0.060488804 0.057868293 0.075851598 
 ROE 0.193224188 0.169419564 0.17294193 0.207021574 
 TOBINQ 1.975058215 1.784929288 1.638322025 1.501204664 
75 DPR CTCP Cao Su Đồng Phú 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.289897144 0.251435377 0.202074172 0.197421497 
 LDR 0.03659796 0.044290112 0.082832272 0.082460011 
 PROF 0.351464442 0.402088612 0.469264361 0.319692667 
 GROW 0.1761 0.2962 0.3715 0.1492 
 SIZE 14.03569855 14.33194502 14.70343391 14.85266296 
 TANG 0.454878437 0.358808645 0.262081711 0.284754705 
 TURNOVER 4488707632 2103746592 700739471.8 377071140 
 TURN 0.520183165 0.613601338 0.756025938 0.490804176 
 ROA 0.169107069 0.235380877 0.330427254 0.190792692 
 ROE 0.242910687 0.321427582 0.42037513 0.246908931 
 TOBINQ 1.470712928 0.969348942 0.564966622 0.609697005 
76 HRC CTCP Cao Su Hòa Bình 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.154983755 0.182580052 0.263717419 0.262598674 
 LDR 0.029239227 0.022273712 0.076926108 0.160928748 
 PROF 0.288692132 0.327130891 0.32829131 0.261965334 
 GROW 0.1192 0.1395 0.2116 0.0570 
 SIZE 12.98711394 13.12658246 13.33820352 13.39518812 
 TANG 0.225367431 0.24841769 0.279088471 0.342436076 
 TURNOVER 2501316668 3841106303 1283413859 191488500 
 TURN 0.463985035 0.820134471 1.109531438 0.752817679 
 ROA 0.150134288 0.189574479 0.206522019 0.13528664 
 ROE 0.177670779 0.231917532 0.280492877 0.183464058 
 TOBINQ 1.922766738 1.781842271 1.584059831 1.549916905 
77 NSC CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.30087227 0.321863056 0.397707338 0.308884051 
 LDR 0.003637522 0.002730379 0.002813366 0.000534248 
 PROF 0.204185598 0.238624887 0.248405728 0.291209043 
 GROW 0.1946 0.2045 0.1795 0.0810 
 SIZE 12.41690877 12.62144188 12.80091216 12.88195667 
93 
 TANG 0.160770545 0.169935245 0.149875327 0.171492596 
 TURNOVER 1795894436 329433349.3 209056983.9 167076044 
 TURN 1.174393177 1.34439215 1.416314529 1.503281157 
 ROA 0.135056005 0.142623752 0.171709677 0.198960204 
 ROE 0.19317675 0.210317035 0.290448552 0.292237341 
 TOBINQ 2.602682897 2.365339125 2.139774209 2.233083931 
78 PHR CTCP Cao Su Phước Hòa 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.377866843 0.435843448 0.42311284 0.339501621 
 LDR 0.00645453 0.039403992 0.028730999 0.040430838 
 PROF 0.506014311 0.548964085 0.531458283 0.452749981 
 GROW 0.0246 0.2098 0.2924 0.0041 
 SIZE 14.44093656 14.65074437 14.94314558 14.94727744 
 TANG 0.361837241 0.365262066 0.371373461 0.451420466 
 TURNOVER 10214798698 4812563084 1485409601 2918722016 
 TURN 0.571463884 0.880628693 0.83657261 0.71528581 
 ROA 0.143088812 0.218245535 0.267642788 0.195172987 
 ROE 0.230743613 0.391722133 0.46924063 0.299018155 
 TOBINQ 1.537938527 1.334084715 1.058908023 1.026175998 
79 SSC CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.250071921 0.201118757 0.272605131 0.366143339 
 LDR 0.021539853 0.010792641 0.00598267 0.008606135 
 PROF 0.35024668 0.363638461 0.350093954 0.294360839 
 GROW 0.3173 0.1105 0.1933 0.2954 
 SIZE 12.3583344 12.4688599 12.66217066 12.95752883 
 TANG 0.225957843 0.217857829 0.223429167 0.161248252 
 TURNOVER 1322804064 464677367.9 306931475.8 402554728 
 TURN 1.210345523 1.301088001 1.293534782 1.161965204 
 ROA 0.217413147 0.191472838 0.182213124 0.159915758 
 ROE 0.289911997 0.241580528 0.252030382 0.253279595 
 TOBINQ 1.920348744 2.59512068 2.161165913 1.888317756 
80 TRC CTCP Cao Su Tây Ninh 
 Các biến 2009 2010 2011 2012 
 DR 0.205650138 0.272570781 0.233948091 0.126456596 
 LDR 0.066861506 0.030961689 0.012683442 0.003830183 
 PROF 0.438897234 0.465595461 0.521464624 0.399267161 
 GROW 0.1798 0.2881 0.3326 0.0140 
 SIZE 13.58086107 13.86900203 14.20162838 14.21563208 
94 
 TANG 0.409188618 0.317940789 0.238408219 0.236100927 
 TURNOVER 3402080712 1558327940 216767616.9 789255136 
 TURN 0.55681117 0.718501765 0.81242311 0.613610133 
 ROA 0.206474569 0.260302877 0.350096312 0.229653232 
 ROE 0.259929418 0.357839458 0.457013824 0.262898479 
 TOBINQ 1.397226041 0.969517493 0.558917335 0.525303182 

File đính kèm:

  • pdfluan_van_cau_truc_tai_chinh_va_hieu_qua_hoat_dong_cua_cac_co.pdf