Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam là kênh tạo và huy động vốn rất

quan trọng, cung cấp nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Từ sau cuộc khủng

hoảng kinh tế năm 2008 ảnh hưởng đến nền Kinh tế Việt Nam nói chung và

kết quả kinh doanh của những Công ty niêm yết trên cả hai sàn HOSE và

HNX nói riêng, chính sách cổ tức trở thành một chỉ tiêu nhạy cảm và có thể

nói là quan trọng nhất đối với nhà đầu tư. Ngoài quyết định đầu tư và quyết

định tài trợ, quyết định chi trả cổ tức là một trong 3 quyết định cơ bản của tài

chính doanh nghiệp nhằm một mục đích nhất quán là tối đa hóa giá trị doanh

nghiệp và lợi ích của cổ đông. Chính sách cổ tức là một trong những chủ đề

quan trọng và hấp dẫn trong nghiên cứu tài chính vì nó vừa ảnh hưởng trực

tiếp đến cổ đông, vừa ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty.

Ở Việt Nam hiện nay, việc chi trả cổ tức còn mang nặng tính đối phó

và phục vụ mục đích trước mắt, các nhà đầu tư hầu như chưa nhận thức rõ

tầm quan trọng của chính sách cổ tức trong việc bảo vệ quyền lợi cho mình.

Nhiều nghiên cứu cả về lý thuyết và thực tiễn trước đây tại Mỹ và các nước

khác trên thế giới đã cho thấy một trong các yếu tố ảnh hưởng đến chính

sách cổ tức là cấu trúc sở hữu của doanh nghiệ u cho

nhiều kết quả ộc vào trình độ phát triển của nền

kinh tế ừng quốc gia khác nhau, biến sử dụng, thời gian nghiên cứu, mô

hình sử dụng

Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trang 1

Trang 1

Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trang 2

Trang 2

Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trang 3

Trang 3

Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trang 4

Trang 4

Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trang 5

Trang 5

Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trang 6

Trang 6

Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trang 7

Trang 7

Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trang 8

Trang 8

Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trang 9

Trang 9

Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 120 trang minhkhanh 5740
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam

Cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 
 
TRẦN THÚY QUỲNH 
CẤU TRÚC SỞ HỮU TÁC ĐỘNG ĐẾN 
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC 
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 
TP.Hồ Chí Minh – Năm 2013 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 
 
TRẦN THÚY QUỲNH 
CẤU TRÚC SỞ HỮU TÁC ĐỘNG ĐẾN 
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC 
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng 
Mã số: 60340201 
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐOÀN ĐỈNH LAM 
TP.Hồ Chí Minh – Năm 2013 
LỜI CAM ĐOAN 
 Tôi xin cam đoan luận văn là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, không sao 
chép của ai. Nội dung của luận văn có tham khảo và sử dụng tài liệu, thông tin 
được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và các trang web theo danh mục tài liệu 
của luận văn. 
 Tác giả luận văn 
 Trần Thúy Quỳnh 
MỤC LỤC 


Trang phụ bìa 
Lời cam đoan 
Mục lục 
Danh mục các từ viết tắt 
Danh mục các hình và bảng biểu 
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU......................................................................... 1 
1.1 Lời mở đầu .............................................................................................. 1 
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................... 2 
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................... 2 
1.4 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 2 
1.5 Những phần tiếp theo của luận văn ........................................................ 3 
CHƯƠNG 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ CẤU TRÚC 
SỞ HỮU TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ............................ 4 
2.1 Quan niệm về chình sách cở tức .............................................................. 4 
2.2 Những nghiên cứu trước đây về các yếu tố cấu trúc sở hữu tác động đến chính sách 
cổ tức ............................................................................................................... 5 
2.2.1 Phần trăm cổ phần được nắm giữ bởi các cổ đông lớn nhất (TOP)
 ........................................................................................................................ 6 
2.2.2 Tập trung quyền sở hữu (TOP5) ........................................................... 7 
2.2.3 Phần trăm cổ phần được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức (INST) và 
phần trăm cổ phần nắm giữ bởi các nhà đầu tư cá nhân (INDV) ................. 9 
2.2.4 Phần trăm cổ phần được nắm giữ bởi các tổ chức trong nước (DINST) 
và phần trăm cổ phần được nắm giữ bởi các tổ chức nước ngoài (FINST) 
 ...................................................................................................................... 11 
2.2.5 Phần trăm cổ phần được nắm giữ bởi các cá nhân trong nước (DINDV) 
và phần trăm cổ phần được nắm giữ bởi các cá nhân nước ngoài (FINDV) ... 
 ...................................................................................................................... 12 
2.2.6 Phần trăm cổ phần được nắm giữ bởi các tổ chức và cá nhân nước 
ngoài (FOREIGN) ........................................................................................ 12 
CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 14 
3.1 Phương pháp nghiên cứu ..................................................................... 14 
3.2 Mô hình nghiên cứu ............................................................................. 15 
3.3 Mẫu nghiên cứu ................................................................................... 16 
3.4 Biến mô tả ............................................................................................ 17 
3.4.1 Tỷ lệ chi trả cổ tức .............................................................................. 18 
3.4.2 Cấu trúc sở hữu của Công ty.............................................................. 18 
3.4.3 Các yếu tố tài chính ........................................................................... 19 
3.4.3.1 Thu nhập trên tài sản (ROA) ......................................................... 19 
3.4.3.2 Dòng tiền tự do (FCF) .................................................................... 20 
3.4.3.3 Quy mô công ty (SIZE) .................................................................. 20 
3.4.3.4 Tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị sổ sách (MTB) .......................... 21 
3.4.3.5 Đòn bẩy (LEV) .............................................................................. 21 
3.4.3.6 Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại trên giá trị sổ sách của vốn cổ phần (RETE) 
 ...................................................................................................................... 22 
3.4.3.7 Độ tuổi Công ty (AGE) ................................................................... 22 
3.4.3.8 Biến công nghiệp (Industry) và biến năm (Year) ........................... 22 
CHƯƠNG 4: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................... 23 
4.1 Thống kê mô tả .................................................................................... 23 
4.2 Phân tích đa biến .................................................................................. 27 
4.2.1 Nhận định mối tương quan giữa các biến .......................................... 27 
4.2.2 Phân tích hồi quy Logit ...................................................................... 29 
4.2.3 Phân tích hồi quy Tobit ...................................................................... 32 
4.3 Kiểm định khả năng nội sinh ................................................................ 35 
CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ 
KHUYẾN NGHỊ ........................................................................................ 38 
5.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu ............................................................... 38 
5.2 Những khuyến nghị .............................................................................. 45 
5.3 Đóng góp của luận văn ...... ... 
TST 2012 0.0000 -0.1281 0.0763 11.327 0.2423 0.5307 -0.5358 23
TTC 2011 0.0000 0.0239 0.0968 11.185 0.2890 0.6510 -0.2273 39
TTC 2012 0.0000 0.0773 0.1482 11.127 0.5068 0.5359 -0.0824 40
TTC 2008 0.3465 0.0331 -0.0574 11.286 0.6532 0.6325 0.0973 36
TTC 2009 0.2340 0.0104 0.0803 11.246 0.8579 0.6035 0.0547 37
TTC 2010 0.0000 -0.0937 0.0407 11.184 0.7623 0.6681 -0.2727 38
TTF 2008 0.7491 0.0115 -0.0842 12.242 0.3048 0.6077 0.1967 6
TTF 2009 0.8643 0.0082 -0.2250 12.338 0.8118 0.6811 0.1233 7
TTF 2010 0.0000 0.0213 -0.0877 12.423 0.7787 0.6946 0.0881 8
TTF 2011 0.0000 0.0047 -0.0941 12.523 0.2774 0.7616 0.0707 9
TTF 2012 0.0000 -0.0010 0.0161 12.518 0.2977 0.7594 0.0206 10
TTP 2009 0.3575 0.1772 0.1031 11.730 1.3904 0.1568 0.4445 44
TTP 2008 0.6656 0.1601 0.3612 11.685 0.6203 0.1463 0.2694 43
TTP 2011 0.4585 0.1165 0.2167 11.811 0.8054 0.1935 0.2933 46
TTP 2012 0.7334 0.0776 0.0332 11.825 1.0781 0.2096 0.2127 47
TTP 2010 0.3514 0.1499 -0.0086 11.817 1.0086 0.2375 0.4075 45
TV4 2008 0.0000 0.1051 0.0105 11.075 0.9396 0.6654 0.3181 33
TV4 2009 0.0000 0.1215 0.1678 11.170 1.1204 0.6361 0.3940 34
TV4 2010 0.0000 0.1138 -0.0061 11.325 0.9551 0.6603 0.4244 35
TV4 2011 0.0000 0.1211 0.0994 11.373 0.3363 0.6191 0.3834 36
TV4 2012 0.0000 0.1027 -0.0329 11.444 0.3469 0.5180 0.2212 37
TXM 2011 0.3549 0.0163 0.0405 11.481 0.1847 0.6496 0.1127 34
TXM 2010 0.7481 -0.0221 -0.0846 11.402 0.6269 0.6013 0.0401 33
TXM 2009 0.0000 -0.0163 -0.0362 11.396 0.6758 0.6083 0.0000 32
TXM 2012 0.4412 0.0054 0.0177 11.291 0.2225 0.4526 0.0680 35
TXM 2008 0.5827 0.0169 -0.1315 11.343 0.6065 0.5430 0.0916 31
TYA 2008 0.0000 -0.1798 0.4014 11.820 1.4889 0.6994 -0.3632 17
TYA 2009 0.0000 0.0104 0.2192 11.786 1.3229 0.6895 -0.3533 18
TYA 2010 0.0000 0.0212 0.0945 11.895 0.7865 0.7290 -0.3137 19
TYA 2011 0.0000 0.0428 -0.0277 11.827 0.3095 0.6375 -0.2041 20
TYA 2012 0.0000 0.0457 0.1730 11.802 0.3616 0.5618 -0.0809 21
UIC 2012 0.5688 0.0452 0.1256 11.678 0.4785 0.6739 0.3481 13
UIC 2010 0.6732 0.0351 -0.0085 11.716 1.0624 0.7265 0.2801 11
UIC 2008 0.6607 0.0393 0.2847 11.642 0.6368 0.7249 0.1119 9
UIC 2009 0.6303 0.0367 -0.0086 11.663 1.3522 0.7201 0.1552 10
UIC 2011 0.6107 0.0330 -0.0389 11.757 0.4175 0.7352 0.3757 12
UNI 2009 0.0000 0.1296 0.2297 11.087 1.5417 0.1979 0.4033 17
UNI 2011 0.0000 -0.0456 -0.1390 11.231 0.3624 0.4162 -0.0115 19
UNI 2008 0.0000 0.0144 -0.3400 11.029 0.6384 0.2176 0.0290 16
UNI 2010 0.7610 0.0887 -0.2947 11.240 1.2683 0.3496 0.1306 18
UNI 2012 0.5938 0.0893 0.1714 11.265 0.7370 0.4483 0.0355 20
VC2 2011 0.5818 0.0208 -0.0368 12.130 0.4989 0.8319 0.1362 42
VC2 2012 0.7225 0.0193 -0.0349 12.142 0.3990 0.7966 0.2153 43
VC2 2008 0.2614 0.0793 -0.0601 11.715 1.1546 0.6949 0.3899 39
VC2 2009 0.2670 0.0578 -0.0047 11.853 1.9547 0.7055 0.5335 40
VC2 2010 0.3427 0.0348 -0.1691 12.075 1.4443 0.8038 0.4794 41
VC3 2008 0.4715 0.0455 -0.2170 11.963 0.8483 0.8047 0.3793 16
VC3 2009 0.4608 0.0312 0.1882 12.105 2.6836 0.8493 0.3867 17
VC3 2010 0.4028 0.0780 -0.0089 12.115 1.7596 0.8425 0.4444 18
VC3 2011 0.4440 0.0458 -0.1136 12.163 0.7349 0.8472 0.4926 19
VC3 2012 0.0000 0.0193 -0.0475 12.126 0.4054 0.8462 0.1585 20
VC5 2010 0.5378 0.0280 -0.1033 11.792 1.0064 0.8381 0.2539 38
VC5 2011 0.5531 0.0199 -0.0801 11.864 0.2706 0.8550 0.2631 39
VC5 2009 0.3696 0.0438 0.2018 11.717 1.3098 0.8186 0.3701 37
VC5 2008 0.4659 0.0319 -0.1070 11.699 0.7646 0.8338 0.2993 36
Mã CK Năm DPR ROA FCF SIZE MTB LEV RETE AGE
PHỤ LỤC 2 - CÁC YẾU TỐ VỀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2008-2012
VC5 2012 0.6698 0.0101 -0.1556 11.840 0.2928 0.8524 0.2171 40
VC6 2011 0.5869 0.0252 -0.0148 11.653 0.5317 0.7457 0.1172 21
VC6 2010 0.4494 0.0645 -0.0363 11.524 1.0579 0.7422 0.2788 20
VC6 2012 0.8457 0.0123 -0.0984 11.765 0.4333 0.8065 0.0956 22
VC6 2008 0.5667 0.0613 0.0307 11.425 1.0035 0.7850 0.1398 18
VC6 2009 0.4011 0.0728 0.1615 11.408 1.8196 0.7438 0.2954 19
VC7 2011 0.9276 0.0176 0.0748 11.747 0.3616 0.7851 0.1064 24
VC7 2008 0.8666 0.0483 -0.0601 11.382 0.6396 0.6567 0.1656 21
VC7 2009 0.6191 0.0383 -0.0475 11.610 1.8199 0.7753 0.2344 22
VC7 2010 0.5156 0.0524 -0.0159 11.729 1.2599 0.7592 0.2547 23
VC7 2012 0.0000 0.0300 0.0450 11.701 0.3147 0.7910 -0.0337 25
VCS 2011 0.4448 0.0454 -0.0607 12.431 0.5443 0.6038 0.3589 10
VCS 2008 0.3017 0.1203 0.1011 11.774 1.1317 0.4657 0.3093 7
VCS 2009 0.2981 0.0925 0.0740 11.992 2.3627 0.5764 0.6611 8
VCS 2010 0.2734 0.0624 -0.1700 12.169 0.7763 0.4978 0.6134 9
VCS 2012 0.0000 0.0216 0.0663 12.423 0.5459 0.6196 0.1446 11
VDL 2011 0.5197 0.1512 -0.2201 11.095 0.8148 0.3176 0.5031 22
VDL 2008 0.3001 0.2119 0.0000 10.735 1.0075 0.3267 0.8249 19
VDL 2010 0.1629 0.1583 0.3020 11.076 1.5520 0.3647 0.8197 21
VDL 2012 0.0884 0.1861 0.2663 11.145 0.6483 0.3151 0.6791 23
VDL 2009 0.2089 0.1664 0.2516 10.973 0.6802 0.3256 0.5824 20
VE1 2008 0.0000 -0.2441 -0.2393 10.654 0.9719 0.5428 -0.3620 6
VE1 2009 0.0000 0.1142 -0.5480 10.787 1.2741 0.5204 -0.0711 7
VE1 2010 0.0000 0.0213 0.0243 10.764 1.3298 0.4618 -0.0071 8
VE1 2011 0.0000 -0.0078 -0.1122 10.780 0.2364 0.4856 -0.0044 9
VE1 2012 0.0000 -0.2178 0.0122 10.680 0.3700 0.5701 -0.3511 10
VE9 2008 0.6167 0.0553 -0.0011 10.933 0.7674 0.5903 0.0377 14
VE9 2009 0.0000 0.0617 -0.0253 11.048 1.1938 0.6071 0.1567 15
VE9 2010 0.5859 0.1191 0.0191 11.220 2.1724 0.3545 0.1923 16
VE9 2011 0.0000 0.0106 0.1205 11.082 0.7090 0.3777 0.0126 17
VE9 2012 0.0000 0.0363 0.0419 11.169 0.4799 0.4608 0.0694 18
VFR 2008 0.3842 0.0608 0.0531 11.725 0.7915 0.6284 0.2082 46
VFR 2009 0.6842 0.0302 -0.0144 11.703 1.0194 0.5835 0.1300 47
VFR 2010 0.7153 0.0371 0.1018 11.783 1.6380 0.6343 0.1829 48
VFR 2011 0.0000 -0.0595 -0.0555 11.886 0.3309 0.6327 0.5922 49
VFR 2012 0.0000 -0.0469 0.0345 11.847 0.3226 0.5861 0.6457 50
VGP 2008 0.3450 0.1443 -0.0353 11.173 0.8720 0.1252 0.1457 18
VGP 2009 0.4756 0.1375 0.0561 11.234 1.0787 0.1598 0.2810 19
VGP 2010 0.5074 0.0972 -0.0597 11.317 0.8784 0.2184 0.3245 20
VGP 2011 0.7062 0.1213 -0.1026 11.385 0.6530 0.3559 0.1984 21
VGP 2012 0.4063 0.1356 0.2831 11.319 0.6251 0.2537 0.1409 22
VGS 2012 0.2907 0.0055 -0.0328 12.104 0.3524 0.6220 0.0960 11
VGS 2008 0.2868 0.0356 -0.1554 11.634 0.4991 0.6641 0.1090 7
VGS 2009 0.1474 0.0424 -0.1266 12.053 0.7032 0.5565 0.1062 8
VGS 2010 0.5369 0.0282 -0.2026 12.042 0.9757 0.5518 0.1189 9
VGS 2011 0.0000 -0.0007 0.1211 12.054 0.3002 0.5869 0.0630 10
VHC 2012 0.2183 0.0853 0.0585 12.488 0.8610 0.5429 1.4655 16
VHC 2011 0.2922 0.1994 0.0326 12.382 1.0499 0.4572 1.3021 15
VHC 2010 0.0000 0.1477 0.0605 12.261 1.5158 0.4593 0.6436 14
VHC 2009 0.2329 0.1591 0.1968 12.181 2.5221 0.5536 0.6853 13
VHC 2008 0.4498 0.0697 -0.1490 12.085 1.4660 0.6608 0.2941 12
VHG 2011 0.0000 -0.0538 0.0496 11.727 0.2468 0.2601 -0.1199 9
VHG 2012 0.0000 -0.0686 0.0120 11.698 0.2369 0.2808 -0.2646 10
VHG 2008 0.0000 -0.0374 0.0674 11.688 0.3744 0.1087 0.0048 6
VHG 2009 0.0000 0.0024 -0.0043 11.722 0.7211 0.1716 0.0128 7
VHG 2010 1.5203 0.0313 -0.0617 11.732 0.8878 0.1602 0.1033 8
VIC 2011 0.0000 0.0351 0.0929 13.550 5.9865 0.7676 0.2319 10
Mã CK Năm DPR ROA FCF SIZE MTB LEV RETE AGE
PHỤ LỤC 2 - CÁC YẾU TỐ VỀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2008-2012
VIC 2010 0.7313 0.1136 -0.0015 13.417 5.2533 0.6346 0.6199 9
VIC 2009 0.0000 0.0957 0.0182 13.156 8.5878 0.7460 0.6030 8
VIC 2008 0.4570 0.0235 -0.0102 12.780 5.9486 0.7306 0.3284 7
VIC 2012 0.0000 0.0459 -0.0547 13.747 5.3083 0.8052 0.1374 11
VID 2008 0.8130 0.0521 0.4618 11.701 0.7357 0.4600 0.1176 35
VID 2009 0.0000 0.0560 0.8013 11.742 0.9902 0.4977 0.1367 36
VID 2010 0.0000 0.0157 -0.1458 11.894 0.9114 0.6285 0.0575 37
VID 2011 0.0000 -0.0342 -0.0224 11.909 0.3650 0.6548 0.0204 38
VID 2012 0.0000 -0.0348 0.1644 11.864 0.2708 0.6519 -0.0834 39
VIP 2009 0.6834 0.0275 0.0663 12.349 1.9129 0.6305 0.0720 30
VIP 2010 0.5439 0.0147 0.1018 12.335 0.7440 0.6020 0.1214 31
VIP 2008 0.6329 0.0521 0.1047 12.161 0.7601 0.4593 0.1043 29
VIP 2011 0.5531 0.0338 0.1826 12.331 0.2914 0.5963 0.0901 32
VIP 2012 0.3272 0.0273 0.1282 12.292 0.4210 0.5497 0.0909 33
VIS 2008 0.2858 0.1410 0.2639 12.010 1.3379 0.6496 0.0000 6
VIS 2011 1.1025 0.0257 0.0275 12.120 0.6589 0.6029 0.1947 9
VIS 2012 0.0000 -0.0079 -0.0370 12.449 0.6208 0.7661 -0.0337 10
VIS 2009 0.0799 0.1704 -0.0477 12.175 2.8419 0.7092 1.5888 7
VIS 2010 0.4487 0.0863 -0.0885 12.220 1.6305 0.6493 0.4721 8
VMC 2011 0.5099 0.0152 0.0278 12.037 0.4582 0.8008 0.3491 15
VMC 2008 0.2479 0.0363 0.0989 12.067 1.1552 0.8762 0.0000 12
VMC 2009 0.2387 0.0447 0.0626 12.020 2.4712 0.8324 0.0214 13
VMC 2010 0.2743 0.0358 -0.1455 12.036 1.8419 0.8061 0.5952 14
VMC 2012 0.6050 0.0223 0.0189 11.979 0.5807 0.7832 0.1756 16
VNA 2008 0.4915 0.1172 0.2217 11.843 1.0062 0.5773 0.1262 25
VNA 2009 0.0000 0.0106 0.0672 12.031 1.1325 0.7104 0.2060 26
VNA 2011 0.0000 -0.0279 0.0688 12.144 0.2147 0.7524 0.3370 28
VNA 2012 0.0000 -0.0388 -0.0035 12.118 0.1778 0.7598 0.1598 29
VNA 2010 0.9857 0.0006 0.0971 12.072 0.8602 0.7023 0.3957 27
VNC 2011 0.5248 0.1241 0.0609 11.309 0.6174 0.2461 0.2141 55
VNC 2008 0.5661 0.1246 -0.0802 11.197 0.7776 0.2009 0.0862 52
VNC 2010 0.4385 0.2122 0.4150 11.272 1.0869 0.1376 0.4306 54
VNC 2009 0.5308 0.1763 -0.0317 11.206 1.3554 0.1198 0.2377 53
VNC 2012 0.5576 0.1242 0.0668 11.336 0.6896 0.2544 0.2148 56
VNE 2009 0.0000 -0.0143 0.0016 12.293 1.1333 0.7593 0.2724 22
VNE 2010 0.6024 -0.0055 -0.0953 12.260 1.0475 0.6065 0.0291 23
VNE 2011 0.0000 0.0093 -0.1610 12.284 0.2916 0.6347 0.0197 24
VNE 2008 0.0000 -0.0165 0.0533 12.308 0.7850 0.8142 -0.0067 21
VNE 2012 0.0000 0.0152 0.0762 12.258 0.6016 0.6053 0.0532 25
VNM 2012 0.3629 0.3366 0.2688 13.294 4.7344 0.2135 0.6234 37
VNM 2008 0.4066 0.2204 0.2128 12.776 3.1180 0.2096 0.0000 33
VNM 2009 0.2878 0.3060 0.3651 12.929 4.0808 0.2348 0.2540 34
VNM 2010 0.2926 0.3381 0.1874 13.032 3.8118 0.2607 0.5407 35
VNM 2011 0.3473 0.3049 0.1547 13.193 3.8535 0.1993 0.7512 36
VNS 2012 0.3967 0.1040 0.2368 12.251 0.8075 0.4724 0.6922 18
VNS 2010 0.2795 0.0764 0.1418 12.246 1.1086 0.5300 0.4457 16
VNS 2011 0.3383 0.0746 0.1290 12.252 0.7431 0.5169 0.4988 17
VNS 2009 0.3476 0.0840 0.1216 12.117 1.2301 0.4628 0.3187 15
VNS 2008 0.6094 0.0358 0.1480 11.975 0.5681 0.4354 0.1501 14
VPK 2008 0.7648 0.0204 0.0112 11.279 0.7309 0.5351 0.0536 7
VPK 2009 0.0000 0.0660 0.1822 11.175 1.0498 0.5726 -0.2059 8
VPK 2010 0.0000 0.0776 0.1828 11.192 0.9585 0.5168 -0.0671 9
VPK 2011 0.4635 0.1736 0.1063 11.192 0.5148 0.3516 0.2564 10
VPK 2012 0.3284 0.2820 0.2895 11.272 1.5182 0.2673 0.6683 11
VSC 2012 0.4153 0.2714 0.1131 12.023 1.0590 0.2818 0.9060 28
VSC 2010 0.2678 0.2600 0.2855 11.909 1.4022 0.3340 1.6119 26
VSC 2011 0.3549 0.2705 0.0970 11.933 0.9706 0.2497 0.7600 27
Mã CK Năm DPR ROA FCF SIZE MTB LEV RETE AGE
PHỤ LỤC 2 - CÁC YẾU TỐ VỀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2008-2012
VSC 2009 0.1899 0.2689 0.1945 11.811 2.3049 0.3469 1.4466 25
VSC 2008 0.4282 0.2591 0.2345 11.642 1.5259 0.3490 1.0007 24
VSH 2008 0.6672 0.1489 0.1745 12.395 1.7980 0.1375 0.2252 15
VSH 2009 0.5488 0.1475 0.1605 12.412 1.5232 0.1234 0.0789 16
VSH 2010 0.6803 0.1067 0.0892 12.481 1.0329 0.1977 0.1766 17
VSH 2011 0.6146 0.1067 0.0853 12.524 0.7164 0.2992 0.1392 18
VSH 2012 0.5186 0.0779 0.0759 12.529 0.8505 0.2755 0.1905 19
VTB 2011 1.0013 0.0552 0.1263 11.445 0.3304 0.2172 0.3705 39
VTB 2009 0.6122 0.0596 0.1183 11.501 0.8503 0.3309 0.3248 37
VTB 2012 2.9354 0.0537 0.0785 11.424 0.4078 0.2141 0.2511 40
VTB 2008 0.7042 0.0957 0.2472 11.420 0.8011 0.2383 0.2101 36
VTB 2010 0.6941 0.0793 0.0980 11.468 0.6920 0.2374 0.4104 38
VTC 2010 0.0000 0.0161 0.0796 10.979 0.5855 0.2365 0.1200 23
VTC 2011 0.0000 -0.0752 -0.0332 10.972 0.2252 0.3076 -0.0806 24
VTC 2012 0.0000 0.0004 0.0628 10.929 0.2557 0.2442 -0.1548 25
VTC 2009 0.0000 0.0513 0.0593 11.081 0.8062 0.4071 0.2348 22
VTC 2008 0.0000 0.0428 0.0338 11.054 0.6278 0.4141 0.1482 21
VTL 2008 0.5118 0.0510 -0.0156 10.930 0.8092 0.6340 0.2335 20
VTL 2009 0.4228 0.0549 0.2044 11.020 1.5859 0.6824 0.2966 21
VTL 2010 0.6225 0.0400 -0.3209 11.023 2.1263 0.6806 0.2797 22
VTL 2011 0.8299 -0.0041 0.0597 10.965 2.0436 0.6376 0.2324 23
VTL 2012 0.0000 -0.0093 0.1048 11.086 1.9319 0.7630 0.0108 24
VTO 2008 0.6645 0.0113 0.0578 12.533 0.9028 0.7717 0.0583 3
VTO 2009 0.7260 0.0118 0.1360 12.516 1.3159 0.7608 0.0547 4
VTO 2012 0.4800 0.0224 0.1407 12.413 0.3491 0.5987 0.0617 7
VTO 2011 0.7194 0.0263 0.1581 12.456 0.3255 0.6354 0.0793 6
VTO 2010 0.5629 0.0333 0.0927 12.487 0.6859 0.6638 0.0942 5
VTS 2008 0.6625 0.4244 0.3692 10.639 1.4152 0.3531 0.8831 50
VTS 2009 0.5510 0.3679 0.5029 10.760 2.8099 0.4859 0.6393 51
VTS 2010 0.0000 0.2433 0.1307 10.882 1.3747 0.4277 1.2463 52
VTS 2011 0.2673 0.1691 0.0000 10.940 0.5587 0.3758 0.6153 53
VTS 2012 0.0000 0.0185 -0.0733 10.948 0.4655 0.4386 0.0279 54
VTV 2008 0.2599 0.1002 0.0188 11.483 0.6913 0.5723 0.0000 19
VTV 2009 0.2534 0.0518 0.2219 11.712 1.2448 0.7200 0.0000 20
VTV 2010 0.3135 0.0491 -0.1768 11.795 0.6543 0.4569 0.0000 21
VTV 2011 0.4608 0.0383 -0.1646 11.908 0.2427 0.5628 0.0000 22
VTV 2012 0.5076 0.0345 0.2482 12.009 0.3250 0.6235 0.1970 23
XMC 2010 0.2222 0.0564 -0.0498 12.190 0.7010 0.7583 0.3990 28
XMC 2011 0.0000 0.0089 -0.0408 12.282 0.5011 0.7790 0.1232 29
XMC 2008 0.9124 0.0263 -0.0220 11.797 0.6360 0.7008 0.2852 26
XMC 2009 0.3264 0.0626 0.0495 12.002 1.4355 0.7683 0.4597 27
