Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam

Luận văn xem xét mối liên hệ giữa các đặc điểm của cấu trúc sở hữu và thành

quả hoạt động doanh nghiệp, khám phá ảnh hưởng của các đặc điểm này cho

những nhóm công ty hoạt động hiệu quả (hoặc chưa hiệu quả). Câu hỏi

nghiên cứu được đặt ra là:cấu trúc sở hữu ảnh hưởng thế nào đến thành quả

hoạt động của doanh nghiệp như thế nào? Kết quả cho thấy (i) quy mô ban

điều hành có ảnh hưởng tích cực đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp,

đặc biệt có ý nghĩa đối với nhóm công ty có ROA cao; (ii); mức độ tập trung

sở hữu có ảnh hưởng lớn thành quả hoạt động của doanh nghiệp, mối tương

quan này là đồng biến nếu đo lường bằng Tobin Q và nghịch biến nếu đo

lường bằng ROA(iii) không tìm thấy bằng chứng về tác động của tỷ lệ sở hữu

của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài lên thành quả hoạt động của doanh nghiệp,

tuy các kết quả hồi quy cho mối quan hệ đồng biến nhưng lại không có ý

nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, tác giả cũng nhận thấy việc đo lường thành quả

hoạt động bằng chỉ số Tobin’s Q hiệu quả hơn trong việc nhận diện mối liên

hệ giữa cấu trúc sở hữu và thành quả hoạt động doanh nghiệp.

Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam trang 1

Trang 1

Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam trang 2

Trang 2

Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam trang 3

Trang 3

Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam trang 4

Trang 4

Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam trang 5

Trang 5

Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam trang 6

Trang 6

Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam trang 7

Trang 7

Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam trang 8

Trang 8

Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam trang 9

Trang 9

Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 96 trang minhkhanh 3020
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam

Luận văn Cấu trúc sở hữu và thành quả công ty bằng chứng tại Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 
---------------------------- 
NGUYỄN PHƯỢNG HOÀNG 
CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ THÀNH QUẢ CÔNG 
TY BẰNG CHỨNG TẠI VIỆT NAM 
Chuyên ngành : Kinh tế Tài chính – Ngân hàng 
Mã số : 60.31.12 
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 
 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 
 PGS.TS. PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT 
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 
1 
Tóm tắt 
Luận văn xem xét mối liên hệ giữa các đặc điểm của cấu trúc sở hữu và thành 
quả hoạt động doanh nghiệp, khám phá ảnh hưởng của các đặc điểm này cho 
những nhóm công ty hoạt động hiệu quả (hoặc chưa hiệu quả). Câu hỏi 
nghiên cứu được đặt ra là:cấu trúc sở hữu ảnh hưởng thế nào đến thành quả 
hoạt động của doanh nghiệp như thế nào? Kết quả cho thấy (i) quy mô ban 
điều hành có ảnh hưởng tích cực đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp, 
đặc biệt có ý nghĩa đối với nhóm công ty có ROA cao; (ii); mức độ tập trung 
sở hữu có ảnh hưởng lớn thành quả hoạt động của doanh nghiệp, mối tương 
quan này là đồng biến nếu đo lường bằng Tobin Q và nghịch biến nếu đo 
lường bằng ROA(iii) không tìm thấy bằng chứng về tác động của tỷ lệ sở hữu 
của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài lên thành quả hoạt động của doanh nghiệp, 
tuy các kết quả hồi quy cho mối quan hệ đồng biến nhưng lại không có ý 
nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, tác giả cũng nhận thấy việc đo lường thành quả 
hoạt động bằng chỉ số Tobin’s Q hiệu quả hơn trong việc nhận diện mối liên 
hệ giữa cấu trúc sở hữu và thành quả hoạt động doanh nghiệp. 
2 
1. Giới thiệu: 
Tại nhiều công ty có tỷ lệ nhà đầu tư tổ chức nắm giữ cổ phiếu ở mức cao 
nhưng một số công ty lại không có điều này?Tại sao một số công ty có cơ cấu 
sở hữu khác biệt dẫn tới thành quả hoạt động khác hẳn nhau? 
Luận văn này hướng tới việc đánh giá các yếu tố thuộc cơ cấu sở hữu có tác 
động như thế nào đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp. 
Các thành phần của cơ cấu sở hữu tác động đến thành quả hoạt động của công 
ty đã được một số nghiên cứu trước đây của các tác giả tại một số quốc gia 
như Malaysia, Trung Quốc, Qatar đề cập đến. Trong đó các yếu tố như tỷ lệ 
sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, sở hữu của ban điều hành, kiêm nhiệm 
chức danh chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc, mức độ tập trung sở hữu là các 
yếu tố được quan tâm lớn nhất. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 
này lên thành quả hoạt động của các doanh nghiệp ở từng quốc gia cụ thể có 
những kết quả khác biệt. Trong luận văn này, tác giả cố gắng đánh giá từng 
yếu tố thuộc cấu trúc sở hữu có ảnh hưởng lên thành quả hoạt động của công 
ty dựa trên yếu tố đo lường là các chỉ số ROE, ROA và Tobin’s Q. 
Phần tổng quan kết quả nghiên cứu trước đây sẽ trình bày các lý thuyết nền 
tảng, tóm tắt kết quả những bằng chứng thực nghiệm về mối liên hệ giữa các 
yếu tố của cơ cấu sở hữu lên thành quả hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó 
tác giả phát triển mô hình nghiên cứu và giả thiết cho các mối liên hệ này. 
Những đặc điểm của cơ cấu sở hữu được xem xét trong luận văn bao gồm: (i) 
Tỷ lệ sở hữu của thành viên HĐQT; (ii) tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước; 
(iii) mức độ tập trung sở hữu; (iv) tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài; (v) 
quy mô ban điều hành; (vi) sự kiêm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT- TGĐ. 
Bên cạnh đó, để việc xem xét các mối liên hệ được toàn diện hơn, tác giả đo 
3 
lường thành quả hoạt động của các doanh nghiệp theo ba chỉ số (a) cơ sở thị 
trường - chỉ số Tobin’s Q và (b) cơ sở sổ sách kế toán - chỉ số ROE và ROA 
Luận văn sử dụng mẫu nghiên cứu 116 công ty niêm yết trên hai sàn chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Hà Nội (HNX) trong 6 năm từ 
2007 đến 2012, các kết quả của mô hình trong luận văn được chạy trên phần 
mềm Stata 11. Để lựa chọn phương pháp ước lượng, tác giả lần lượt hồi quy 
cho toàn mẫu và tiến hành kiểm định các giả thiết của từng phương pháp: (1) 
bình phương nhỏ nhất kết hợp tất cả quan sát (Pooled OLS); (2) bình phương 
nhỏ nhất tổng quát (Generalized Least Square - GLS) kết hợp hiệu ứng ngẫu 
nhiên (Random effect); (3) mô hình các ảnh hưởng cố định (Fixed effect 
model. Sau khi lựa chọn được phương pháp ước lượng phù hợp nhất tác giả 
thực hiện hồi quy cho toàn mẫu và cho các nhóm công ty (phân loại theo 
thành quả hoạt động cao và thấp) để xem xét ảnh hưởng của các nhân tố lên 
toàn mẫu và cho từng nhóm. Thêm vào đó, tác giả cũng thực hiện kiểm định 
t-test để xem xét sự khác biệt trong thành quả hoạt động giữa các nhóm công 
ty nhằm có thêm cơ sở xem xét các giả thiết nghiên cứu. 
2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây 
2.1 Sở hữu bởi thành viên HĐQT và thành quả hoạt động doanh 
nghiệp: 
Hình thức sở hữu bởi thành viên HĐQT. Các cổ phiếu được nắm giữ bởi 
HĐQT hay ban giám đốc được xem là sự khuyến khích để các thành viên 
trong ban giám đốc gia tăng sự nỗ lực của mình nhằm tối đa hóa lợi nhuận và 
giá trị cho công ty. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong lĩnh vực này. 
Tuy nhiên, kết quả không xác định rõ mối quan hệ chính xác của quyền sở 
hữu của ban điều hành và thành quả hoạt động của doanh nghiệp, cũng như 
chưa đề cập đến việc quyền sở hữu bởi ban điều hành có ảnh hưởng như thế 
nào đến việc thu hút các nhà đầu tư tổ chức bên ngoài trong việc nâng cao 
4 
thành quả hoạt động doanh nghiệp. Ví dụ, Ryu và Yoo (2011) đã tiến hành 
một nghiên cứu trên thị trường Hàn Quốc sử dụng dữ liệu bảng ( panel data) 
các công ty trên sàn chứng khoán Hàn Quốc để kiểm tra mối quan hệ giữa 
quyền sở hữu được nắm giữ bởi ban điều hành và nâng cao điều hành hoạt 
động của doanh nghiệp. Kết quả thực nghiệm của họ cho thấy rằng khi tăng 
tỷ lệ sở hữu, quyền kiểm soát công ty cũng tăng, nhưng giá cổ phiếu và lợi 
nhuận giảm. 
Nghiên cứu của Alfarooq et al. (2011) và Demsetz và Villalonga (2001) cũng 
cho thấy mối quan hệ nghịch biến của việc sở hữu bởi ban điều hành và 
Tobin’s Q. Ngoài ra, các tác động tiêu cực của quyền sở hữu bởi HĐQT lên 
thành quả hoạt động công ty cho thấy rằng khi các chi phí giám sát của các cổ 
đông đối với các thành v ... 24649 13 0 0.00 0.67 
SVC 92 2012 0.06 0.02 0.79 0.00 0.50 0.05 0.41 15.00 0.00 2714579 13 0 0.00 0.67 
SZL 93 2007 0.40 0.13 0.97 0.07 0.74 0.00 0.69 5.00 0.00 597994 12 0 0.07 0.66 
SZL 93 2008 0.42 0.14 1.16 0.07 0.69 0.00 0.69 6.00 0.15 645673 12 1 0.07 0.69 
SZL 93 2009 0.13 0.06 0.74 0.17 0.69 0.02 0.69 7.00 0.20 787735 11 1 0.17 0.40 
SZL 93 2010 0.12 0.07 0.72 0.10 0.68 0.02 0.68 8.00 0.20 800036 10 1 0.10 0.39 
SZL 93 2011 0.10 0.05 0.70 0.06 0.68 0.02 0.68 9.00 0.18 986921 11 1 0.06 0.52 
SZL 93 2012 0.09 0.04 0.70 0.16 0.68 0.04 0.68 10.00 0.18 1085829 10 1 0.16 0.53 
TAC 94 2007 0.41 0.18 2.62 0.44 0.51 0.28 0.51 4.00 0.20 837061 8 1 0.44 0.58 
TAC 94 2008 0.04 0.02 1.04 0.12 0.51 0.17 0.51 5.00 0.20 686965 11 1 0.12 0.55 
TAC 94 2009 0.09 0.04 1.21 0.21 0.51 0.10 0.51 6.00 0.14 651956 11 1 0.21 0.55 
TAC 94 2010 0.26 0.11 1.07 0.13 0.51 0.04 0.51 7.00 0.20 944175 10 1 0.13 0.61 
TAC 94 2011 0.07 0.03 1.02 0.10 0.51 0.04 0.51 8.00 0.16 1031008 10 1 0.10 0.66 
TAC 94 2012 0.17 0.06 1.37 0.20 0.51 0.04 0.51 9.00 0.16 1001871 10 1 0.20 0.62 
TBC 95 2007 0.12 0.11 1.40 0.11 0.75 0.03 0.75 3.00 0.04 757314 8 1 0.11 0.07 
TBC 95 2008 0.22 0.20 0.72 0.17 0.75 0.01 0.75 4.00 0.12 851292 10 1 0.17 0.07 
83 
TBC 95 2009 0.16 0.15 0.96 0.25 0.72 0.02 0.62 5.00 0.16 863720 12 1 0.25 0.09 
TBC 95 2010 0.05 0.05 0.98 0.01 0.83 0.02 0.60 6.00 0.06 847257 11 1 0.01 0.10 
TBC 95 2011 0.10 0.09 0.67 0.06 0.85 0.00 0.61 7.00 0.10 849212 11 1 0.06 0.05 
TBC 95 2012 0.15 0.15 0.78 0.20 0.85 0.00 0.61 8.00 0.17 907130 10 1 0.20 0.04 
TCM 96 2007 0.32 0.08 2.27 0.04 0.34 0.11 0.34 8.00 0.14 1106715 9 0 0.04 0.72 
TCM 96 2008 0.02 0.01 0.89 0.05 0.26 0.09 0.26 9.00 0.00 1307860 10 0 0.05 0.72 
TCM 96 2009 0.11 0.03 1.09 0.08 0.49 0.32 0.12 10.00 0.05 1705543 10 1 0.08 0.67 
TCM 96 2010 0.33 0.11 1.01 0.07 0.51 0.47 0.08 11.00 0.15 1913847 10 1 0.07 0.64 
TCM 96 2011 0.16 0.06 0.78 0.04 0.51 0.49 0.08 12.00 0.15 2053344 12 1 0.04 0.65 
TCM 96 2012 
-
0.03 -0.01 0.80 0.04 0.58 0.46 0.08 13.00 0.00 1965796 11 1 0.04 0.68 
TMS 97 2007 0.13 0.09 4.13 0.10 0.07 0.49 0.07 9.00 0.07 213214 12 0 0.10 0.17 
TMS 97 2008 0.15 0.12 2.04 0.10 0.08 0.49 0.07 10.00 0.15 226271 11 0 0.10 0.16 
TMS 97 2009 0.14 0.11 1.53 0.11 0.08 0.41 0.08 11.00 0.20 459226 11 0 0.11 0.26 
TMS 97 2010 0.13 0.09 1.28 0.04 0.08 0.38 0.08 12.00 0.10 601335 11 0 0.04 0.32 
TMS 97 2011 0.12 0.08 1.12 0.09 0.69 0.39 0.07 13.00 0.06 648299 14 0 0.09 0.27 
TMS 97 2012 0.13 0.10 0.95 0.12 0.62 0.39 0.08 14.00 0.10 755678 14 0 0.12 0.24 
TNA 98 2007 0.23 0.11 1.50 0.07 0.21 0.03 0.21 8.00 0.20 172479 10 1 0.07 0.48 
TNA 98 2008 0.15 0.08 0.81 0.02 0.46 0.03 0.21 9.00 0.18 203850 10 1 0.02 0.52 
TNA 98 2009 0.19 0.08 1.01 0.17 0.47 0.02 0.21 10.00 0.20 465192 10 1 0.17 0.64 
TNA 98 2010 0.36 0.13 0.92 0.08 0.47 0.02 0.21 11.00 0.25 593764 9 1 0.08 0.63 
TNA 98 2011 0.18 0.06 0.86 0.07 0.47 0.02 0.21 12.00 0.20 679898 9 1 0.07 0.66 
TNA 98 2012 0.16 0.06 0.79 0.05 0.47 0.02 0.21 13.00 0.20 658288 9 1 0.05 0.62 
TNC 99 2007 0.16 0.12 1.77 0.36 0.76 0.08 0.51 17.00 0.10 276307 5 0 0.36 0.23 
TNC 99 2008 0.04 0.03 0.55 0.07 0.56 0.03 0.51 18.00 0.03 266031 6 0 0.07 0.18 
TNC 99 2009 0.13 0.11 0.93 0.09 0.56 0.02 0.51 19.00 0.10 268526 9 0 0.09 0.09 
TNC 99 2010 0.20 0.18 0.84 0.23 0.56 0.01 0.51 20.00 0.15 308375 9 0 0.23 0.12 
TNC 99 2011 0.25 0.22 0.63 0.41 0.56 0.02 0.51 21.00 0.20 343609 9 0 0.41 0.10 
84 
TNC 99 2012 0.22 0.19 0.83 0.52 0.56 0.02 0.51 22.00 0.20 379867 9 0 0.52 0.13 
TPC 100 2007 0.04 0.03 0.88 0.01 0.21 0.19 0.00 7.00 0.07 433004 10 1 0.01 0.21 
TPC 100 2008 
-
0.20 -0.16 0.46 0.10 0.21 0.20 0.00 8.00 0.00 328780 11 1 0.10 0.20 
TPC 100 2009 0.21 0.18 0.51 0.08 0.15 0.06 0.00 9.00 0.00 366347 11 1 0.08 0.11 
TPC 100 2010 0.12 0.10 0.50 0.12 0.22 0.03 0.00 10.00 0.15 374506 11 1 0.12 0.10 
TPC 100 2011 0.11 0.06 0.76 0.32 0.41 0.03 0.00 11.00 0.20 991359 11 1 0.32 0.65 
TPC 100 2012 0.09 0.04 0.76 0.14 0.31 0.02 0.00 12.00 0.14 613666 10 1 0.14 0.47 
TSC 101 2007 0.58 0.18 5.42 0.05 0.55 0.13 0.48 16.00 0.40 464090 10 0 0.05 0.66 
TSC 101 2008 0.41 0.10 1.74 0.05 0.55 0.09 0.48 17.00 0.32 879014 11 0 0.05 0.80 
TSC 101 2009 0.16 0.03 1.34 0.08 0.49 0.05 0.42 18.00 0.20 930258 12 0 0.08 0.80 
TSC 101 2010 0.08 0.02 1.39 0.12 0.49 0.02 0.42 19.00 0.10 830881 12 0 0.12 0.77 
TSC 101 2011 0.16 0.03 1.15 0.14 0.49 0.03 0.42 20.00 0.00 963159 10 0 0.14 0.75 
TSC 101 2012 
-
0.34 -0.07 1.05 0.03 0.49 0.02 0.42 21.00 0.00 550123 10 0 0.03 0.70 
TTP 102 2007 0.18 0.13 1.33 0.01 0.68 0.45 0.32 14.00 0.18 489884 8 0 0.01 0.21 
TTP 102 2008 0.17 0.14 0.35 0.20 0.27 0.23 0.28 15.00 0.30 484380 8 0 0.20 0.15 
TTP 102 2009 0.19 0.16 0.57 0.27 0.27 0.35 0.27 16.00 0.20 537337 8 0 0.27 0.16 
TTP 102 2010 0.18 0.14 0.58 0.07 0.27 0.35 0.27 17.00 0.20 655404 8 0 0.07 0.24 
TTP 102 2011 0.13 0.10 0.51 0.18 0.38 0.16 0.27 18.00 0.20 646590 8 0 0.18 0.19 
TTP 102 2012 0.08 0.06 0.65 0.06 0.38 0.13 0.27 19.00 0.20 668890 8 0 0.06 0.21 
TV1 103 2007 0.20 0.05 1.05 0.06 0.63 0.00 0.63 9.00 0.00 545963 10 1 0.06 0.77 
TV1 103 2008 0.23 0.05 1.05 0.07 0.54 0.00 0.54 10.00 0.00 617756 11 1 0.07 0.81 
TV1 103 2009 0.25 0.05 0.95 0.04 0.54 0.00 0.54 11.00 0.20 656180 11 1 0.04 0.79 
TV1 103 2010 0.19 0.05 0.87 0.08 0.54 0.00 0.54 12.00 0.15 864822 11 1 0.08 0.74 
TV1 103 2011 0.15 0.03 0.85 0.04 0.62 0.00 0.54 13.00 0.15 1241019 9 1 0.04 0.80 
TV1 103 2012 0.12 0.02 0.90 0.00 0.65 0.00 0.54 14.00 0.12 1764046 9 1 0.00 0.84 
TYA 104 2007 0.03 0.01 0.92 0.04 0.80 0.48 0.00 3.00 0.05 1001634 9 1 0.04 0.69 
TYA 104 2008 - -0.13 1.05 0.05 0.80 0.21 0.00 4.00 0.00 660606 9 1 0.05 0.70 
85 
0.43 
TYA 104 2009 0.01 0.00 0.92 0.20 0.80 0.21 0.00 5.00 0.00 611203 9 1 0.20 0.69 
TYA 104 2010 0.11 0.03 0.90 0.24 0.80 0.22 0.00 6.00 0.00 785069 10 1 0.24 0.73 
TYA 104 2011 0.13 0.04 0.73 0.19 0.80 0.17 0.00 7.00 0.00 671370 10 1 0.19 0.64 
TYA 104 2012 0.13 0.05 0.69 0.20 0.80 0.16 0.00 8.00 0.00 633818 10 1 0.20 0.56 
TRC 105 2007 0.39 0.22 3.26 0.37 0.60 0.22 0.60 4.00 0.30 817171 9 0 0.37 0.44 
TRC 105 2008 0.42 0.27 1.06 0.23 0.60 0.22 0.60 5.00 0.30 660673 10 0 0.23 0.28 
TRC 105 2009 0.28 0.21 2.25 0.31 0.65 0.26 0.60 6.00 0.20 790848 10 1 0.31 0.23 
TRC 105 2010 0.40 0.30 1.78 0.42 0.61 0.33 0.60 7.00 0.30 1054948 11 1 0.42 0.27 
TRC 105 2011 0.54 0.41 0.78 0.46 0.66 0.32 0.61 8.00 0.35 1471258 11 1 0.46 0.23 
TRC 105 2012 0.29 0.24 0.88 0.38 0.66 0.30 0.60 9.00 0.35 1484791 10 1 0.38 0.12 
UIC 106 2007 0.24 0.06 1.46 0.09 0.51 0.01 0.51 8.00 0.15 327073 10 1 0.09 0.62 
UIC 106 2008 0.14 0.04 0.83 0.04 0.51 0.01 0.51 9.00 0.14 438426 9 1 0.04 0.72 
UIC 106 2009 0.14 0.04 0.94 0.01 0.51 0.01 0.51 10.00 0.14 460737 11 1 0.01 0.72 
UIC 106 2010 0.13 0.04 0.92 0.02 0.51 0.02 0.51 11.00 0.15 520317 11 1 0.02 0.73 
UIC 106 2011 0.13 0.04 0.82 0.02 0.51 0.02 0.51 12.00 0.15 571782 12 1 0.02 0.74 
UIC 106 2012 0.14 0.04 0.81 0.05 0.51 0.03 0.51 13.00 0.15 476764 11 1 0.05 0.67 
VGP 108 2007 0.10 0.10 1.10 0.17 0.38 0.00 0.38 7.00 0.08 144097 8 0 0.17 0.06 
VGP 108 2008 0.15 0.14 0.59 0.02 0.38 0.00 0.38 8.00 0.32 148866 8 0 0.02 0.13 
VGP 108 2009 0.16 0.13 0.69 0.04 0.38 0.01 0.38 9.00 0.10 171263 8 0 0.04 0.16 
VGP 108 2010 0.16 0.13 0.65 0.02 0.38 0.01 0.38 10.00 0.08 207598 8 0 0.02 0.22 
VGP 108 2011 0.15 0.09 0.68 0.02 0.38 0.02 0.38 11.00 0.30 242432 8 0 0.02 0.36 
VGP 108 2012 0.13 0.09 0.68 0.28 0.38 0.04 0.38 12.00 0.20 208590 8 0 0.28 0.25 
VHC 109 2007 0.25 0.14 3.02 0.03 0.60 0.06 0.00 1.00 0.15 676476 9 0 0.03 0.40 
VHC 109 2008 0.21 0.08 1.15 0.02 0.73 0.10 0.00 2.00 0.12 1215170 7 0 0.02 0.66 
VHC 109 2009 0.37 0.14 1.36 0.14 0.74 0.20 0.00 3.00 0.15 1516257 11 0 0.14 0.55 
VHC 109 2010 0.27 0.13 1.13 0.07 0.73 0.23 0.00 4.00 0.30 1822086 11 0 0.07 0.46 
VHC 109 2011 0.36 0.19 0.97 0.14 0.73 0.25 0.00 5.00 0.25 2407620 11 0 0.14 0.46 
86 
VHC 109 2012 0.16 0.08 0.92 0.01 0.73 0.26 0.00 6.00 0.40 3073558 11 0 0.01 0.54 
VIC 110 2007 0.22 0.14 7.36 0.16 0.58 0.05 0.09 6.00 0.00 3179824 14 1 0.16 0.39 
VIC 110 2008 0.07 0.03 3.47 0.00 0.46 0.05 0.00 7.00 0.05 6021566 11 1 0.00 0.73 
VIC 110 2009 0.50 0.09 4.72 0.10 0.48 0.04 0.00 8.00 0.60 14313365 11 1 0.10 0.75 
VIC 110 2010 0.52 0.11 2.81 0.06 0.65 0.12 0.00 9.00 0.59 26146849 12 1 0.06 0.63 
VIC 110 2011 0.12 0.03 2.43 0.03 0.57 0.12 0.00 10.00 0.12 35512635 20 1 0.03 0.77 
VIC 110 2012 0.18 0.03 1.76 0.03 0.59 0.12 0.00 11.00 0.15 55824876 18 1 0.03 0.81 
VID 111 2007 0.13 0.07 1.83 0.02 0.34 0.00 0.00 4.00 0.10 431185 9 0 0.02 0.43 
VID 111 2008 0.10 0.05 0.83 0.11 0.35 0.01 0.00 5.00 0.10 502077 10 0 0.11 0.46 
VID 111 2009 0.11 0.06 0.98 0.00 0.33 0.02 0.00 6.00 0.11 552005 12 1 0.00 0.50 
VID 111 2010 0.05 0.02 0.97 0.01 0.29 0.01 0.00 7.00 0.00 783885 12 1 0.01 0.63 
VID 111 2011 
-
0.03 -0.01 0.78 0.00 0.30 0.01 0.00 8.00 0.00 810367 15 1 0.00 0.65 
VID 111 2012 
-
0.09 -0.03 0.75 0.01 0.30 0.01 0.00 9.00 0.00 731029 15 1 0.01 0.65 
VIP 112 2007 0.24 0.13 2.01 0.17 0.57 0.26 0.51 13.00 0.12 1554279 11 0 0.17 0.49 
VIP 112 2008 0.10 0.05 0.77 0.10 0.57 0.11 0.51 14.00 0.08 1447352 11 0 0.10 0.46 
VIP 112 2009 0.06 0.03 0.87 0.01 0.57 0.22 0.51 15.00 0.06 2233751 12 1 0.01 0.63 
VIP 112 2010 0.09 0.04 0.85 0.03 0.57 0.13 0.51 16.00 0.07 2164337 12 1 0.03 0.60 
VIP 112 2011 0.06 0.03 0.70 0.03 0.57 0.08 0.51 17.00 0.05 2140873 12 1 0.03 0.60 
VIP 112 2012 0.06 0.03 0.73 0.02 0.57 0.03 0.51 18.00 0.03 1956836 11 1 0.02 0.55 
VNC 113 2007 0.29 0.15 2.07 0.52 0.30 0.00 0.30 10.00 0.13 146244 9 1 0.52 0.46 
VNC 113 2008 0.14 0.11 0.59 0.15 0.30 0.03 0.30 11.00 0.29 157448 9 1 0.15 0.20 
VNC 113 2009 0.18 0.16 0.88 0.17 0.30 0.04 0.30 12.00 0.09 160735 9 1 0.17 0.12 
VNC 113 2010 0.21 0.18 0.79 0.36 0.44 0.15 0.30 13.00 0.26 187037 9 1 0.36 0.14 
VNC 113 2011 0.15 0.11 0.62 0.18 0.46 0.20 0.30 14.00 0.16 203733 9 1 0.18 0.25 
VNC 113 2012 0.15 0.11 0.72 0.17 0.46 0.26 0.30 15.00 0.15 216959 9 1 0.17 0.25 
VNE 114 2007 0.19 0.03 1.70 0.04 0.46 0.13 0.38 6.00 0.15 2075666 11 0 0.04 0.78 
VNE 114 2008 0.01 0.00 0.95 0.02 0.30 0.05 0.30 7.00 0.00 2031308 11 0 0.02 0.81 
87 
VNE 114 2009 0.25 0.04 1.06 0.04 0.30 0.04 0.30 8.00 0.20 1962378 13 0 0.04 0.76 
VNE 114 2010 0.04 0.01 0.93 0.05 0.30 0.01 0.30 9.00 0.03 1819716 13 0 0.05 0.61 
VNE 114 2011 0.03 0.01 0.73 0.03 0.30 0.01 0.30 10.00 0.00 1922009 13 0 0.03 0.63 
VNE 114 2012 0.02 0.01 0.82 0.02 0.30 0.02 0.30 11.00 0.00 1810300 13 0 0.02 0.61 
VNL 115 2007 0.31 0.20 0.89 0.32 0.15 0.00 0.00 9.00 0.07 117791 11 0 0.32 0.12 
VNL 115 2008 0.22 0.19 0.87 0.25 0.15 0.00 0.00 10.00 0.10 123847 11 0 0.25 0.14 
VNL 115 2009 0.21 0.18 0.88 0.24 0.17 0.01 0.00 11.00 0.17 138167 11 0 0.24 0.15 
VNL 115 2010 0.19 0.16 0.83 0.28 0.17 0.01 0.00 12.00 0.25 154234 12 0 0.28 0.18 
VNL 115 2011 0.21 0.17 0.71 0.21 0.17 0.02 0.00 13.00 0.15 167674 11 0 0.21 0.23 
VNL 115 2012 0.20 0.15 0.82 0.29 0.17 0.04 0.00 14.00 0.15 182581 11 0 0.29 0.27 
VNM 116 2007 0.28 0.21 4.86 0.02 0.58 0.45 0.45 5.00 0.29 5425117 11 0 0.02 0.21 
VNM 116 2008 0.28 0.22 2.42 0.06 0.58 0.45 0.45 6.00 0.29 5966959 12 0 0.06 0.21 
VNM 116 2009 0.43 0.33 3.69 0.05 0.58 0.44 0.47 7.00 0.30 8482036 16 0 0.05 0.23 
VNM 116 2010 0.50 0.38 2.98 0.02 0.57 0.46 0.48 8.00 0.30 10773032 14 0 0.02 0.26 
VNM 116 2011 0.41 0.32 3.09 0.20 0.55 0.49 0.48 9.00 0.40 15582672 15 0 0.20 0.20 
VNM 116 2012 0.42 0.33 3.84 0.06 0.55 0.49 0.48 10.00 0.38 19697868 16 0 0.06 0.21 
VPK 117 2007 0.13 0.07 1.24 0.00 0.62 0.00 0.44 5.00 0.12 181822 11 1 0.00 0.48 
VPK 117 2008 0.04 0.02 0.81 0.02 0.62 0.01 0.44 6.00 0.04 190093 10 1 0.02 0.54 
VPK 117 2009 0.13 0.06 0.98 0.02 0.62 0.00 0.44 7.00 0.00 149756 11 1 0.02 0.57 
VPK 117 2010 0.16 0.07 0.91 0.04 0.62 0.01 0.44 8.00 0.00 155464 10 1 0.04 0.52 
VPK 117 2011 0.29 0.17 0.63 0.07 0.62 0.01 0.44 9.00 0.15 155768 9 1 0.07 0.35 
VPK 117 2012 0.41 0.28 1.32 0.21 0.18 0.06 0.00 10.00 0.20 186976 9 1 0.21 0.27 
