Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh

Ngày nay, khi xã hội phát triển, khoa học, công nghệ đạt được những thành

tựu, nguồn nhân lực phù hợp cho công việc là yếu tố quan trọng và cũng là nhu cầu

cấp thiết của đa số doanh nghiệp. Sự thỏa mãn trong công việc chiếm vai trò quan

trọng trong quản lí nhân sự. Báo cáo tổng hợp của tổ chức cải thiện điều kiện sống

và làm việc châu Âu (European Foundation for the Improvement of Living and

Working Conditions) năm 2007 đã nêu lên tầm quan trọng của sự thỏa mãn công

việc. Đây là yếu tố tác động đến hiệu quả lao động, nỗ lực trong công việc, sự thay

đổi của người lao động.

Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh trang 1

Trang 1

Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh trang 2

Trang 2

Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh trang 3

Trang 3

Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh trang 4

Trang 4

Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh trang 5

Trang 5

Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh trang 6

Trang 6

Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh trang 7

Trang 7

Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh trang 8

Trang 8

Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh trang 9

Trang 9

Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 99 trang minhkhanh 2600
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh

Luận văn Các yếu tố tác động sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ tường minh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 
---------- 
Trần Hoàng Tuấn 
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC 
CỦA NHÂN VIÊN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
DỊCH VỤ TƯỜNG MINH 
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 
---------- 
Trần Hoàng Tuấn 
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC 
CỦA NHÂN VIÊN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
DỊCH VỤ TƯỜNG MINH 
 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 
 Mã số: 60340102 
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 
 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 
 TS. NGUYỄN THANH VÂN 
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 
 LỜI CAM ĐOAN 
Lời đầu tiên, tôi xin cam đoan bài nghiên cứu là kết quả làm việc của chính 
cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn tận tình của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Vân – Giảng viên 
trường Đại học Kinh Tế TP.HCM. 
Kế đến, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả Quý Thầy Cô của trường 
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia giảng dạy và trang bị cho tôi 
thật nhiều kiến thức, kỹ năng và thái độ tốt đối với nghề nghiệp của mình. Đặc biệt, 
tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Vân đã dành nhiều thời gian quý 
báu để hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. 
Xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp tại doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ Tường Minh đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi thực hiện nghiên cứu. Tiếp theo, tôi xin 
cảm ơn sự ủng hộ của gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành nghiên 
cứu này. 
Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả đã nỗ lực vận dụng những kiến 
thức thu nhận được trong thời gian học tập, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp 
của Quý Thầy Cô, bạn bè, tham khảo tài liệu song do thời gian và kiến thức còn hạn 
chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được những 
chỉ dẫn của Quý Thầy Cô và ý kiến đóng góp của các bạn. 
 MỤC LỤC 
TRANG PHỤ BÌA 
LỜI CAM ĐOAN 
MỤC LỤC 
DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................... 1 
1.1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................. 1 
1.2. Mục tiêu của đề tài ............................................................................................ 3 
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................... 3 
1.4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 3 
1.5. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu ..................................................................... 4 
1.6. Cấu trúc luận văn .............................................................................................. 4 
1.7. Giới thiệu DNTN DV Tường Minh .................................................................. 4 
1.7.1. Quá trình phát triển ..................................................................................... 5 
1.7.2. Một số chính sách của doanh nghiệp ......................................................... 5 
1.7.3. Đặc điểm cần có của nhân viên làm việc tại DNTN DV Tường Minh .... 10 
Chương 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ......................... 12 
2.1. Khái niệm và tác động của sự thỏa mãn công việc......................................... 12 
2.1.1. Khái niệm về sự thỏa mãn công việc ....................................................... 12 
2.1.2. Tác động của sự thỏa mãn công việc ....................................................... 13 
2.2. Các nghiên cứu về sự thỏa mãn công việc...................................................... 14 
2.2.1. Nghiên cứu của Brayfield và Rothe (1951).............................................. 14 
2.2.2. Nghiên cứu của Weiss, Dawis, England và Lofquist (1967) ................... 14 
2.2.3. Nghiên cứu của Smith, Kendall, và Hulin (1969) .................................... 15 
2.2.4. Nghiên cứu của Spector (1985) ................................................................ 16 
2.2.5. Nghiên cứu của Christian Grund và Dirk Sliwka (2001) ......................... 16 
 2.2.6. Nghiên cứu của Benjamin Artz (2008) .................................................... 17 
2.2.7. Nghiên cứu của Kathleen Czech & G. L. Forward (2013) ...................... 17 
2.2.8. Nghiên cứu của Trần Kim Dung (2005) .................................................. 17 
2.2.9. Nghiên cứu của Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Ngọc Phương 
(2013) ................................................................................................................. 17 
2.2.10. Nghiên cứu của Nguyễn Trần Thanh Bình (2009) ................................. 18 
2.2.11. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2012) ................................. 18 
2.3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu .................................................................. 18 
Chương 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................... 22 
3.1. Qui trình nghiên cứu ....................................................................................... 22 
3.2. Nghiên cứu định tính ...................................................................................... 23 
3.3. Hiệu chỉnh mô hình và giả thuyết nghiên cứu ................................................ 25 
3.4. Thiết kế thang đo ............................................................................................ 27 
3.5. Thiết kế bảng câu hỏi ...................................................................................... 30 
3.5.1. Lựa chọn trả lời cho các phát biểu của người được khảo sát ................... 30 
3.5.2. Thông tin cá nhân ..................................................................................... 30 
3.6. Nghiên cứu định lượng ................................................................................... 31 
3.6.1. Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng ..................................... ...  
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
v8.1 8,781 6,775 0,744 0,848 
v8.2 8,7476 6,008 0,795 0,83 
v8.3 8,8048 7,555 0,705 0,865 
v8.4 8,9952 6,904 0,748 0,847 
9. Giao tiếp 
Case Processing Summary 
 N % 
 Cases Valid 210 100 
 Excludeda 0 0 
 Total 210 100 
 a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure 
 Reliability Statistics 
 Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
 0,851 4 
 Item-Total Statistics 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item - total 
correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
v9.1 9,2714 6,782 0,693 0,81 
v9.2 9,5 7,237 0,643 0,83 
v9.3 9,4286 7,174 0,719 0,801 
v9.4 9,2429 6,52 0,715 0,801 
10. Sử dụng khả năng 
Case Processing Summary 
 N % 
 Cases Valid 210 100 
 Excludeda 0 0 
 Total 210 100 
 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure 
Reliability Statistics 
 Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
 0,872 5 
Item-Total Statistics 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item - total 
correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
v10.1 12,481 7,504 0,642 0,858 
v10.2 12,5524 7,684 0,629 0,861 
v10.3 12,5238 6,987 0,687 0,848 
v10.4 12,519 6,567 0,76 0,829 
v10.5 12,4381 6,448 0,78 0,823 
11. Sự thỏa mãn công việc 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 210 100 
 Excludeda 0 0 
 Total 210 100 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
0,776 5 
Item-Total Statistics 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item 
- total 
correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
a1 12,5333 4,26 0,558 0,734 
a2 12,5381 4,652 0,561 0,732 
a3 12,6095 4,593 0,571 0,728 
a4 12,6333 4,377 0,578 0,725 
a5 12,7524 4,972 0,487 0,755 
Phụ Lục 5: Kết quả phân tích EFA sử dụng SPSS 
1. Phân tích EFA cho các biến độc lập 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy 
 0,765 
Bartlett's Test of Sphericity Approx, Chi-Square 6005,266 
 df 820 
 Sig 0 
Communalities 
Initial Extraction 
v1.1 1 0,735 
v1.2 1 0,669 
v1.3 1 0,761 
v1.4 1 0,711 
v2.1 1 0,736 
v2.2 1 0,742 
v2.3 1 0,734 
v2.4 1 0,753 
v3.1 1 0,842 
v3.2 1 0,825 
v3.3 1 0,799 
v3.4 1 0,812 
v4.1 1 0,765 
v4.2 1 0,767 
v4.3 1 0,804 
v4.4 1 0,807 
v5.1 1 0,687 
v5.2 1 0,678 
v5.3 1 0,724 
v5.4 1 0,751 
v6.1 1 0,75 
v6.2 1 0,694 
v6.3 1 0,669 
v6.4 1 0,768 
v7.1 1 0,754 
v7.2 1 0,741 
v7.3 1 0,751 
v7.4 1 0,795 
v8.1 1 0,756 
v8.2 1 0,816 
v8.3 1 0,725 
v8.4 1 0,76 
v9.1 1 0,712 
v9.2 1 0,68 
v9.3 1 0,713 
v9.4 1 0,749 
v10.1 1 0,681 
v10.2 1 0,608 
v10.3 1 0,661 
v10.4 1 0,72 
v10.5 1 0,804 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis 
Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 
Rotation Sums of Squared 
Loadings 
Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% 
Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% 
Total 
% of 
Variance 
Cumulativ
e % 
1 7,578 18,483 18,483 7,578 18,483 18,483 3,792 9,249 9,249 
2 5,7 13,903 32,385 5,7 13,903 32,385 3,438 8,386 17,635 
3 4,531 11,05 43,436 4,531 11,05 43,436 3,302 8,054 25,689 
4 2,496 6,089 49,525 2,496 6,089 49,525 3,089 7,533 33,222 
5 2,422 5,908 55,433 2,422 5,908 55,433 3,034 7,401 40,623 
6 1,948 4,752 60,184 1,948 4,752 60,184 3,015 7,353 47,976 
7 1,695 4,133 64,318 1,695 4,133 64,318 2,796 6,82 54,796 
8 1,571 3,831 68,149 1,571 3,831 68,149 2,696 6,575 61,371 
9 1,328 3,24 71,389 1,328 3,24 71,389 2,647 6,456 67,827 
10 1,138 2,776 74,165 1,138 2,776 74,165 2,598 6,338 74,165 
11 0,837 2,043 76,207 
12 0,775 1,89 78,097 
13 0,681 1,66 79,757 
14 0,677 1,651 81,409 
15 0,605 1,476 82,884 
16 0,556 1,357 84,242 
17 0,522 1,274 85,516 
18 0,485 1,182 86,698 
19 0,462 1,127 87,825 
20 0,427 1,043 88,867 
21 0,409 0,997 89,864 
22 0,374 0,912 90,776 
23 0,342 0,834 91,61 
24 0,34 0,829 92,439 
25 0,314 0,766 93,205 
26 0,281 0,685 93,891 
27 0,269 0,655 94,546 
28 0,259 0,63 95,177 
29 0,242 0,589 95,766 
30 0,239 0,582 96,348 
31 0,216 0,526 96,874 
32 0,207 0,506 97,38 
33 0,187 0,455 97,835 
34 0,169 0,412 98,247 
35 0,149 0,364 98,61 
36 0,125 0,305 98,916 
37 0,112 0,273 99,188 
38 0,103 0,25 99,439 
39 0,09 0,22 99,658 
40 0,073 0,179 99,838 
41 0,067 0,162 100 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Component Matrixa 
 Component 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
v1.1 0,489 0,017 -0,485 0,264 -0,277 -0,061 0,194 -0,11 0,059 0,237 
v1.2 0,175 -0,404 -0,499 -0,117 -0,181 -0,157 0,329 -0,112 0,179 0,043 
v1.3 0,469 -0,16 -0,466 0,113 -0,26 -0,141 0,189 0,035 0,385 0,109 
v1.4 0,532 -0,164 -0,395 0,03 -0,165 0,081 0,32 -0,078 0,051 0,314 
v2.1 0,432 -0,007 -0,046 0,196 0,475 -0,424 0,094 0,063 -0,241 -0,181 
v2.2 0,379 -0,041 0,011 0,114 0,526 -0,452 0,018 -0,142 -0,188 -0,217 
v2.3 0,585 -0,169 -0,039 0,243 0,37 -0,31 0,258 -0,004 0,03 0,049 
v2.4 0,538 -0,101 -0,134 0,251 0,405 -0,367 0,149 0,118 -0,098 0,168 
v3.1 0,656 0,149 0,142 -0,297 0,337 0,376 -0,103 -0,119 -0,006 0,04 
v3.2 0,571 -0,1 -0,062 -0,307 0,377 0,156 -0,076 -0,136 0,433 0,113 
v3.3 0,563 -0,061 -0,045 -0,437 0,4 0,134 -0,127 -0,02 0,3 -0,022 
v3.4 0,654 -0,032 0,116 -0,215 0,373 0,325 -0,275 -0,055 -0,017 0,013 
v4.1 0,543 -0,408 0,303 0,239 -0,149 0,178 0,065 -0,169 -0,057 -0,253 
v4.2 0,454 -0,294 0,217 0,317 -0,177 0,244 0,229 -0,361 -0,166 -0,16 
v4.3 0,6 -0,216 0,334 0,328 -0,138 0,185 0,065 -0,335 0,009 -0,094 
v4.4 0,569 -0,388 0,32 0,302 -0,184 0,182 0,034 -0,204 0,059 -0,162 
v5.1 0,379 -0,056 0,385 0,168 0,019 0,053 -0,08 0,351 -0,006 0,481 
v5.2 0,174 -0,336 0,506 0,27 -0,092 0,09 -0,338 0,203 -0,096 0,16 
v5.3 0,2 -0,407 0,491 0,293 -0,12 0,069 0,001 0,391 -0,048 0,129 
v5.4 0,443 -0,398 0,496 0,161 0,026 0,004 -0,035 0,321 0,128 0,057 
v6.1 0,15 0,001 0,66 -0,402 -0,014 -0,113 0,293 0,098 0,031 -0,142 
v6.2 0,135 0,216 0,527 -0,167 -0,372 -0,271 0,146 0,27 0,026 -0,129 
v6.3 0,267 -0,077 0,612 -0,346 -0,099 0,02 0,206 0,098 0,136 -0,132 
v6.4 0,039 0,281 0,447 -0,337 -0,096 -0,204 0,469 0,098 0,289 -0,104 
v7.1 0,16 0,684 0,377 0,064 0,109 -0,21 0,066 -0,088 -0,119 0,18 
v7.2 -0,021 0,528 0,374 -0,068 -0,134 -0,085 -0,012 -0,482 -0,139 0,204 
v7.3 0,06 0,584 0,475 -0,027 -0,098 -0,126 0,072 -0,229 -0,109 0,292 
v7.4 0,148 0,744 0,293 -0,114 -0,023 0,079 0,107 -0,236 -0,08 0,201 
v8.1 -0,116 0,673 0,005 0,412 0,136 0,163 0,076 0,156 0,186 -0,102 
v8.2 -0,237 0,696 -0,012 0,379 0,071 0,193 0,191 0,091 0,189 -0,099 
v8.3 -0,242 0,524 0,056 0,398 0,353 0,19 0,095 0,081 0,228 0,047 
v8.4 -0,225 0,529 0,073 0,435 0,209 0,302 0,166 0,021 0,23 -0,14 
v9.1 0,454 0,456 -0,062 0,066 -0,172 -0,286 -0,362 -0,016 0,214 -0,036 
v9.2 0,566 0,231 -0,131 0,108 -0,318 -0,13 -0,37 0,044 0,142 0,012 
v9.3 0,506 0,413 0,051 0,078 -0,169 -0,212 -0,387 -0,044 0,135 -0,184 
v9.4 0,468 0,394 -0,101 0,054 -0,341 -0,325 -0,291 -0,065 0,152 -0,167 
v10.1 0,432 0,392 -0,308 0,007 -0,098 0,164 0,071 0,34 -0,152 -0,255 
v10.2 0,454 0,281 -0,317 -0,194 -0,189 0,286 0,16 0,155 -0,132 -0,03 
v10.3 0,505 0,382 -0,302 -0,067 -0,107 0,188 0,052 0,1 -0,317 -0,065 
v10.4 0,564 0,409 -0,32 -0,127 -0,048 0,13 0,034 0,196 -0,238 -0,039 
v10.5 0,66 0,347 -0,232 -0,222 -0,073 0,112 0,124 0,216 -0,251 0,032 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
 a. 10 components extracted 
Rotated Component Matrixa 
 Component 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
v1.1 0,309 0,181 -0,021 -0,062 0,028 0,224 0,111 -0,246 0,692 -0,002 
v1.2 0,02 0,047 -0,314 -0,011 -0,307 -0,071 0,061 -0,009 0,636 -0,245 
v1.3 0,138 0,092 -0,055 0,07 -0,268 0,295 0,07 -0,017 0,75 -0,006 
v1.4 0,329 0,19 -0,159 0,145 -0,004 -0,037 0,076 -0,119 0,704 0,055 
v2.1 0,142 0,072 -0,007 0,052 -0,039 0,087 0,835 0 -0,044 0,018 
v2.2 -0,021 0,111 -0,076 0,15 0,029 0,107 0,815 -0,01 -0,109 -0,114 
v2.3 0,045 0,213 0,008 0,195 -0,04 0,033 0,712 0,047 0,337 0,152 
v2.4 0,127 0,024 -0,023 0,132 -0,01 0,05 0,753 -0,088 0,291 0,238 
v3.1 0,375 0,227 -0,018 0,761 0,205 0,035 0,103 0,046 -0,089 0,083 
v3.2 0,02 0,066 -0,054 0,846 -0,059 0,111 0,131 0,06 0,255 0,01 
v3.3 0,147 -0,007 -0,125 0,828 -0,113 0,118 0,163 0,134 0,07 -0,02 
v3.4 0,283 0,24 -0,108 0,75 0,043 0,093 0,16 -0,075 -0,153 0,186 
v4.1 0,048 0,801 -0,156 0,103 -0,131 0,062 0,115 0,108 0,029 0,198 
v4.2 0,088 0,846 -0,076 -0,003 0,064 -0,08 0,086 -0,006 0,129 0,054 
v4.3 0,013 0,822 -0,025 0,163 0,12 0,139 0,11 0,039 0,129 0,193 
v4.4 -0,024 0,813 -0,103 0,139 -0,087 0,131 0,069 0,083 0,12 0,255 
v5.1 0,075 0,044 0,009 0,15 0,178 0,035 0,082 0,071 0,099 0,776 
v5.2 -0,167 0,305 -0,142 -0,004 -0,025 0,084 -0,035 -0,038 -0,23 0,688 
v5.3 -0,081 0,311 -0,065 -0,111 -0,162 -0,083 0,038 0,182 -0,044 0,731 
v5.4 -0,091 0,34 -0,093 0,181 -0,186 0,059 0,173 0,287 0,006 0,66 
v6.1 -0,026 0,116 -0,142 0,129 0,179 -0,109 0,052 0,777 -0,189 0,115 
v6.2 0,091 0,022 -0,051 -0,228 0,175 0,255 -0,049 0,689 -0,108 0,214 
v6.3 -0,003 0,232 -0,138 0,22 0,083 -0,022 -0,06 0,7 -0,108 0,187 
v6.4 -0,03 -0,081 0,136 0,028 0,214 -0,002 -0,01 0,826 0,083 -0,073 
v7.1 0,123 -0,096 0,301 -0,011 0,691 0,203 0,229 0,21 -0,128 0,082 
v7.2 -0,062 0,073 0,06 -0,037 0,808 0,145 -0,1 0,092 -0,122 -0,142 
v7.3 0,017 -0,017 0,158 -0,049 0,797 0,136 -0,019 0,234 -0,081 0,086 
v7.4 0,245 -0,032 0,288 0,122 0,756 0,123 -0,075 0,185 -0,068 -0,076 
v8.1 0,141 -0,108 0,817 -0,094 0,133 0,151 -0,001 -0,023 -0,084 -0,023 
v8.2 0,117 -0,117 0,837 -0,17 0,175 0,057 -0,091 0,013 -0,04 -0,126 
v8.3 -0,072 -0,162 0,804 0,027 0,156 -0,062 0,046 -0,098 -0,081 0,018 
v8.4 -0,006 0,03 0,851 -0,041 0,098 -0,044 -0,059 -0,032 -0,102 -0,089 
v9.1 0,164 -0,052 0,089 0,118 0,183 0,78 0,102 0,01 0,083 0,019 
v9.2 0,269 0,105 -0,051 0,102 0,046 0,719 -0,001 -0,086 0,178 0,157 
v9.3 0,196 0,112 0,071 0,132 0,155 0,772 0,111 0,051 -0,064 0,017 
v9.4 0,215 0,061 -0,011 -0,018 0,128 0,808 0,072 0,067 0,113 -0,086 
v10.1 0,744 0,004 0,204 0,01 -0,14 0,236 0,078 0,039 0,029 -0,041 
v10.2 0,719 0,04 0,013 0,146 0,007 0,081 -0,104 0,035 0,21 -0,072 
v10.3 0,763 0,074 0,026 0,076 0,119 0,167 0,074 -0,093 0,072 -0,07 
v10.4 0,78 -0,032 0,035 0,157 0,081 0,222 0,126 -0,036 0,105 -0,026 
v10.5 0,809 -0,003 -0,066 0,204 0,129 0,167 0,143 0,088 0,169 0,048 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 
a. Rotation converged in 7 iterations 
Component Transformation Matrix 
Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0,468 0,414 -0,156 0,428 0,051 0,369 0,349 0,099 0,283 0,228 
2 0,368 -0,306 0,552 -0,031 0,533 0,328 -0,05 0,09 -0,134 -0,213 
3 -0,327 0,307 0,042 0,038 0,363 -0,053 -0,037 0,537 -0,43 0,431 
4 -0,176 0,392 0,535 -0,423 -0,067 0,12 0,246 -0,414 0,114 0,294 
5 -0,155 -0,218 0,265 0,522 -0,044 -0,35 0,605 -0,165 -0,259 -0,042 
6 0,319 0,326 0,298 0,359 -0,099 -0,386 -0,583 -0,226 -0,132 0,085 
7 0,16 0,137 0,21 -0,216 0,067 -0,571 0,182 0,476 0,482 -0,202 
8 0,352 -0,437 0,149 -0,156 -0,487 -0,014 0,026 0,256 -0,099 0,57 
9 -0,47 -0,096 0,376 0,389 -0,272 0,314 -0,245 0,272 0,411 -0,039 
10 -0,111 -0,338 -0,128 0,111 0,5 -0,206 -0,118 -0,278 0,456 0,504 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 
2. Phân tích EFA cho biến phụ thuộc 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy 
 0,814 
Bartlett's Test of Sphericity Approx, Chi-Square 245,488 
 Df 10 
 Sig 0 
Communalities 
 Initial Extraction 
a1 1 0,54 
a2 1 0,539 
a3 1 0,553 
a4 1 0,566 
a5 1 0,45 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 
Total % of 
Variance 
Cumulative 
% 
Total % of 
Variance 
Cumulative 
% 
1 2,648 52,958 52,958 2,648 52,958 52,958 
2 0,699 13,976 66,934 
3 0,621 12,427 79,361 
4 0,552 11,042 90,403 
5 0,48 9,597 100 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Component Matrixa 
 Component 
 1 
a1 0,735 
a2 0,734 
a3 0,744 
a4 0,752 
a5 0,671 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
a. 1 components extracted 
Phụ Lục 6: Kết quả phân tích hồi qui sử dụng SPSS 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
SDKHANANG, 
DKLAMVIEC, 
TCCONGVIEC, 
THANGTIEN, 
PHUCLOI, GIAOTIEP, 
GIAMSAT, 
PHANTHUONG, 
LUONG, 
DONGNGHIEPa 
. Enter 
a. All requested variables entered 
 b. Dependent Variable: THOAMANCV 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted 
R Square 
Std, Error of 
the Estimate 
1 ,847a 0,718 0,704 0,28311 
a. Predictors: (Hằng số), SDKHANANG, DKLAMVIEC, 
TCCONGVIEC, THANGTIEN, PHUCLOI, GIAOTIEP, 
GIAMSAT, PHANTHUONG, LUONG, DONGNGHIEP 
ANOVAb 
Model 
Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 Regression 40,592 10 4,059 50,644 .000a 
 Residual 15,95 199 0,08 
 Total 56,543 209 
a. Predictors: (Hằng số), SDKHANANG, DKLAMVIEC, 
TCCONGVIEC, THANGTIEN, PHUCLOI, GIAOTIEP, GIAMSAT, 
PHANTHUONG, LUONG, DONGNGHIEP 
b. Dependent Variable: 
THOAMANCV 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std, 
Error 
Beta Tolerance VIF 
1 (Hằng số) -0,411 0,179 -2,300 0,022 
 LUONG 0,069 0,028 0,119 2,457 0,015 0,601 1,663 
 THANGTIEN 0,084 0,027 0,133 3,131 0,002 0,782 1,278 
 GIAMSAT 0,155 0,025 0,281 6,203 0,000 0,692 1,445 
 PHUCLOI 0,068 0,026 0,127 2,680 0,008 0,629 1,590 
 PHANTHUONG 0,064 0,031 0,097 2,064 0,040 0,645 1,549 
 DKLAMVIEC 0,135 0,026 0,227 5,128 0,000 0,726 1,378 
 DONGNGHIEP 0,117 0,034 0,172 3,464 0,001 0,577 1,732 
 TCCONGVIEC 0,195 0,027 0,319 7,159 0,000 0,713 1,402 
 GIAOTIEP 0,104 0,028 0,171 3,715 0,000 0,670 1,493 
 SDKHANANG 0,162 0,039 0,203 4,119 0,000 0,584 1,711 
a. Biến phụ thuộc: 
THOAMANCV 

File đính kèm:

  • pdfluan_van_cac_yeu_to_tac_dong_su_thoa_man_cong_viec_cua_nhan.pdf