Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

Chính sách cổ tức vẫn còn là một chủ đề đƣợc nghiên cứu rất nhiều trong lĩnh vực

tài chính. Sau giải Nobel kinh tế của Laureate Modigliani và Miller (1958) nhiều tác

giả khác đã nghiên cứu về chính sách cổ tức. Nghiên cứu này phân tích chính sách

cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu tại các công ty niêm yết ở Việt Nam. Bài

nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng (Panel Data) đƣợc hồi quy theo ba phƣơng pháp là

Pooled Regression, Fixed Effects Model và Random Effects Model nhằm giải thích

tác động của chính sách cổ tức lên biến động giá cổ phiếu trong thời gian 5 năm từ

2008– 2012 với mẫu nghiên cứu gồm 69 công ty phi tài chính niêm yết trên sàn

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).

Mô hình nghiên cứu thực nghiệm mối tƣơng quan giữa biến động giá cổ phiếu với

hai thƣớc đo chính của chính sách cổ tức là tỷ suất cổ tức và tỷ lệ chi trả cổ tức. Mô

hình hồi quy đƣợc mở rộng bằng cách thêm các biến kiểm soát bao gồm: biến quy

mô công ty, biến biến động lợi nhuận, biến nợ dài hạn trên tổng tài sản, biến tốc độ

tăng trƣởng tài sản. Kết quả của nghiên cứu cho thấy quan hệ nghịch có ý nghĩa

giữa biến động giá cổ phiếu với tỷ suất cổ tức

Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trang 1

Trang 1

Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trang 2

Trang 2

Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trang 3

Trang 3

Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trang 4

Trang 4

Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trang 5

Trang 5

Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trang 6

Trang 6

Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trang 7

Trang 7

Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trang 8

Trang 8

Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trang 9

Trang 9

Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 67 trang minhkhanh 6880
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

Chính sách cổ tức tác động đến biến động giá cổ phiếu: bằng chứng thực nghiệm ở sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
-------------------- 
VŨ THỊ XUÂN 
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TÁC ĐỘNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG GIÁ 
CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM Ở SÀN GIAO 
DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 
TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
-------------------- 
VŨ THỊ XUÂN 
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TÁC ĐỘNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG GIÁ 
CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM Ở SÀN GIAO 
DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
MÃ NGÀNH: 60340201 
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 
TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. 
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố 
trong bất kỳ công trình nào khác. 
 TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2013 
 Tác giả 
 VŨ THỊ XUÂN 
MỤC LỤC 
TRANG PHỤ BÌA 
LỜI CAM ĐOAN 
MỤC LỤC 
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
DANH MỤC CÁC BẢNG 
TÓM TẮT 
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................... 1 
CHƢƠNG 2: KHUNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 
ĐẾN BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY ..................................... 4 
2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về chính sách cổ tức tác động lên 
biến động giá cổ phiếu. ........................................................................................... 4 
2.2 Giả thuyết nghiên cứu ..................................................................................... 7 
2.2.1 Giả thuyết 1 ................................................................................................ 8 
2.2.2 Giả thuyết 2 ................................................................................................ 9 
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .................. 10 
3.1 Dữ liệu nghiên cứu ...................................................................................... 10 
3.2 Các biến nghiên cứu .................................................................................... 10 
3.2.1 Biến động giá chứng khoán (P_vol) ..................................................... 10 
3.2.2 Tỷ suất cổ tức (D_Yield) ...................................................................... 11 
3.2.3 Tỷ lệ chi trả cổ tức (Payout) ................................................................. 11 
3.2.4 Quy mô công ty (Size) .......................................................................... 12 
3.2.5 Biến động lợi nhuận (E_Vol) ................................................................ 12 
3.2.6 Nợ dài hạn trên tổng tài sản (Debt) ....................................................... 12 
3.2.7 Tốc độ tăng trƣởng của tổng tài sản (Growth) ...................................... 13 
3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................. 13 
3.4 Mô hình nghiên cứu. .................................................................................... 15 
3.4.1 Mô hình 1 ................................................................................................. 15 
3.4.2 Mô hình 2 ................................................................................................. 16 
3.4.3 Mô hình 3 ................................................................................................. 17 
3.4.4 Mô hình 4 ................................................................................................. 18 
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................ 20 
4.1 Thống kê mô tả các biến .............................................................................. 20 
4.2 Phân tích tƣơng quan giữa các biến ............................................................. 22 
4.3 Kết quả hồi quy dữ liệu bảng của mô hình .................................................. 24 
4.3.1 Hồi quy với biến chính sách cổ tức ...................................................... 24 
4.3.2 Hồi quy thêm vào các biến kiểm soát ................................................... 27 
4.4 Thảo luận kết quả nghiên cứu ...................................................................... 42 
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN ....................................................................................... 44 
5.1 Kết luận về kết quả nghiên cứu ................................................................... 44 
5.2 Hạn chế và hƣớng nghiên cứu ..................................................................... 45 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 47 
PHỤ LỤC : DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .................................................................... 49 
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
HOSE : Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 
HNX : Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 
P_vol : Biến động giá cổ phiếu 
D_yield : Tỷ suất cổ tức 
Payout : Tỷ lệ chi trả cổ tức 
E_vol : Biến động lợi nhuận 
Size : Quy mô công ty 
Debt : Nợ dài hạn trên tổng tài sản 
Growth : Tốc độ tăng trƣởng tài sản 
DANH MỤC CÁC BẢNG 
Bảng 4.1 Thống kê mô tả 
Bảng 4.2 Phân tích tƣơng quan 
Bảng 4.3.1 Kết quả hồi quy của phƣơng trình: P_volit = a*D_yieldit + b*Payoutit + 
€it 
Bảng 4.3.2 Kết quả hồi quy của phƣơng trình: P_volit = a*D_yieldit + b*Payoutit + 
c*Sizeit + d*E_volit + e*Debtit + h*Growthit + €it 
Bảng 4.3.3 Kết quả hồi quy của phƣơng trình: P_volit = a *D_yieldit + b*Sizeit + 
c*E_volit +d *Debtit + e* Growthit + €it 
Bảng 4.3.4 Kết quả hồi quy của phƣơng trình: P_volit = a*Payoutit + b*Sizeit + 
c*E_volit + d*Debtit + e*Growthit + €it 
TÓM TẮT 
Chính sách cổ tức vẫn còn là một chủ đề đƣợc nghiên cứu rất nhiều trong lĩnh vực 
tài chính. Sau giải Nobel kinh tế của Laureate Modigliani và Miller (1958) nhiều tác 
giả khác đã nghiên cứu về chính sách cổ tức. Nghiên ... 0.2136628 -0.2105327 
2008 DBC 1.0631579 0.0219443 0.2617535 27.1939957 0.0141915 0.1999658 0.3118794 
2009 DBC 1.2213740 0.0256316 0.4672198 28.0292446 0.0245222 0.1667882 0.7163243 
2010 DBC 0.7645260 0.0191254 0.2165047 28.3220538 0.0090935 0.2017948 0.5418191 
2011 DBC 0.8337875 0.0346690 0.3956911 28.5536337 0.0059236 0.1599557 0.4890968 
2012 DBC 0.7636364 0.0213208 0.2619401 28.7521156 0.0071607 0.0419949 0.1088876 
2008 DNP 0.7878788 0.0488922 0.6878201 25.3787396 0.0195696 0.0798603 0.2004373 
2009 DNP 1.3317865 0.0282075 0.5039654 25.9287685 0.0038746 0.0199864 0.2614305 
2010 DNP 0.8089330 0.0260848 0.5835269 26.0070043 0.0450988 0.0508407 0.2596180 
2011 DNP 1.0662021 0.0254269 0.4381067 26.0970881 0.0311579 0.0890610 0.0923071 
-55- 
Năm 
Mã 
Chứng 
Khoán 
P_vol D_yield Payout Size E_vol Debt Growth 
2012 DNP 0.7674419 0.0102689 0.2494944 26.0229451 0.0095033 0.0534973 0.0046333 
2008 DPC 0.7436823 0.0843045 0.6334315 24.0018462 0.0188993 0.0054661 -0.0649344 
2009 DPC 1.2238806 0.0437523 0.3712814 24.8400592 0.0326519 0.0326067 0.3254079 
2010 DPC 0.6966292 0.0633891 0.5195727 24.6924550 0.0147167 0.0064967 0.0632022 
2011 DPC 0.6470588 0.0760921 0.5905339 24.4408095 0.0066118 0.0835273 0.1413039 
2012 DPC 0.4000000 0.0571418 0.5476208 24.4860569 0.0218575 0.0202969 -0.1248137 
2008 DST 1.4937611 0.0985114 0.9118541 22.9354885 0.0542104 0.0009878 -0.0381631 
2009 DST 0.8722467 0.0721154 0.8687259 23.2473932 0.0361316 0.0008242 0.1985512 
2010 DST 1.1973684 0.0264317 0.6302521 23.1524836 0.0113382 0.0008179 0.0076236 
2011 DST 0.8965517 0.0371149 0.7109005 22.8130289 0.0234138 0.0007605 0.0755913 
2012 DST 0.8631579 0.0000000 0.0000000 22.6357669 0.0555899 0.0000000 -0.0641318 
2008 EBS 1.3078471 0.0878823 0.8154191 25.0093150 0.0071389 0.0015535 0.1211047 
2009 EBS 1.0030769 0.0641664 1.3288426 25.8017999 0.0163718 0.0014654 0.0600976 
2010 EBS 0.8800000 0.0492678 0.7731783 25.8349038 0.0318435 0.0045981 0.8917267 
2011 EBS 0.5960265 0.0823428 0.8567643 25.5444257 0.0168623 0.0013882 -0.0354234 
2012 EBS 0.4722222 0.0846419 0.4295886 25.5168881 0.0722164 0.0002767 -0.0464475 
2008 HCT 1.4690722 0.0698285 0.6011881 24.0862848 0.0039265 0.0022247 1.0587337 
2009 HCT 0.8987013 0.0619703 0.6953052 24.3009823 0.0118617 0.0024990 -0.1097540 
2010 HCT 1.2993631 0.0000000 0.0000000 24.0797768 0.0047048 0.0018957 0.0468444 
2011 HCT 0.7070707 0.0572157 0.6396146 24.0623556 0.0032065 0.0022639 0.0234273 
2012 HCT 0.8913043 0.0543685 0.3701147 23.6433957 0.0078769 0.0000000 0.0450273 
2008 HEV 1.4147727 0.0891312 0.6832797 23.6715396 0.0031716 0.0031650 -0.0111229 
2009 HEV 0.9450549 0.0796813 0.5031074 23.7836148 0.0141359 0.0037089 0.1159371 
2010 HEV 0.6666667 0.0894810 0.5163511 23.7247814 0.0311800 0.0027265 0.0402304 
2011 HEV 0.4742268 0.1314156 0.7782101 23.3404427 0.0175127 0.0026130 -0.1170721 
2012 HEV 0.5120773 0.1012317 0.7131537 23.6013963 0.0309748 0.0025514 0.0241342 
2008 HHC 1.1644444 0.0460368 0.4323961 25.9072380 0.0082507 0.1251748 0.0410721 
2009 HHC 0.8545035 0.0432727 0.4033050 25.9691577 0.0315633 0.0124981 -0.0630282 
2010 HHC 1.1294387 0.0348433 0.4343400 26.1858172 0.0020186 0.0139351 0.1666077 
2011 HHC 0.7368421 0.0536976 0.6083033 26.1587745 0.0206922 0.0134948 0.2849236 
2012 HHC 0.6912929 0.0510871 0.5628341 26.2086114 0.0171031 0.0009756 0.0415943 
2008 HPS 1.3399015 0.1017083 0.6800652 23.5067002 0.0531631 0.0051901 0.0603045 
-56- 
Năm 
Mã 
Chứng 
Khoán 
P_vol D_yield Payout Size E_vol Debt Growth 
2009 HPS 1.0921986 0.0398176 0.6103491 24.3221864 0.0228385 0.0028621 0.4960426 
2010 HPS 0.8170732 0.0740690 0.6365392 23.7740697 0.0695617 0.0000000 -0.2577913 
2011 HPS 0.8220859 0.0895064 0.5859225 23.2280813 0.0384289 0.0000000 0.0209169 
2012 HPS 0.5840708 0.0000000 0.0000000 23.2404097 0.1839922 0.0000000 -0.1400992 
2008 HTP 1.4285714 0.1283619 0.4908453 23.0072795 0.0888205 0.0030208 -0.0408476 
2009 HTP 1.1297071 0.0733454 0.5932203 23.5669535 0.0196177 0.0020545 0.1820174 
2010 HTP 0.8593156 0.0750127 0.8375777 23.9039134 0.0176649 0.0025181 0.4328022 
2011 HTP 0.8571429 0.1370980 0.9719123 22.9441996 0.0328007 0.0040523 -0.1628371 
2012 HTP 0.4782609 0.0620727 0.9678177 23.1769737 0.0579726 0.0000000 -0.0890671 
2008 KKC 1.5739187 0.0000000 0.0000000 26.5285333 0.0579876 0.0066259 0.7059630 
2009 KKC 1.4824962 0.0409449 0.3455264 26.2606001 0.1180770 0.0072654 -0.3568495 
2010 KKC 1.0906769 0.0567097 0.9090909 26.0301910 0.0020183 0.0045825 -0.0772565 
2011 KKC 0.9392971 0.0986419 0.8568647 25.4766405 0.0077042 0.0007077 -0.1280183 
2012 KKC 0.6315789 0.0439088 0.8992391 25.9030305 0.0698119 0.0000000 0.3912875 
2008 L18 1.1896104 0.0103869 0.3374714 27.0132393 0.0021928 0.0907828 0.1174284 
2009 L18 1.2798265 0.0072049 0.4115529 27.3790279 0.0229677 0.0757579 0.3071024 
2010 L18 0.5539568 0.0104661 0.2752541 27.4999039 0.0150378 0.0794045 0.1346101 
2011 L18 1.1253333 0.0116087 0.3371371 27.4534507 0.0158591 0.0806885 0.0765963 
2012 L18 0.5225225 0.0074558 0.4357181 27.6085301 0.0101220 0.0809784 0.1339120 
2008 L61 0.7681661 0.0252136 0.3420283 25.8408644 0.0030408 0.0565153 -0.0436354 
2009 L61 1.1145833 0.0408811 0.6065890 26.2738699 0.0070449 0.0779019 0.2554833 
2010 L61 0.6129032 0.0358018 0.6323482 26.3375466 0.0058918 0.0525390 0.1840453 
2011 L61 0.8717949 0.0264400 0.5646524 26.6406666 0.0036186 0.0403038 0.5610756 
2012 L61 0.4337349 0.0209564 0.4655201 26.7189515 0.0062773 0.0278551 0.0481139 
2008 L62 0.9090909 0.0183590 0.2248127 25.7141541 0.0460500 0.0660872 0.3204509 
2009 L62 0.9448441 0.0321049 0.6990423 26.1318326 0.0005690 0.1455648 0.3600999 
2010 L62 0.8630705 0.0264489 0.7163647 26.3256269 0.0103980 0.1845616 0.3490244 
2011 L62 0.8196721 0.0148943 0.7190607 26.4388753 0.0277022 0.1302807 0.1648448 
2012 L62 0.7305389 0.0040063 1.0341843 26.3656911 0.0073807 0.0809323 0.0384150 
2008 LBE 1.2411067 0.0844437 0.6887299 23.6267183 0.0107686 0.0000000 -0.2186486 
2009 LBE 0.8288973 0.0553738 0.7864164 23.4890817 0.0677907 0.0000000 -0.0722920 
2010 LBE 0.5992218 0.1066925 0.5409393 23.7495273 0.0506485 0.0014911 0.7881578 
-57- 
Năm 
Mã 
Chứng 
Khoán 
P_vol D_yield Payout Size E_vol Debt Growth 
2011 LBE 0.7692308 0.1249148 0.6247633 23.3041643 0.0045696 0.0004495 -0.3115206 
2012 LBE 0.4943820 0.1453232 0.6149832 23.1528359 0.0233413 0.0005062 -0.1119647 
2008 NPS 1.3993174 0.0558848 0.8380538 25.0516307 0.0097897 0.6229580 0.1869615 
2009 NPS 1.4203936 0.0187026 0.5385729 25.6594074 0.0315217 0.4596391 0.2711860 
2010 NPS 0.8969072 0.0448143 0.6956615 25.0086852 0.0048070 0.4104329 -0.2396235 
2011 NPS 0.7747748 0.0671276 0.6365503 24.8923003 0.0166832 0.3248475 0.0395044 
2012 NPS 0.7936508 0.0698884 0.5815356 24.8519957 0.0294352 0.3215762 -0.0532919 
2008 NST 1.1920200 0.0407481 0.5136094 25.8757371 0.0026062 0.1538006 0.2538332 
2009 NST 1.0720000 0.0220175 0.5163580 26.4913098 0.0249674 0.0631732 0.6181888 
2010 NST 0.6478873 0.0302452 0.8037488 26.7428940 0.0144728 0.0477883 0.3209605 
2011 NST 0.5871560 0.0376788 0.6696609 26.5231342 0.0270207 0.2198695 -0.1318655 
2012 NST 0.5726872 0.0161974 0.6122693 26.7795956 0.0191323 0.1564912 0.2615711 
2008 PGS 1.4108527 0.0286480 0.7228075 27.3555495 0.0600298 0.4451980 0.0894097 
2009 PGS 1.2271186 0.0220487 0.6942012 27.8610044 0.0644056 0.1933184 0.4933431 
2010 PGS 0.9939638 0.0403776 0.4288174 28.7017352 0.0388996 0.2303262 1.0180364 
2011 PGS 0.7236181 0.0289805 0.2549183 28.7348939 0.0576234 0.2340438 0.3181985 
2012 PGS 0.6143791 0.0179925 0.2153076 28.5609725 0.0279123 0.1682453 -0.1083890 
2008 PJC 1.2108108 0.0346558 0.3516952 24.7946244 0.0033660 0.1179574 0.4724586 
2009 PJC 1.0069930 0.0283533 0.3311758 25.0694540 0.0041061 0.1954264 0.1765644 
2010 PJC 1.0769231 0.0260543 0.4041885 25.8297713 0.0079409 0.0614294 0.0970457 
2011 PJC 1.1497976 0.0430324 0.3908563 25.3280034 0.0032589 0.0624516 0.2469067 
2012 PJC 0.4592593 0.0406181 0.3935383 25.3857421 0.0121540 0.0642815 0.0864995 
2008 PSC 1.1796733 0.0454318 0.4038772 25.2011025 0.0407313 0.0075617 -0.1113257 
2009 PSC 0.7882038 0.0305920 0.3500583 25.4912179 0.0031110 0.0075566 0.2221365 
2010 PSC 0.7286245 0.0266118 0.7487521 26.3237486 0.0222246 0.0050571 0.5169487 
2011 PSC 1.0070258 0.0481854 0.7202881 25.7300470 0.0012810 0.0054428 -0.0100858 
2012 PSC 0.5104603 0.0297149 0.6592501 25.8079877 0.0203367 0.1151360 0.0127620 
2008 PVE 1.8205882 0.0272745 0.4355039 25.7601535 0.0086914 0.0295694 0.1221348 
2009 PVE 1.2173913 0.0439279 0.6523955 26.1102349 0.0031565 0.0220273 0.3208053 
2010 PVE 1.0481586 0.0623543 1.4064942 26.9763463 0.0006312 0.0165108 0.5507109 
2011 PVE 0.9183673 0.0658955 0.6636457 27.0978596 0.0487040 0.0338125 0.8282321 
2012 PVE 0.7906977 0.0192135 0.9276687 27.0123968 0.0438003 0.0256039 0.0147238 
-58- 
Năm 
Mã 
Chứng 
Khoán 
P_vol D_yield Payout Size E_vol Debt Growth 
2008 SFN 1.0769231 0.1210917 0.4933586 24.1954497 0.0010512 0.0643631 0.0706080 
2009 SFN 1.0974359 0.0905948 0.5087764 24.9163843 0.0084375 0.0758706 0.2344458 
2010 SFN 0.6361032 0.0730676 0.7941010 24.7747203 0.0024549 0.0479317 0.0696466 
2011 SFN 0.5714286 0.0816136 0.6697496 24.6641095 0.0026736 0.0355957 0.1552377 
2012 SFN 0.2541436 0.0974382 0.6691761 24.6204188 0.0005301 0.0134581 -0.0706146 
2008 SGD 1.4960630 0.0375317 0.4635890 24.8813048 0.0000292 0.0005156 -0.0232792 
2009 SGD 0.7424749 0.0550892 0.9159410 25.2243602 0.0000560 0.0002586 0.2738484 
2010 SGD 0.8078431 0.0397810 0.9609756 25.1444579 0.0014640 0.0471055 0.0708158 
2011 SGD 0.6562500 0.0622590 0.7067265 24.6965457 0.0006136 0.0310756 -0.1400355 
2012 SGD 0.8358209 0.0997386 0.6579348 24.7849116 0.0042402 0.0000000 -0.1452190 
2008 SGH 0.8273973 0.0256141 0.4596747 25.6499114 0.0036155 0.0247920 0.1360189 
2009 SGH 0.4444444 0.0281822 0.4307523 25.5543653 0.0002299 0.0174125 0.2369163 
2010 SGH 0.4306569 0.0217403 0.4245913 25.8138894 0.0000309 0.0105850 0.0608082 
2011 SGH 0.5148515 0.0305000 0.3363740 25.4753272 0.0000424 0.0082156 0.1670331 
2012 SGH 0.6193353 0.0145967 0.1799776 25.5191151 0.0010824 0.0074234 0.0624384 
2008 STC 1.3043478 0.0660120 0.6029832 25.3579070 0.0043110 0.0035842 0.2877373 
2009 STC 0.5765125 0.0601721 0.5820750 25.4505346 0.0004185 0.0000427 -0.0457804 
2010 STC 0.7424749 0.0733534 0.7285053 25.3324971 0.0135047 0.0038463 0.0076490 
2011 STC 0.6222222 0.1145753 0.6540440 24.8865532 0.0000476 0.0079349 -0.0027788 
2012 STC 0.4654088 0.0899178 0.5900365 25.2719905 0.0096598 0.0060802 0.1904543 
2008 STP 1.5522388 0.1334070 0.7910498 24.6835265 0.0038601 0.0010755 0.1648714 
2009 STP 1.3214286 0.0612375 0.4328469 25.4621711 0.0693997 0.0019347 0.0926308 
2010 STP 0.9591837 0.0575963 0.5433517 26.2166194 0.0316597 0.0005756 1.0049104 
2011 STP 1.2754342 0.1299280 0.7242878 25.1154161 0.0376066 0.0009719 0.0277367 
2012 STP 0.7500000 0.1026343 0.8673206 25.1280808 0.0673130 0.0000654 0.0077587 
2008 THB 0.7397260 0.0356775 0.6932002 26.5875772 0.0444730 0.1225070 0.3432688 
2009 THB 1.0886076 0.0362696 0.7083906 26.6581300 0.0185538 0.0982946 -0.1126826 
2010 THB 0.4973545 0.0500965 0.4958437 26.5583022 0.0303378 0.0536042 -0.0747118 
2011 THB 0.7003610 0.0881641 0.6286379 26.1182156 0.0139549 0.0093906 -0.0621409 
2012 THB 0.3568465 0.0817728 0.6818005 26.1934712 0.0187341 0.0038693 -0.0126212 
2008 TPP 0.8495575 0.0365164 0.7127143 24.9865697 0.0258808 0.0644479 -0.0276003 
2009 TPP 1.1282051 0.0263432 0.7405341 25.5367031 0.0321576 0.0291351 0.4789694 
-59- 
Năm 
Mã 
Chứng 
Khoán 
P_vol D_yield Payout Size E_vol Debt Growth 
2010 TPP 0.7605634 0.0247442 0.6017470 25.7022629 0.0105106 0.0379162 0.2247419 
2011 TPP 0.6751592 0.0290473 0.6549269 25.8296093 0.0074119 0.1522526 0.2835357 
2012 TPP 1.0000000 0.0349381 0.8457876 25.9932662 0.0093754 0.1783803 0.0456004 
2008 TXM 1.3264033 0.0240969 0.6767504 25.9168114 0.0072141 0.2561268 0.4315972 
2009 TXM 0.9401709 0.0000000 0.0000000 26.1043514 0.0220056 0.1998867 0.1309615 
2010 TXM 0.5840708 0.0097492 0.7481297 26.0957719 0.0094113 0.1167599 0.0133871 
2011 TXM 1.0924370 0.0097098 0.2662272 26.0998258 0.0132326 0.0000000 0.2000682 
2012 TXM 0.8636364 0.0249505 0.5882353 25.4437449 0.0109702 0.0000000 -0.3547536 
2008 VBH 0.8442438 0.0592542 2.4149896 24.7962165 0.0531918 0.0002210 0.0248720 
2009 VBH 0.6299213 0.0332480 0.7813202 24.6809121 0.0055548 0.0002340 -0.0555654 
2010 VBH 0.5165563 0.0451306 0.7690268 24.8861721 0.0241315 0.0002296 0.0191435 
2011 VBH 0.4576803 0.0549523 0.7856949 24.6892655 0.0305738 0.0018600 -0.1604896 
2012 VBH 0.9333333 0.0700822 0.8686350 24.0893886 0.0070683 0.0043383 -0.0038021 
2008 VC3 1.4122288 0.0143796 0.4209419 27.5146569 0.0054576 0.4274206 0.2288957 
2009 VC3 1.4885362 0.0090972 0.4654621 28.0902791 0.0191029 0.3938376 0.3888546 
2010 VC3 0.6908563 0.0097649 0.2074061 28.0194499 0.0358120 0.5545550 0.0230009 
2011 VC3 1.1321839 0.0125884 0.3412837 27.9661460 0.0124239 0.2032123 0.1162976 
2012 VC3 0.9723757 0.0032931 0.2045513 27.8254837 0.0236754 0.1151833 -0.0821442 
2008 VC5 1.4202899 0.0147080 0.4658282 26.8885387 0.0056986 0.0224596 0.1502750 
2009 VC5 1.1013917 0.0129268 0.3431709 27.0176292 0.0008047 0.0213599 0.0427697 
2010 VC5 1.0963855 0.0114242 0.4936182 27.1411984 0.0157978 0.0324433 0.1890300 
2011 VC5 1.2550607 0.0107543 0.5177132 27.2016219 0.0164079 0.0255787 0.1788843 
2012 VC5 0.7862069 0.0080920 0.7384434 27.1495828 0.0042838 0.0144815 -0.0524117 
2008 VC6 1.3386454 0.0240858 0.5069280 26.2411564 0.0061321 0.0046666 0.3991235 
2009 VC6 1.3056995 0.0222582 0.4221487 26.3200680 0.0195247 0.0113795 -0.0373895 
2010 VC6 1.0990291 0.0247052 0.4857080 26.4943129 0.0101520 0.0166990 0.3055819 
2011 VC6 0.8727273 0.0188806 0.7978667 26.7051193 0.0207590 0.0067665 0.3456010 
2012 VC6 0.6578947 0.0123540 0.8460013 26.9733395 0.0150498 0.0008490 0.2938477 

File đính kèm:

  • pdfchinh_sach_co_tuc_tac_dong_den_bien_dong_gia_co_phieu_bang_c.pdf