Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L)

Đánh giá công nghệ y tế, đặc biệt là phương pháp phân tích chi phí-hiệu quả, ngày càng có vai

trò quan trọng trong việc xác định ưu tiên bổ nguồn lực y tế tại Việt Nam. Đặc biệt, ngày 31/08/2018,

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5315/QĐ-BYT về “Nguyên tắc tiêu chí xây dựng Danh mục kèm

theo Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm

vi được hưởng của người tham gia tham gia bảo hiểm y tế” trong đó có đề cập đến việc sử dụng bằng

chứng đánh giá công nghệ y tế trong việc khuyến cáo bổ sung thuốc mới vào danh mục thanh toán bảo

hiểm y tế.

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L) trang 1

Trang 1

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L) trang 2

Trang 2

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L) trang 3

Trang 3

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L) trang 4

Trang 4

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L) trang 5

Trang 5

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L) trang 6

Trang 6

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L) trang 7

Trang 7

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L) trang 8

Trang 8

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L) trang 9

Trang 9

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L) trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 17 trang viethung 14100
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L)

Thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam (Sử dụng bộ công cụ EQ-5D-5L)
1 
1 
THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI VIỆT NAM 
(SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ EQ-5D-5L) 
Nhóm tác giả: PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Trường Đại học Y tế công cộng, ThS. Vũ Quỳnh Mai, 
Trường Đại học Y tế công cộng, PGS.TS. Kim Bảo Giang, Trường Đại học Y Hà Nội, TS. Sun Sun, 
Trường Đại học Umea, Thụy Điển, GS.TS. Prof. Klas Goran Sahlen, Trường Đại học Umea, Thụy 
Điển 
Liên hệ: ThS. Vũ Quỳnh Mai. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe. Trường Đại học Y tế công 
cộng. Địa chỉ: 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.Email: vqm@huph.edu.vn 
Gợi ý trích dẫn: Vu Quynh Mai, Hoang Van Minh, Sun Sun, Kim Bao Giang, Klas Goran Sahlen. 
Valuing Health - Related Quality of Life: An EQ-5D-5L Value Set for Vietnam. 2018 
GIỚI THIỆU 
Đánh giá công nghệ y tế, đặc biệt là phương pháp phân tích chi phí-hiệu quả, ngày càng có vai 
trò quan trọng trong việc xác định ưu tiên bổ nguồn lực y tế tại Việt Nam. Đặc biệt, ngày 31/08/2018, 
Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5315/QĐ-BYT về “Nguyên tắc tiêu chí xây dựng Danh mục kèm 
theo Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm 
vi được hưởng của người tham gia tham gia bảo hiểm y tế” trong đó có đề cập đến việc sử dụng bằng 
chứng đánh giá công nghệ y tế trong việc khuyến cáo bổ sung thuốc mới vào danh mục thanh toán bảo 
hiểm y tế. 
Để thực hiện các đánh giá công nghệ y tế (đặc biệt là phương pháp phân tích chi phí-hiệu quả), 
cần có số liệu về CHI PHÍ và số liệu về HIỆU QUẢ của các công nghệ y tế (can thiệp y tế). HIỆU 
QUẢ của các công nghệ y tế (can thiệp y tế) thường được đo lường dưới dạng QALY (Số năm sống 
được điều chỉnh theo chất lượng hay số năm sống hoàn toàn khỏe mạnh) tăng thêm nhờ các công nghệ 
y tế (can thiệp y tế) này. QALY được đo lường dựa trên hệ số (mức độ) chất lượng cuộc sống của từng 
cá nhân. Công cụ đo lường hệ số (mức độ) chất lượng cuộc sống phổ biến nhất hiện nay trên thế giới 
là bộ câu hỏi EQ5D do nhóm các nhà khoa học Châu Âu (The EuroQol Group) xây dựng 
(https://euroqol.org/euroqol/). 
Ở Việt Nam, đã có một số nghiên cứu đánh giá chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe 
sử dụng bộ công cụ EQ5D. Tuy nhiên, do chưa có thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống dành 
riêng cho người Việt Nam, các nghiên cứu này phải sử dụng thang điểm của một số quốc gia khác trên 
thế giới. 
Đây là nghiên cứu xây dựng thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống đầu tiên tại Việt Nam. 
Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017-2018 bởi nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Y tế công 
cộng, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Umea, Thụy Điển. Nghiên cứu được thực hiện 
theo quy định, tiêu chuẩn và dưới sự giám sát của các chuyên gia của Euroqol. Kết quả nghiên cứu và 
thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam đã được Euroqol phê chuẩn. Kết quả của 
nghiên cứu là cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu, đánh giá chất lượng cuộc sống cũng như các đánh 
giá công nghệ y tế tại Việt Nam. 
2 
2 
BỘ CÂU HỎI EQ-5D-5L (Phiên bản tiếng Việt) 
ĐI LẠI 
1. Tôi đi lại không khó khăn  
2. Tôi đi lại hơi khó khăn  
3. Tôi đi lại khá khó khăn  
4. Tôi đi lại rất khó khăn  
5. Tôi không thể đi lại được 
 
TỰ CHĂM SÓC 
1. Tôi thấy không khó khăn gì khi tự tắm rửa hay khi tự mặc quần áo  
2. Tôi thấy hơi khó khăn khi tự tắm rửa hay khi tự mặc quần áo  
3. Tôi thấy khá khó khăn khi tự tắm rửa hay khi tự mặc quần áo  
4. Tôi thấy rất khó khăn khi tự tắm rửa hay khi tự mặc quần áo  
5. Tôi không thể tự tắm rửa hay không thể tự mặc quần áo  
SINH HOẠT THƯỜNG LỆ (ví dụ: làm việc, học hành, làm việc nhà, 
các hoạt động trong gia đình, vui chơi giải trí) 
1. Tôi thấy không khó khăn gì khi thực hiện các sinh hoạt thường lệ của tôi  
2. Tôi thấy hơi khó khăn khi thực hiện các sinh hoạt thường lệ của tôi  
3. Tôi thấy khá khó khăn khi thực hiện các sinh hoạt thường lệ của tôi  
4. Tôi thấy rất khó khăn khi thực hiện các sinh hoạt thường lệ của tôi  
5. Tôi không thể thực hiện các sinh hoạt thường lệ của tôi  
ĐAU / KHÓ CHỊU 
1. Tôi không đau hay không khó chịu  
2. Tôi hơi đau hay hơi khó chịu  
3. Tôi khá đau hay khá khó chịu  
4. Tôi rất đau hay rất khó chịu  
5. Tôi cực kỳ đau hay cực kỳ khó chịu  
LO LẮNG / U SẦU 
1. Tôi không lo lắng hay không u sầu  
2. Tôi thấy hơi lo lắng hay hơi u sầu một chút  
3. Tôi thấy khá lo lắng hay khá u sầu  
4. Tôi thấy rất lo lắng hay rất u sầu  
5. Tôi thấy cực kỳ lo lắng hay cực kỳ u sầu  
Ví dụ các tính điểm số và hệ số (mức độ) chất lượng cuộc sống: Một người hoàn toàn khỏe mạnh sẽ 
có điểm số là 11111 và hệ số (mức độ) chất lượng cuộc sống là 1. Một người có tình trạng “khá lo 
lắng hay khá u sầu” sẽ có điểm số là 11113 và hệ số (mức độ) chất lượng cuộc sống là 0.885 [Tra 
bảng THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI VIỆT NAM]. 
3 
3 
THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI VIỆT NAM 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc sống 
11111 1 11244 0.492 11432 0.585 12115 0.695 12253 0.387 
11112 0.930 11245 0.422 11433 0.540 12121 0.859 12254 0.324 
11113 0.885 11251 0.559 11434 0.477 12122 0.789 12255 0.254 
11114 0.822 11252 0.489 11435 0.407 12123 0.744 12311 0.879 
11115 0.752 11253 0.443 11441 0.542 12124 0.681 12312 0.809 
11121 0.915 11254 0.380 11442 0.472 12125 0.611 12313 0.764 
11122 0.846 11255 0.310 11443 0.426 12131 0.785 12314 0.701 
11123 0.800 11311 0.936 11444 0.363 12132 0.716 12315 0.631 
11124 0.737 11312 0.866 11445 0.294 12133 0.670 12321 0.794 
11125 0.667 11313 0.820 11451 0.430 12134 0.607 12322 0.725 
11131 0.842 11314 0.757 11452 0.361 12135 0.537 12323 0.679 
11132 0.772 11315 0.687 11453 0.315 12141 0.672 12324 0.616 
11133 0.727 11321 0.851 11454 0.252 12142 0.602 12325 0.546 
11134 0.664 11322 0.781 11455 0.182 12143 0.557 12331 0.721 
11135 0.594 11323 0.736 11511 0.693 12144 0.494 ... 0.042 42142 0.393 42325 0.337 42513 0.311 43151 0.351 
41455 (0.028) 42143 0.347 42331 0.511 42514 0.248 43152 0.281 
41511 0.483 42144 0.284 42332 0.441 42515 0.179 43153 0.235 
41512 0.414 42145 0.214 42333 0.396 42521 0.342 43154 0.172 
41513 0.368 42151 0.351 42334 0.333 42522 0.272 43155 0.102 
13 
13 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
43211 0.675 43344 0.219 43532 0.199 44215 0.326 44353 0.071 
43212 0.605 43345 0.149 43533 0.153 44221 0.490 44354 0.008 
43213 0.560 43351 0.286 43534 0.090 44222 0.420 44355 (0.062) 
43214 0.497 43352 0.216 43535 0.020 44223 0.375 44411 0.446 
43215 0.427 43353 0.171 43541 0.155 44224 0.312 44412 0.377 
43221 0.590 43354 0.108 43542 0.085 44225 0.242 44413 0.331 
43222 0.521 43355 0.038 43543 0.040 44231 0.416 44414 0.268 
43223 0.475 43411 0.546 43544 (0.023) 44232 0.347 44415 0.198 
43224 0.412 43412 0.477 43545 (0.093) 44233 0.301 44421 0.362 
43225 0.342 43413 0.431 43551 0.044 44234 0.238 44422 0.292 
43231 0.517 43414 0.368 43552 (0.026) 44235 0.168 44423 0.246 
43232 0.447 43415 0.298 43553 (0.072) 44241 0.303 44424 0.183 
43233 0.401 43421 0.462 43554 (0.135) 44242 0.234 44425 0.114 
43234 0.338 43422 0.392 43555 (0.205) 44243 0.188 44431 0.288 
43235 0.268 43423 0.347 44111 0.633 44244 0.125 44432 0.218 
43241 0.403 43424 0.284 44112 0.564 44245 0.055 44433 0.173 
43242 0.334 43425 0.214 44113 0.518 44251 0.192 44434 0.110 
43243 0.288 43431 0.388 44114 0.455 44252 0.122 44435 0.040 
43244 0.225 43432 0.319 44115 0.385 44253 0.076 44441 0.175 
43245 0.155 43433 0.273 44121 0.549 44254 0.013 44442 0.105 
43251 0.292 43434 0.210 44122 0.479 44255 (0.056) 44443 0.060 
43252 0.222 43435 0.140 44123 0.433 44311 0.569 44444 (0.003) 
43253 0.177 43441 0.275 44124 0.370 44312 0.499 44445 (0.073) 
43254 0.114 43442 0.205 44125 0.300 44313 0.453 44451 0.063 
43255 0.044 43443 0.160 44131 0.475 44314 0.390 44452 (0.006) 
43311 0.669 43444 0.097 44132 0.405 44315 0.321 44453 (0.052) 
43312 0.599 43445 0.027 44133 0.360 44321 0.484 44454 (0.115) 
43313 0.554 43451 0.164 44134 0.297 44322 0.414 44455 (0.185) 
43314 0.491 43452 0.094 44135 0.227 44323 0.369 44511 0.326 
43315 0.421 43453 0.048 44141 0.362 44324 0.306 44512 0.256 
43321 0.584 43454 (0.015) 44142 0.292 44325 0.236 44513 0.211 
43322 0.515 43455 (0.085) 44143 0.247 44331 0.411 44514 0.148 
43323 0.469 43511 0.426 44144 0.184 44332 0.341 44515 0.078 
43324 0.406 43512 0.357 44145 0.114 44333 0.295 44521 0.242 
43325 0.336 43513 0.311 44151 0.250 44334 0.232 44522 0.172 
43331 0.511 43514 0.248 44152 0.181 44335 0.162 44523 0.126 
43332 0.441 43515 0.178 44153 0.135 44341 0.297 44524 0.063 
43333 0.395 43521 0.342 44154 0.072 44342 0.228 44525 (0.007) 
43334 0.332 43522 0.272 44155 0.002 44343 0.182 44531 0.168 
43335 0.263 43523 0.227 44211 0.575 44344 0.119 44532 0.098 
43341 0.398 43524 0.164 44212 0.505 44345 0.049 44533 0.053 
43342 0.328 43525 0.094 44213 0.459 44351 0.186 44534 
(0.010) 
43343 0.282 43531 0.268 44214 0.396 44352 0.116 44535 (0.080) 
14 
14 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
44541 0.055 45224 0.221 45412 0.286 45545 (0.284) 51233 0.288 
44542 (0.015) 45225 0.151 45413 0.240 45551 (0.148) 51234 0.225 
44543 (0.060) 45231 0.326 45414 0.177 45552 (0.217) 51235 0.155 
44544 (0.123) 45232 0.256 45415 0.107 45553 (0.263) 51241 0.290 
44545 (0.193) 45233 0.210 45421 0.271 45554 (0.326) 51242 0.220 
44551 (0.057) 45234 0.147 45422 0.201 45555 (0.396) 51243 0.174 
44552 (0.126) 45235 0.077 45423 0.155 51111 0.620 51244 0.111 
44553 (0.172) 45241 0.212 45424 0.092 51112 0.550 51245 0.042 
44554 (0.235) 45242 0.143 45425 0.023 51113 0.504 51251 0.178 
44555 (0.305) 45243 0.097 45431 0.197 51114 0.441 51252 0.109 
45111 0.542 45244 0.034 45432 0.127 51115 0.371 51253 0.063 
45112 0.473 45245 (0.036) 45433 0.082 51121 0.535 51254 (0.000) 
45113 0.427 45251 0.101 45434 0.019 51122 0.465 51255 (0.070) 
45114 0.364 45252 0.031 45435 (0.051) 51123 0.420 51311 0.555 
45115 0.294 45253 (0.014) 45441 0.084 51124 0.357 51312 0.485 
45121 0.458 45254 (0.077) 45442 0.014 51125 0.287 51313 0.440 
45122 0.388 45255 (0.147) 45443 (0.031) 51131 0.461 51314 0.377 
45123 0.342 45311 0.478 45444 (0.094) 51132 0.392 51315 0.307 
45124 0.279 45312 0.408 45445 (0.164) 51133 0.346 51321 0.471 
45125 0.209 45313 0.362 45451 (0.028) 51134 0.283 51322 0.401 
45131 0.384 45314 0.299 45452 (0.097) 51135 0.213 51323 0.355 
45132 0.314 45315 0.230 45453 (0.143) 51141 0.348 51324 0.292 
45133 0.269 45321 0.393 45454 (0.206) 51142 0.279 51325 0.222 
45134 0.206 45322 0.323 45455 (0.276) 51143 0.233 51331 0.397 
45135 0.136 45323 0.278 45511 0.235 51144 0.170 51332 0.327 
45141 0.271 45324 0.215 45512 0.166 51145 0.100 51333 0.282 
45142 0.201 45325 0.145 45513 0.120 51151 0.237 51334 0.219 
45143 0.156 45331 0.320 45514 0.057 51152 0.167 51335 0.149 
45144 0.093 45332 0.250 45515 (0.013) 51153 0.121 51341 0.284 
45145 0.023 45333 0.204 45521 0.151 51154 0.058 51342 0.214 
45151 0.159 45334 0.141 45522 0.081 51155 (0.011) 51343 0.168 
45152 0.090 45335 0.071 45523 0.035 51211 0.561 51344 0.105 
45153 0.044 45341 0.206 45524 (0.028) 51212 0.491 51345 0.036 
45154 (0.019) 45342 0.137 45525 (0.098) 51213 0.446 51351 0.172 
45155 (0.089) 45343 0.091 45531 0.077 51214 0.383 51352 0.103 
45211 0.484 45344 0.028 45532 0.007 51215 0.313 51353 0.057 
45212 0.414 45345 (0.042) 45533 (0.038) 51221 0.476 51354 (0.006) 
45213 0.368 45351 0.095 45534 (0.101) 51222 0.407 51355 (0.076) 
45214 0.305 45352 0.025 45535 (0.171) 51223 0.361 51411 0.433 
45215 0.236 45353 (0.020) 45541 (0.036) 51224 0.298 51412 0.363 
45221 0.399 45354 (0.083) 45542 (0.106) 51225 0.228 51413 0.317 
45222 0.329 45355 (0.153) 45543 (0.151) 51231 0.403 51414 0.254 
45223 0.284 45411 0.355 45544 (0.214) 51232 0.333 51415 0.185 
15 
15 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
51421 0.348 51554 (0.249) 52242 0.164 52425 0.043 53113 0.447 
51422 0.278 51555 (0.318) 52243 0.118 52431 0.218 53114 0.384 
51423 0.233 52111 0.563 52244 0.055 52432 0.148 53115 0.315 
51424 0.170 52112 0.493 52245 (0.015) 52433 0.103 53121 0.478 
51425 0.100 52113 0.448 52251 0.122 52434 0.040 53122 0.408 
51431 0.275 52114 0.385 52252 0.052 52435 (0.030) 53123 0.363 
51432 0.205 52115 0.315 52253 0.006 52441 0.105 53124 0.300 
51433 0.159 52121 0.479 52254 (0.057) 52442 0.035 53125 0.230 
51434 0.096 52122 0.409 52255 (0.126) 52443 (0.010) 53131 0.405 
51435 0.026 52123 0.363 52311 0.499 52444 (0.073) 53132 0.335 
51441 0.161 52124 0.300 52312 0.429 52445 (0.143) 53133 0.289 
51442 0.092 52125 0.230 52313 0.383 52451 (0.007) 53134 0.226 
51443 0.046 52131 0.405 52314 0.320 52452 (0.076) 53135 0.156 
51444 (0.017) 52132 0.335 52315 0.250 52453 (0.122) 53141 0.291 
51445 (0.087) 52133 0.290 52321 0.414 52454 (0.185) 53142 0.222 
51451 0.050 52134 0.227 52322 0.344 52455 (0.255) 53143 0.176 
51452 (0.020) 52135 0.157 52323 0.299 52511 0.256 53144 0.113 
51453 (0.065) 52141 0.292 52324 0.236 52512 0.186 53145 0.043 
51454 (0.128) 52142 0.222 52325 0.166 52513 0.141 53151 0.180 
51455 (0.198) 52143 0.176 52331 0.340 52514 0.078 53152 0.110 
51511 0.313 52144 0.113 52332 0.271 52515 0.008 53153 0.065 
51512 0.243 52145 0.044 52333 0.225 52521 0.172 53154 0.002 
51513 0.197 52151 0.180 52334 0.162 52522 0.102 53155 (0.068) 
51514 0.134 52152 0.111 52335 0.092 52523 0.056 53211 0.504 
51515 0.064 52153 0.065 52341 0.227 52524 (0.007) 53212 0.435 
51521 0.228 52154 0.002 52342 0.158 52525 (0.077) 53213 0.389 
51522 0.158 52155 (0.068) 52343 0.112 52531 0.098 53214 0.326 
51523 0.113 52211 0.505 52344 0.049 52532 0.028 53215 0.256 
51524 0.050 52212 0.435 52345 (0.021) 52533 (0.017) 53221 0.420 
51525 (0.020) 52213 0.389 52351 0.116 52534 (0.080) 53222 0.350 
51531 0.154 52214 0.326 52352 0.046 52535 (0.150) 53223 0.304 
51532 0.085 52215 0.256 52353 0.000 52541 (0.015) 53224 0.241 
51533 0.039 52221 0.420 52354 (0.063) 52542 (0.085) 53225 0.171 
51534 (0.024) 52222 0.350 52355 (0.132) 52543 (0.131) 53231 0.346 
51535 (0.094) 52223 0.305 52411 0.376 52544 (0.194) 53232 0.276 
51541 0.041 52224 0.242 52412 0.306 52545 (0.263) 53233 0.231 
51542 (0.028) 52225 0.172 52413 0.261 52551 (0.127) 53234 0.168 
51543 (0.074) 52231 0.346 52414 0.198 52552 (0.196) 53235 0.098 
51544 (0.137) 52232 0.277 52415 0.128 52553 (0.242) 53241 0.233 
51545 (0.207) 52233 0.231 52421 0.292 52554 (0.305) 53242 0.163 
51551 (0.070) 52234 0.168 52422 0.222 52555 (0.375) 53243 0.118 
51552 (0.140) 52235 0.098 52423 0.176 53111 0.563 53244 0.055 
51553 (0.186) 52241 0.233 52424 0.113 53112 0.493 53245 (0.015) 
16 
16 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
53251 0.121 53434 0.039 54122 0.308 54255 (0.227) 54443 (0.111) 
53252 0.052 53435 (0.031) 54123 0.263 54311 0.398 54444 (0.174) 
53253 0.006 53441 0.104 54124 0.200 54312 0.328 54445 (0.244) 
53254 (0.057) 53442 0.035 54125 0.130 54313 0.283 54451 (0.107) 
53255 (0.127) 53443 (0.011) 54131 0.304 54314 0.220 54452 (0.177) 
53311 0.498 53444 (0.074) 54132 0.235 54315 0.150 54453 (0.223) 
53312 0.429 53445 (0.144) 54133 0.189 54321 0.313 54454 (0.286) 
53313 0.383 53451 (0.007) 54134 0.126 54322 0.244 54455 (0.355) 
53314 0.320 53452 (0.077) 54135 0.056 54323 0.198 54511 0.156 
53315 0.250 53453 (0.122) 54141 0.191 54324 0.135 54512 0.086 
53321 0.414 53454 (0.185) 54142 0.122 54325 0.065 54513 0.040 
53322 0.344 53455 (0.255) 54143 0.076 54331 0.240 54514 (0.023) 
53323 0.298 53511 0.256 54144 0.013 54332 0.170 54515 (0.093) 
53324 0.235 53512 0.186 54145 (0.057) 54333 0.125 54521 0.071 
53325 0.166 53513 0.140 54151 0.080 54334 0.062 54522 0.001 
53331 0.340 53514 0.077 54152 0.010 54335 (0.008) 54523 (0.044) 
53332 0.270 53515 0.008 54153 (0.036) 54341 0.127 54524 (0.107) 
53333 0.225 53521 0.171 54154 (0.099) 54342 0.057 54525 (0.177) 
53334 0.162 53522 0.101 54155 (0.168) 54343 0.011 54531 (0.003) 
53335 0.092 53523 0.056 54211 0.404 54344 (0.052) 54532 (0.072) 
53341 0.227 53524 (0.007) 54212 0.334 54345 (0.121) 54533 (0.118) 
53342 0.157 53525 (0.077) 54213 0.289 54351 0.015 54534 (0.181) 
53343 0.112 53531 0.098 54214 0.226 54352 (0.054) 54535 (0.251) 
53344 0.049 53532 0.028 54215 0.156 54353 (0.100) 54541 (0.116) 
53345 (0.021) 53533 (0.018) 54221 0.319 54354 (0.163) 54542 (0.186) 
53351 0.115 53534 (0.081) 54222 0.250 54355 (0.233) 54543 (0.231) 
53352 0.046 53535 (0.151) 54223 0.204 54411 0.276 54544 (0.294) 
53353 0.000 53541 (0.016) 54224 0.141 54412 0.206 54545 (0.364) 
53354 (0.063) 53542 (0.085) 54225 0.071 54413 0.160 54551 (0.227) 
53355 (0.133) 53543 (0.131) 54231 0.246 54414 0.097 54552 (0.297) 
53411 0.376 53544 (0.194) 54232 0.176 54415 0.027 54553 (0.343) 
53412 0.306 53545 (0.264) 54233 0.131 54421 0.191 54554 (0.406) 
53413 0.261 53551 (0.127) 54234 0.068 54422 0.121 54555 (0.476) 
53414 0.198 53552 (0.197) 54235 (0.002) 54423 0.076 55111 0.372 
53415 0.128 53553 (0.242) 54241 0.133 54424 0.013 55112 0.302 
53421 0.291 53554 (0.305) 54242 0.063 54425 (0.057) 55113 0.256 
53422 0.222 53555 (0.375) 54243 0.017 54431 0.117 55114 0.193 
53423 0.176 54111 0.463 54244 (0.046) 54432 0.048 55115 0.123 
53424 0.113 54112 0.393 54245 (0.116) 54433 0.002 55121 0.287 
53425 0.043 54113 0.347 54251 0.021 54434 (0.061) 55122 0.217 
53431 0.218 54114 0.284 54252 (0.049) 54435 (0.131) 55123 0.172 
53432 0.148 54115 0.214 54253 (0.094) 54441 0.004 55124 0.109 
53433 0.102 54121 0.378 54254 (0.157) 54442 (0.065) 55125 0.039 
17 
17 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
 ĐIỂM 
SỐ 
Chất 
lượng 
cuộc 
sống 
55131 0.213 55314 0.129 55452 (0.268) 
55132 0.144 55315 0.059 55453 (0.313) 
55133 0.098 55321 0.223 55454 (0.376) 
55134 0.035 55322 0.153 55455 (0.446) 
55135 (0.035) 55323 0.107 55511 0.065 
55141 0.100 55324 0.044 55512 (0.005) 
55142 0.031 55325 (0.026) 55513 (0.051) 
55143 (0.015) 55331 0.149 55514 (0.114) 
55144 (0.078) 55332 0.079 55515 (0.184) 
55145 (0.148) 55333 0.034 55521 (0.020) 
55151 (0.011) 55334 (0.029) 55522 (0.090) 
55152 (0.081) 55335 (0.099) 55523 (0.135) 
55153 (0.127) 55341 0.036 55524 (0.198) 
55154 (0.190) 55342 (0.034) 55525 (0.268) 
55155 (0.259) 55343 (0.080) 55531 (0.094) 
55211 0.313 55344 (0.143) 55532 (0.163) 
55212 0.243 55345 (0.212) 55533 (0.209) 
55213 0.198 55351 (0.076) 55534 (0.272) 
55214 0.135 55352 (0.145) 55535 (0.342) 
55215 0.065 55353 (0.191) 55541 (0.207) 
55221 0.228 55354 (0.254) 55542 (0.276) 
55222 0.159 55355 (0.324) 55543 (0.322) 
55223 0.113 55411 0.185 55544 (0.385) 
55224 0.050 55412 0.115 55545 (0.455) 
55225 (0.020) 55413 0.069 55551 (0.318) 
55231 0.155 55414 0.006 55552 (0.388) 
55232 0.085 55415 (0.064) 55553 (0.434) 
55233 0.040 55421 0.100 55554 (0.497) 
55234 (0.023) 55422 0.030 55555 (0.566) 
55235 (0.093) 55423 (0.015) 
55241 0.042 55424 (0.078) 
55242 (0.028) 55425 (0.148) 
55243 (0.074) 55431 0.026 
55244 (0.137) 55432 (0.043) 
55245 (0.206) 55433 (0.089) 
55251 (0.070) 55434 (0.152) 
55252 (0.140) 55435 (0.222) 
55253 (0.185) 55441 (0.087) 
55254 (0.248) 55442 (0.156) 
55255 (0.318) 55443 (0.202) 
55311 0.307 55444 (0.265) 
55312 0.237 55445 (0.335) 
55313 0.192 55451 (0.198) 

File đính kèm:

  • pdfthang_diem_do_luong_chat_luong_cuoc_song_tai_viet_nam_su_dun.pdf