Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình SVAR để phân tích và đánh giá cơ chế truyền

dẫn tiền tệ ở Việt Nam, trong đó lãi suất cơ bản là công cụ chính sách. Tác giả chấp

nhận biến chính sách, biến trong và ngoài nước tương tác một cách đồng thời. Sự phát

hiện quan trọng của bài nghiên cứu là chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến nền kinh tế

thông qua kênh truyền dẫn lãi suất và tỷ giá hối đoái, trong đó phản ứng lãi suất Việt

Nam là mạnh và phản ứng tỷ giá hối đoái là yếu hơn do bởi cú sốc chính sách tiền tệ:

một cú sốc chính sách tiền tệ thắt chặt làm gia tăng lãi suất, đánh giá cao đồng Việt

Nam, cung tiền M2 tăng lên, sản lượng sụt giảm và giá cả gia tăng. Tác giả cũng tìm

thấy giá cả phản ứng chậm hơn so với sản lượng do tính cứng nhắc của giá cả hoặc do

độ trễ của hiệu ứng chính sách. Hơn nữa, những cú sốc bên ngoài và cung tiền là nguồn

quan trọng trong việc giải thích sự biến động của sản lượng Việt Nam.

Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam trang 1

Trang 1

Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam trang 2

Trang 2

Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam trang 3

Trang 3

Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam trang 4

Trang 4

Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam trang 5

Trang 5

Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam trang 6

Trang 6

Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam trang 7

Trang 7

Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam trang 8

Trang 8

Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam trang 9

Trang 9

Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 78 trang minhkhanh 4940
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam

Luận văn Cơ chế truyền dẫn tiền tệ của một nền kinh tế: Trường hợp ở Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 
HUỲNH THỊ CẨM KHUÊ 
CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TIỀN TỆ 
CỦA MỘT NỀN KINH TẾ: 
TRƯỜNG HỢP Ở VIỆT NAM 
Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 
Mã số ngành: 60340201 
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ 
Hướng dẫn khoa học 
PGS. TS LÊ THỊ LANH 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2013 
i 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan luận văn “CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TIỀN TỆ CỦA MỘT NỀN 
KINH TẾ: TRƯỜNG HỢP Ở VIỆT NAM” là kết quả nghiên cứu của bản thân. Các tài 
liệu và nội dung trong bài nghiên cứu là trung thực theo danh mục tài liệu tham khảo. 
Tác giả 
Huỳnh Thị Cẩm Khuê 
ii 
MỤC LỤC 
TRANG PHỤ BÌA 
LỜI CAM ĐOAN 
MỤC LỤC 
DANH MỤC HÌNH 
DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC PHỤ LỤC 
TÓM TẮT ....................................................................................................................... 1 
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ............................................................................................. 2 
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC 
NGHIỆM VỀ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ............................................... 4 
2.1. Tiếp cận chính sách tiền tệ: ............................................................................... 4 
2.1.1. Chính sách tiền tệ: ....................................................................................... 4 
2.1.2. Các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ: ..................................................... 4 
2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây: ............................................................... 7 
2.2.1. Các nghiên cứu về cơ chế truyền dẫn tiền tệ của các nước phát triển: ....... 7 
2.2.2. Các nghiên cứu về cơ chế truyền dẫn tiền tệ của các nước đang phát 
triển:. 8 
2.2.3. Các nghiên cứu về cơ chế truyền dẫn tiền tệ trong nước: ........................ 10 
2.3. Lựa chọn mô hình đo lường truyền dẫn tiền tệ: .............................................. 11 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................... 14 
3.1. Dữ liệu nghiên cứu: ......................................................................................... 14 
3.2. Mô hình Structural VAR với khối biến ngoại sinh: ........................................ 14 
3.3. Kiểm định tính dừng của các biến và độ trễ của mô hình: .............................. 19 
3.3.1. Kiểm định tính dừng: ................................................................................ 19 
3.3.2. Kiểm định độ trễ của mô hình: ................................................................. 20 
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................................... 22 
iii 
4.1. Những kết quả ước lượng: ............................................................................... 22 
4.2. Những phản hồi vĩ mô đến cú sốc chính sách tiền tệ thắt chặt: ...................... 26 
4.2.1. Mô hình cơ bản: ........................................................................................ 26 
4.2.2. Các mô hình loại trừ: ................................................................................ 29 
4.3. Sự biến động sản lượng Việt Nam bởi những cú sốc từ các biến trong và ngoài 
nước: .......................................................................................................................... 40 
4.4. Phân tích phân rã phương sai: ......................................................................... 40 
4.5. Kiểm định Robustness: .................................................................................... 41 
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN ............................................................. 43 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 45 
PHỤ LỤC 
iv 
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Xung động phản hồi bởi cú sốc chính sách tiền tệ trong mô hình cơ bản. ....... 27 
Hình 2: Xung động phản hồi bởi cú sốc chính sách tiền tệ trong mô hình loại trừ thứ 
nhất ................................................................................................................................. 32 
Hình 3: Xung động phản hồi bởi cú sốc chính sách tiền tệ trong mô hình loại trừ thứ 
hai ................................................................................................................................... 35 
Hình 4: Xung động phản hồi bởi cú sốc chính sách tiền tệ trong mô hình loại trừ thứ 
ba. ................................................................................................................................... 37 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Kiểm định độ trễ tối ưu của mô hình SVAR .................................................... 21 
Bảng 2: Kiểm định Portmanteau .................................................................................... 21 
Bảng 3: Các hệ số ước lượng đồng thời ......................................................................... 22 
Bảng 4: Kết quả mô hình cơ bản .................................................................................... 24 
Bảng 5: Các kết quả kiểm định giới hạn over-identifying ............................................. 29 
Bảng 6: Kết quả mô hình loại trừ thứ nhất ..................................................................... 30 
Bảng 7: Kết quả mô hình loại trừ thứ hai ....................................................................... 33 
Bảng 8: Kết quả mô hình loại trừ thứ ba ........................................................................ 38 
Bảng 9: Variance Decomposition of Y .......................................................................... 40 
v 
DANH MỤC PHỤ LỤC 
Phụ Lục 1: Bảng số liệu .............................................................................................. PL1 
Phụ Lục 2: Kết quả kiểm định tính dừng của các biến ............................................... PL7 
Phụ Lục 3: Kết quả chạy mô hình VAR ................................................................... ... 59283 8.193071 5.511021 35.64219 4.649830 1.334170 11.46781 3.049141 11.46441 3.090790 15.59756 
 17 1.081084 8.336729 5.711273 34.67267 5.018919 1.305014 11.44262 2.982934 11.39811 3.726941 15.40480 
 18 1.099895 8.303212 5.842770 33.99117 5.222368 1.292701 11.30493 2.919289 11.31023 4.460533 15.35280 
 19 1.116531 8.178809 5.915974 33.54406 5.296859 1.289888 11.12299 2.868861 11.19917 5.212362 15.37103 
 20 1.131876 8.048157 5.941950 33.27139 5.284828 1.289302 10.94282 2.833355 11.06643 5.914913 15.40685 
 21 1.146597 7.971059 5.932465 33.11623 5.225774 1.286139 10.78937 2.809529 10.91828 6.522562 15.42859 
 22 1.161024 7.974538 5.899062 33.03151 5.150608 1.278496 10.67144 2.792381 10.76394 7.014555 15.42348 
 23 1.175195 8.057049 5.852138 32.98278 5.080183 1.266849 10.58747 2.777596 10.61307 7.390764 15.39211 
 24 1.188954 8.199178 5.800010 32.94792 5.026238 1.252880 10.53091 2.762566 10.47369 7.664657 15.34195 
 25 1.202057 8.374830 5.748591 32.91458 4.993708 1.238514 10.49406 2.746338 10.35108 7.855966 15.28234 
 26 1.214275 8.559455 5.701559 32.87699 4.983210 1.225333 10.47012 2.729166 10.24768 7.985078 15.22141 
 27 1.225437 8.734457 5.660772 32.83329 4.993088 1.214325 10.45402 2.711846 10.16363 8.069833 15.16473 
 28 1.235453 8.888345 5.626781 32.78350 5.020841 1.205901 10.44234 2.695217 10.09754 8.124242 15.11530 
 29 1.244310 9.015930 5.599303 32.72833 5.063921 1.200029 10.43297 2.679897 10.04714 8.158476 15.07400 
 30 1.252050 9.116639 5.577592 32.66861 5.120131 1.196410 10.42467 2.666183 10.00996 8.179475 15.04033 
 31 1.258754 9.192725 5.560700 32.60502 5.187736 1.194622 10.41676 2.654090 9.983593 8.191751 15.01300 
 32 1.264522 9.247796 5.547656 32.53805 5.265415 1.194224 10.40883 2.643457 9.965984 8.198124 14.99046 
 33 1.269459 9.285780 5.537562 32.46810 5.352147 1.194820 10.40063 2.634048 9.955464 8.200312 14.97114 
 34 1.273669 9.310327 5.529644 32.39545 5.447067 1.196083 10.39199 2.625641 9.950757 8.199353 14.95369 
 35 1.277249 9.324528 5.523275 32.32042 5.549332 1.197764 10.38277 2.618084 9.950929 8.195893 14.93701 
 36 1.280287 9.330855 5.517970 32.24333 5.658018 1.199675 10.37286 2.611316 9.955309 8.190365 14.92030 
 Cholesky Ordering: I0 M I S Y P Y_US P_US I_US WXP 
-PL23- 
7.4. Variance Decomposition of m 
 Period S.E. I0 M I S Y P Y_US P_US I_US WXP 
 1 0.332390 0.509266 99.49073 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
 2 0.486239 0.481001 89.64142 2.851370 0.113318 0.003817 0.548364 1.918503 2.697858 1.377422 0.366924 
 3 0.560005 0.419580 84.16887 3.125392 0.212485 0.234783 0.642201 3.031841 6.070998 1.841131 0.252714 
 4 0.628103 0.764176 81.65208 3.831579 0.170077 0.538690 1.005084 2.727423 7.209585 1.857708 0.243595 
 5 0.694301 1.543505 80.34786 3.831221 0.147846 1.007061 1.112034 2.220631 6.840940 2.473990 0.474915 
 6 0.749844 2.410539 79.03659 3.576706 0.131533 1.071917 1.058259 1.938787 6.130166 3.744224 0.901280 
 7 0.794818 3.203596 77.81600 3.159499 0.146183 0.970393 0.954373 1.655460 5.453783 5.232577 1.408134 
 8 0.831093 3.660859 76.53646 2.754237 0.154223 0.872133 0.830717 1.443700 4.847447 6.921736 1.978488 
 9 0.860959 3.749502 75.19591 2.466281 0.137400 0.780186 0.759520 1.332309 4.315033 8.682873 2.580985 
 10 0.888547 3.576001 73.76455 2.334351 0.128929 0.698273 0.779929 1.345346 3.867040 10.40405 3.101539 
 11 0.916097 3.283039 72.27538 2.337089 0.155028 0.632643 0.898201 1.437068 3.490461 11.98176 3.509338 
 12 0.945213 2.984707 70.78433 2.428708 0.224175 0.578621 1.074456 1.588171 3.172269 13.33858 3.825980 
 13 0.975595 2.745501 69.33471 2.567947 0.327168 0.531435 1.276610 1.788246 2.903458 14.46347 4.061452 
 14 1.005736 2.585994 67.95900 2.718554 0.453368 0.489169 1.473287 2.012516 2.677996 15.39143 4.238688 
 15 1.034048 2.494081 66.69205 2.856184 0.584693 0.451955 1.641773 2.246908 2.490186 16.16113 4.381041 
 16 1.059283 2.446743 65.54824 2.968735 0.705152 0.419537 1.773823 2.480269 2.334608 16.81690 4.505994 
 17 1.081084 2.422218 64.51830 3.053846 0.806455 0.391478 1.867053 2.706065 2.206399 17.39861 4.629583 
 18 1.099895 2.405308 63.57867 3.114824 0.884870 0.366968 1.924796 2.925857 2.100724 17.93572 4.762268 
 19 1.116531 2.387909 62.69901 3.157513 0.941052 0.345153 1.953955 3.140712 2.013449 18.45103 4.910220 
 20 1.131876 2.367049 61.85038 3.188097 0.978075 0.325271 1.961444 3.351761 1.941336 18.95926 5.077329 
 21 1.146597 2.343266 61.00803 3.212565 0.999480 0.306789 1.953761 3.561111 1.881865 19.46828 5.264853 
 22 1.161024 2.319009 60.15276 3.236264 1.009071 0.289444 1.936460 3.770121 1.833348 19.98134 5.472185 
 23 1.175195 2.297343 59.27207 3.263603 1.010303 0.273125 1.913842 3.979872 1.794695 20.49774 5.697410 
 24 1.188954 2.281367 58.35985 3.298020 1.006008 0.257816 1.889254 4.190839 1.765159 21.01420 5.937484 
 25 1.202057 2.273859 57.41538 3.341925 0.998471 0.243533 1.865153 4.402586 1.744246 21.52600 6.188842 
 26 1.214275 2.277069 56.44199 3.396752 0.989433 0.230286 1.843216 4.614213 1.731565 22.02769 6.447786 
 27 1.225437 2.292626 55.44571 3.463053 0.980187 0.218058 1.824525 4.824456 1.726750 22.51390 6.710734 
 28 1.235453 2.321459 54.43412 3.540606 0.971685 0.206802 1.809657 5.031802 1.729425 22.97995 6.974492 
 29 1.244310 2.363794 53.41547 3.628571 0.964597 0.196450 1.798798 5.234715 1.739157 23.42208 7.236370 
 30 1.252050 2.419215 52.39790 3.725658 0.959380 0.186922 1.791852 5.431735 1.755459 23.83765 7.494228 
 31 1.258754 2.486772 51.38896 3.830307 0.956333 0.178135 1.788522 5.621587 1.777802 24.22511 7.746472 
 32 1.264522 2.565123 50.39523 3.940833 0.955643 0.170009 1.788400 5.803265 1.805633 24.58387 7.991990 
 33 1.269459 2.652687 49.42218 4.055562 0.957420 0.162470 1.791031 5.976042 1.838391 24.91414 8.230071 
 34 1.273669 2.747776 48.47412 4.172910 0.961732 0.155456 1.795961 6.139470 1.875536 25.21672 8.460312 
 35 1.277249 2.848716 47.55426 4.291446 0.968621 0.148910 1.802770 6.293355 1.916558 25.49283 8.682540 
 36 1.280287 2.953931 46.66480 4.409921 0.978119 0.142786 1.811093 6.437723 1.960989 25.74391 8.896732 
 Cholesky Ordering: I0 M I S Y P Y_US P_US I_US WXP 
-PL24- 
7.5. Variance Decomposition of s 
 Period S.E. I0 M I S Y P Y_US P_US I_US WXP 
 1 0.332390 0.399241 0.124718 1.077424 98.39862 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
 2 0.486239 0.315623 0.150358 1.215503 97.29860 0.105931 0.070108 0.266393 0.092821 0.213467 0.271192 
 3 0.560005 0.347530 0.488271 2.143849 93.70345 0.616312 0.257227 0.636250 1.041675 0.446430 0.319004 
 4 0.628103 0.331747 0.631210 2.959090 88.53204 1.995701 0.209330 0.868177 3.311532 0.624266 0.536907 
 5 0.694301 0.401140 0.533399 3.115609 84.40258 2.472284 0.235733 1.316210 5.808044 0.928591 0.786410 
 6 0.749844 0.393196 0.458707 3.328449 80.79768 2.519086 0.232571 1.897935 8.181661 1.157300 1.033413 
 7 0.794818 0.363902 0.409118 3.485120 77.64860 2.363900 0.249707 2.537613 10.12381 1.434008 1.384221 
 8 0.831093 0.361145 0.364224 3.597642 74.72977 2.232279 0.272983 3.157936 11.81873 1.712763 1.752533 
 9 0.860959 0.386715 0.328281 3.622894 71.81442 2.098358 0.284315 3.967114 13.35462 1.999285 2.143996 
 10 0.888547 0.447869 0.302337 3.573671 68.95373 1.958012 0.301875 4.913892 14.73256 2.295925 2.520132 
 11 0.916097 0.536844 0.285345 3.485866 66.18836 1.823170 0.320610 5.887240 15.98610 2.604048 2.882420 
 12 0.945213 0.649444 0.275407 3.374011 63.53218 1.694744 0.337629 6.868085 17.11322 2.914686 3.240591 
 13 0.975595 0.787076 0.272777 3.247803 60.98089 1.578964 0.352525 7.852477 18.11959 3.220801 3.587097 
 14 1.005736 0.946290 0.277497 3.111769 58.53645 1.475277 0.363453 8.819556 19.01911 3.523485 3.927113 
 15 1.034048 1.121983 0.287852 2.971936 56.20359 1.382141 0.370352 9.765917 19.81441 3.821654 4.260164 
 16 1.059283 1.309538 0.303099 2.832925 53.99029 1.299330 0.374123 10.67433 20.51195 4.117809 4.586609 
 17 1.081084 1.505365 0.322659 2.697880 51.89846 1.226160 0.374877 11.53336 21.11995 4.412055 4.909236 
 18 1.099895 1.707345 0.346135 2.568877 49.92332 1.161815 0.373156 12.34295 21.64425 4.703703 5.228448 
 19 1.116531 1.914232 0.373494 2.447687 48.06240 1.105460 0.369722 13.09862 22.09160 4.992729 5.544063 
 20 1.131876 2.124811 0.404522 2.336031 46.31315 1.056348 0.365103 13.79795 22.46812 5.278184 5.855784 
 21 1.146597 2.338435 0.439122 2.235531 44.67293 1.013824 0.359855 14.43963 22.77939 5.558705 6.162582 
 22 1.161024 2.554854 0.477385 2.147627 43.13905 0.977202 0.354387 15.02228 23.03146 5.832494 6.463256 
 23 1.175195 2.773898 0.519424 2.073533 41.70812 0.945840 0.348985 15.54623 23.23021 6.097320 6.756436 
 24 1.188954 2.995434 0.565413 2.014208 40.37665 0.919113 0.343889 16.01239 23.38149 6.350912 7.040510 
 25 1.202057 3.219160 0.615542 1.970279 39.14110 0.896426 0.339266 16.42202 23.49120 6.591050 7.313960 
 26 1.214275 3.444593 0.669997 1.941994 37.99777 0.877227 0.335229 16.77714 23.56503 6.815631 7.575391 
 27 1.225437 3.671090 0.728983 1.929206 36.94278 0.860986 0.331859 17.08026 23.60847 7.022815 7.823550 
 28 1.235453 3.897821 0.792701 1.931373 35.97214 0.847216 0.329199 17.33433 23.62671 7.211094 8.057416 
 29 1.244310 4.123795 0.861336 1.947583 35.08175 0.835481 0.327265 17.54272 23.62454 7.379342 8.276183 
 30 1.252050 4.347892 0.935061 1.976602 34.26746 0.825392 0.326056 17.70905 23.60636 7.526857 8.479275 
 31 1.258754 4.568898 1.014026 2.016927 33.52509 0.816613 0.325549 17.83708 23.57612 7.653346 8.666347 
 32 1.264522 4.785556 1.098363 2.066853 32.85045 0.808857 0.325704 17.93072 23.53732 7.758918 8.837259 
 33 1.269459 4.996601 1.188183 2.124543 32.23939 0.801886 0.326467 17.99384 23.49297 7.844056 8.992052 
 34 1.273669 5.200800 1.283569 2.188090 31.68782 0.795506 0.327775 18.03028 23.44565 7.909581 9.130930 
 35 1.277249 5.396980 1.384579 2.255583 31.19173 0.789569 0.329553 18.04371 23.39746 7.956611 9.254234 
 36 1.280287 5.584056 1.491242 2.325155 30.74718 0.783959 0.331719 18.03764 23.35010 7.986522 9.362419 
 Cholesky Ordering: I0 M I S Y P Y_US P_US I_US WXP 
-PL25- 
7.6. Variance Decomposition of p 
 Period S.E. I0 M I S Y P Y_US P_US I_US WXP 
 1 0.332390 0.389826 2.280304 7.053519 0.180725 2.385074 87.71055 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
 2 0.486239 0.226874 0.934212 6.824152 1.698552 1.066757 81.73340 1.107564 1.612204 0.492654 4.303630 
 3 0.560005 0.276598 0.933825 5.603474 3.889143 1.555868 70.25680 3.387499 1.756336 1.754997 10.58546 
 4 0.628103 0.197940 0.758374 4.264060 3.447201 1.496668 60.09048 5.056849 4.898871 4.588253 15.20130 
 5 0.694301 0.144661 0.656483 3.223561 2.977032 1.235449 50.22020 6.231275 8.249207 7.895340 19.16679 
 6 0.749844 0.113971 0.843722 2.471119 2.616739 1.028869 41.77806 6.926846 11.00113 10.74614 22.47340 
 7 0.794818 0.158190 1.221536 2.080845 2.434556 0.831452 34.94998 7.603964 12.96200 12.76594 24.99154 
 8 0.831093 0.391801 1.737264 2.048816 2.501392 0.686588 29.41176 8.361845 14.27615 14.06403 26.52035 
 9 0.860959 0.904428 2.398043 2.305111 2.835984 0.585500 24.95325 8.845440 15.21205 14.74967 27.21052 
 10 0.888547 1.694055 3.129781 2.728251 3.368076 0.514585 21.42370 9.162877 15.92130 14.84352 27.21385 
 11 0.916097 2.707178 3.922015 3.219349 4.023831 0.455944 18.65102 9.333642 16.50318 14.49056 26.69328 
 12 0.945213 3.841793 4.752798 3.684296 4.779199 0.404614 16.48319 9.357861 17.02202 13.83528 25.83896 
 13 0.975595 4.983988 5.589729 4.065696 5.578902 0.361750 14.80138 9.289431 17.48982 13.02069 24.81861 
 14 1.005736 6.050020 6.423809 4.337353 6.392242 0.327150 13.49858 9.142704 17.91502 12.16098 23.75214 
 15 1.034048 6.983323 7.249187 4.495019 7.200438 0.300897 12.47687 8.941201 18.30762 11.32832 22.71712 
 16 1.059283 7.757035 8.063633 4.552542 7.983217 0.282733 11.66118 8.711422 18.67130 10.56665 21.75028 
 17 1.081084 8.363529 8.867727 4.529511 8.732210 0.272309 10.99551 8.467224 19.00957 9.898628 20.86379 
 18 1.099895 8.807646 9.659903 4.447395 9.441351 0.268580 10.43993 8.219577 19.32358 9.332851 20.05919 
 19 1.116531 9.104688 10.43895 4.326772 10.10540 0.270244 9.967122 7.975927 19.61135 8.869001 19.33055 
 20 1.131876 9.275245 11.20413 4.185355 10.72219 0.276079 9.557465 7.740026 19.86994 8.501131 18.66844 
 21 1.146597 9.341885 11.95415 4.037587 11.29060 0.284759 9.196943 7.514311 20.09605 8.220778 18.06293 
 22 1.161024 9.326774 12.68791 3.894511 11.81033 0.295144 8.875495 7.299777 20.28675 8.018607 17.50470 
 23 1.175195 9.249834 13.40436 3.764033 12.28192 0.306308 8.585632 7.096393 20.44022 7.885402 16.98590 
 24 1.188954 9.128090 14.10255 3.651452 12.70595 0.317510 8.321748 6.903762 20.55577 7.812740 16.50042 
 25 1.202057 8.975440 14.78189 3.559972 13.08307 0.328253 8.079567 6.721216 20.63375 7.793116 16.04373 
 26 1.214275 8.802798 15.44200 3.491218 13.41397 0.338205 7.855802 6.548001 20.67540 7.819974 15.61263 
 27 1.225437 8.618514 16.08272 3.445680 13.69934 0.347153 7.647951 6.383405 20.68255 7.887633 15.20506 
 28 1.235453 8.428835 16.70405 3.423061 13.93989 0.354982 7.454118 6.226773 20.65744 7.991111 14.81974 
 29 1.244310 8.238364 17.30615 3.422530 14.13647 0.361639 7.272877 6.077535 20.60254 8.125973 14.45593 
 30 1.252050 8.050460 17.88927 3.442892 14.29011 0.367109 7.103174 5.935214 20.52040 8.288191 14.11317 
 31 1.258754 7.867556 18.45382 3.482696 14.40210 0.371409 6.944229 5.799404 20.41360 8.474021 13.79117 
 32 1.264522 7.691396 19.00026 3.540298 14.47407 0.374570 6.795465 5.669766 20.28465 8.679936 13.48960 
 33 1.269459 7.523214 19.52918 3.613909 14.50797 0.376631 6.656445 5.546008 20.13598 8.902588 13.20808 
 34 1.273669 7.363846 20.04123 3.701616 14.50613 0.377647 6.526817 5.427874 19.96992 9.138804 12.94612 
 35 1.277249 7.213818 20.53716 3.801417 14.47119 0.377675 6.406270 5.315135 19.78865 9.385596 12.70309 
 36 1.280287 7.073394 21.01775 3.911243 14.40609 0.376784 6.294500 5.207576 19.59424 9.640192 12.47823 
 Cholesky Ordering: I0 M I S Y P Y_US P_US I_US WXP 

File đính kèm:

  • pdfluan_van_co_che_truyen_dan_tien_te_cua_mot_nen_kinh_te_truon.pdf