Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương

Các aminoglycosid (AG) đƣợc hấp thu nhanh chóng từ các vị trí tiêm bắp và đạt

nồng độ đỉnh trong huyết tƣơng sau khi tiêm bắp từ 30 đến 90 phút hoặc sau 30 phút

kể từ khi kết thúc truyền tĩnh mạch liều tƣơng đƣơng trong khoảng thời gian 30 phút.

Ở những bệnh nhân bị bệnh nặng, đặc biệt là trong tình trạng sốc, hấp thu thuốc có thể

giảm tại các vị trí tiêm bắp vì sự tƣới máu kém.

Do bản chất phân cực, các AG không thấm vào hầu hết các tế bào, hệ thần kinh

trung ƣơng và mắt. Thuốc gắn không đáng kể với albumin huyết tƣơng. Thể tích phân

bố của AG ở ngƣời lớn là từ 2,5 – 3,0 L/kg, tƣơng đƣơng với 25% trọng lƣợng nạc của

cơ thể và xấp xỉ lƣợng dịch ngoại bào [33]. Nồng độ thuốc trong các dịch tiết và mô

thấp. Thuốc tích lũy và đạt nồng độ cao trong vỏ thận và ở nội, ngoại dịch tai trong,

điều này có khả năng góp phần làm tăng độc tính trên thận và tai. Nồng độ thuốc đạt

đƣợc trong dịch phế quản, đờm, dịch màng phổi, hoạt dịch và mật bằng tƣơng đƣơng

với 20% đến 50% nồng độ trong huyết thanh. Sự thâm nhập của các AG vào các

khoang phúc mạc và màng ngoài tim tăng khi có viêm [113]. Nồng độ thuốc đạt đƣợc

trong dịch não tủy theo đƣờng tiêm thƣờng dƣới mức điều trị [133]. Nồng độ thuốc

trong dịch não tủy khi không bị viêm thấp hơn 10% so với trong huyết tƣơng, nồng độ

này có thể đạt gần 25% khi có viêm màng não [133]

Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương trang 1

Trang 1

Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương trang 2

Trang 2

Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương trang 3

Trang 3

Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương trang 4

Trang 4

Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương trang 5

Trang 5

Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương trang 6

Trang 6

Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương trang 7

Trang 7

Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương trang 8

Trang 8

Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương trang 9

Trang 9

Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 167 trang minhkhanh 4260
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương

Luận án Nghiên cứu thử nghiệm chế độ giám sát điều trị amikacin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Bệnh viện nhi Trung Ương
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 
NGUYỄN THỊ KIM CHI 
NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM CHẾ ĐỘ 
GIÁM SÁT ĐIỀU TRỊ AMIKACIN 
CHO TRẺ EM DƯỚI 1 TUỔI 
TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC 
HÀ NỘI, NĂM 2015 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 
NGUYỄN THỊ KIM CHI 
NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM CHẾ ĐỘ 
GIÁM SÁT ĐIỀU TRỊ AMIKACIN 
CHO TRẺ EM DƯỚI 1 TUỔI 
TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC 
CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC LÂM SÀNG 
MÃ SỐ: 62.72.04.05 
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền 
 PGS.TS. Khu Thị Khánh Dung 
HÀ NỘI, NĂM 2015 
LỜI CAM ÐOAN 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu 
và kết quả trình bày trong luận án là trung thực, chưa được công bố bởi bất kỳ tác 
giả hoặc ở bất kỳ công trình nào khác. 
 Hà Nội, tháng 4 năm 2015 
 Tác giả luận án 
 Nguyễn Thị Kim Chi 
LỜI CẢM ƠN 
Để hoàn thành được bản Luận án Tiến sĩ này, nghiên cứu sinh đã được hướng 
dẫn khoa học bởi GS.TS Hoàng Thị Kim Huyền và PGS.TS Khu Thị Khánh Dung. Với 
tất cả tấm lòng mình, nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Thầy về 
định hướng khoa học, sự tận tâm chỉ dẫn trong suốt quá trình nghiên cứu. 
Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Đạo đức, 
Khoa sơ sinh, Khoa Hô hấp, Khoa Miễn dịch – Dị ứng, Khoa Vi sinh, Khoa Sinh hóa 
và Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nhi Trung Ương đã tạo điều kiện để nghiên 
cứu sinh được thực hiện nghiên cứu của mình. 
Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại 
học và Bộ môn Dược lâm sàng – Trường Đại học Dược Hà Nội đã hỗ trợ về chuyên 
môn để nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Bộ môn Dược – Trường 
Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tạo điều kiện để nghiên cứu sinh được đi học. 
Xin đặc biệt cảm ơn TS. Nguyễn Liên Hương và TS. Phạm Thúy Vân đã có 
những chỉ dẫn về học thuật giúp nghiên cứu sinh giải quyết những vướng mắc trong quá 
trình nghiên cứu. 
Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, tác giả của các công 
trình nghiên cứu được trích dẫn trong luận án, các đồng nghiệp đã chia sẻ công việc, 
hợp tác và giúp đỡ để nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Và cuối cùng là lời cảm ơn nghiên cứu sinh dành cho cha, mẹ, chồng, các con và 
những người bạn đã động viên, chia sẻ giúp nghiên cứu sinh duy trì nghị lực để đi hết 
chặng đường nghiên cứu. 
Hà Nội, tháng 4 năm 2015 
 Tác giả 
 Nguyễn Thị Kim Chi 
MỤC LỤC 
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
DANH MỤC TÊN VI KHUẨN VIẾT TẮT 
DANH MỤC CÁC BẢNG 
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 
ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................................................. 1 
Chương 1. TỔNG QUAN ........................................................................................... 3 
1.1. DƯỢC ĐỘNG HỌC/DƯỢC LỰC HỌC CỦA KHÁNG SINH NHÓM 
AMINOGLYCOSID .................................................................................................... 3 
1.1.1. Dược động học của kháng sinh nhóm aminoglycosid ........................................ 3 
1.1.2. Dược lực học của kháng sinh nhóm aminoglycosid ........................................... 4 
1.1.3. Mối liên hệ dược động học/dược lực học (PK/PD) và ứng dụng ....................... 13 
1.2. GIÁM SÁT ĐIỀU TRỊ (TDM) CÁC AMINOGLYCOSID ............................. 15 
1.2.1. Giới thiệu chung về TDM .................................................................................. 15 
1.2.2. Các phương pháp tính liều dùng trong TDM aminoglycosid ............................. 17 
1.2.3. Các phương pháp định lượng nồng độ thuốc trong TDM aminoglycosid ......... 22 
1.2.4. Giám sát an toàn trong TDM aminoglycosid ..................................................... 23 
1.3. GIÁM SÁT ĐIỀU TRỊ AMINOGLYCOSID VÀ VIỆC SỬ DỤNG 
AMIKACIN Ở TRẺ EM .............................................................................................. 26 
1.3.1. Sự thay đổi dược động học của AG ở trẻ em ..................................................... 26 
1.3.2. Chế độ liều dùng và hướng dẫn sử dụng AG ở trẻ em ....................................... 27 
1.3.3. Một số hướng dẫn TDM aminoglycosid trên trẻ em .......................................... 29 
1.3.4. Sử dụng amikacin ở trẻ em ................................................................................. 29 
1.4. CÁC NGHIÊN CỨU DƯỢC ĐỘNG HỌC VÀ TDM AMINOGLYCOSID 
TRÊN TRẺ EM ............................................................................................................ 33 
1.4.1. Các nghiên cứu trên thế giới ............................................................................... 33 
1.4.2. Các nghiên cứu trong nước ................................................................................. 34 
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................... 36 
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ........................................................................... 36 
2.1.1. Bệnh nhân ........................................................................................................... 36 
2.1.2. Vi khuẩn ............................................................................................................. 36 
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ............................................................................. 37 
2.2.1. Xây dựng qui trình TDM amikacin trên trẻ em dưới 1 tuổi ............................... 37 
2.2.2. Thử nghiệm qui trình TDM amikacin trên trẻ em dưới 1 tuổi tại bệnh viện Nhi 
Trung ương ................................................................................................................... 37 
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................... 37 
2.3.1. Xây dựng qui trình TDM amikacin trên trẻ em dưới 1 tuổi . ... ) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) Cân (kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) Cân (kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
2.2 33 13.2 5.8 87 34.8 9.4 141 56.4 
2.3 34.5 13.8 5.9 88.5 35.4 9.5 142.5 57 
2.4 36 14.4 6 90 36 9.6 144 57.6 
2.5 37.5 15 6.1 91.5 36.6 9.7 145.5 58.2 
2.6 39 15.6 6.2 93 37.2 9.8 147 58.8 
2.7 40.5 16.2 6.3 94.5 37.8 9.9 148.5 59.4 
2.8 42 16.8 6.4 96 38.4 10 150 60 
2.9 43.5 17.4 6.5 97.5 39 10.1 151.5 60.6 
3 45 18 6.6 99 39.6 10.2 153 61.2 
3.1 46.5 18.6 6.7 100.5 40.2 10.3 154.5 61.8 
3.2 48 19.2 6.8 102 40.8 10.4 156 62.4 
3.3 49.5 19.8 6.9 103.5 41.4 10.5 157.5 63 
3.4 51 20.4 7 105 42 10.6 159 63.6 
3.5 52.5 21 7.1 106.5 42.6 10.7 160.5 64.2 
3.6 54 21.6 7.2 108 43.2 10.8 162 64.8 
3.7 55.5 22.2 7.3 109.5 43.8 10.9 163.5 65.4 
3.8 57 22.8 7.4 111 44.4 11 165 66 
3.9 58.5 23.4 7.5 112.5 45 11.1 166.5 66.6 
4 60 24 7.6 114 45.6 11.2 168 67.2 
3. Cách lấy liều dùng amikacin 20 mg/kg từ dung dịch gốc 2,5 mg/ml 
Thể tích cần lấy (ml) = Cân nặng (kg) 8 
Cân (kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) Cân (kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) Cân (kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
0.5 10 4 4.1 82 32.8 7.7 154 61.6 
0.6 12 4.8 4.2 84 33.6 7.8 156 62.4 
0.7 14 5.6 4.3 86 34.4 7.9 158 63.2 
0.8 16 6.4 4.4 88 35.2 8 160 64 
0.9 18 7.2 4.5 90 36 8.1 162 64.8 
1 20 8 4.6 92 36.8 8.2 164 65.6 
Cân (kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) Cân (kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) Cân (kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
1.1 22 8.8 4.7 94 37.6 8.3 166 66.4 
1.2 24 9.6 4.8 96 38.4 8.4 168 67.2 
1.3 26 10.4 4.9 98 39.2 8.5 170 68 
1.4 28 11.2 5 100 40 8.6 172 68.8 
1.5 30 12 5.1 102 40.8 8.7 174 69.6 
1.6 32 12.8 5.2 104 41.6 8.8 176 70.4 
1.7 34 13.6 5.3 106 42.4 8.9 178 71.2 
1.8 36 14.4 5.4 108 43.2 9 180 72 
1.9 38 15.2 5.5 110 44 9.1 182 72.8 
2 40 16 5.6 112 44.8 9.2 184 73.6 
2.1 42 16.8 5.7 114 45.6 9.3 186 74.4 
2.2 44 17.6 5.8 116 46.4 9.4 188 75.2 
2.3 46 18.4 5.9 118 47.2 9.5 190 76 
2.4 48 19.2 6 120 48 9.6 192 76.8 
2.5 50 20 6.1 122 48.8 9.7 194 77.6 
2.6 52 20.8 6.2 124 49.6 9.8 196 78.4 
2.7 54 21.6 6.3 126 50.4 9.9 198 79.2 
2.8 56 22.4 6.4 128 51.2 10 200 80 
2.9 58 23.2 6.5 130 52 10.1 202 80.8 
3 60 24 6.6 132 52.8 10.2 204 81.6 
3.1 62 24.8 6.7 134 53.6 10.3 206 82.4 
3.2 64 25.6 6.8 136 54.4 10.4 208 83.2 
3.3 66 26.4 6.9 138 55.2 10.5 210 84 
3.4 68 27.2 7 140 56 10.6 212 84.8 
3.5 70 28 7.1 142 56.8 10.7 214 85.6 
3.6 72 28.8 7.2 144 57.6 10.8 216 86.4 
3.7 74 29.6 7.3 146 58.4 10.9 218 87.2 
3.8 76 30.4 7.4 148 59.2 11 220 88 
3.9 78 31.2 7.5 150 60 11.1 222 88.8 
4 80 32 7.6 152 60.8 11.2 224 89.6 
B. Cho trẻ từ 1 tháng tuổi trở lên 
1. Cách pha dung dịch gốc amikacin 5 mg/ml 
Thuốc/hàm lượng Số lượng NaCl 0.9% Thể tích dung dịch gốc 
Amikacin 250mg (125mg/ml) 1 ống (2ml) 48 ml 50 ml 
Amikacin 500 mg (250mg/ml) 1 ống (2ml) 98 ml 100 ml 
Bảo quản: Dung dịch gốc sau khi pha xong để ở ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong 24h. 
2. Cách lấy liều dùng amikacin 15 mg/kg từ dung dịch gốc 5 mg/ml 
Thể tích cần lấy (ml) = Cân nặng (kg) 3 
Cân (kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
Cân 
(kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
Cân 
(kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
Cân 
(kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
3 45 9 6.1 91.5 18.3 9.2 138 27.6 12.3 184.5 36.9 
3.1 46.5 9.3 6.2 93 18.6 9.3 139.5 27.9 12.4 186 37.2 
3.2 48 9.6 6.3 94.5 18.9 9.4 141 28.2 12.5 187.5 37.5 
3.3 49.5 9.9 6.4 96 19.2 9.5 142.5 28.5 12.6 189 37.8 
3.4 51 10.2 6.5 97.5 19.5 9.6 144 28.8 12.7 190.5 38.1 
3.5 52.5 10.5 6.6 99 19.8 9.7 145.5 29.1 12.8 192 38.4 
3.6 54 10.8 6.7 100.5 20.1 9.8 147 29.4 12.9 193.5 38.7 
3.7 55.5 11.1 6.8 102 20.4 9.9 148.5 29.7 13 195 39 
3.8 57 11.4 6.9 103.5 20.7 10 150 30 13.1 196.5 39.3 
3.9 58.5 11.7 7 105 21 10.1 151.5 30.3 13.2 198 39.6 
4 60 12 7.1 106.5 21.3 10.2 153 30.6 13.3 199.5 39.9 
4.1 61.5 12.3 7.2 108 21.6 10.3 154.5 30.9 13.4 201 40.2 
4.2 63 12.6 7.3 109.5 21.9 10.4 156 31.2 13.5 202.5 40.5 
4.3 64.5 12.9 7.4 111 22.2 10.5 157.5 31.5 13.6 204 40.8 
4.4 66 13.2 7.5 112.5 22.5 10.6 159 31.8 13.7 205.5 41.1 
4.5 67.5 13.5 7.6 114 22.8 10.7 160.5 32.1 13.8 207 41.4 
4.6 69 13.8 7.7 115.5 23.1 10.8 162 32.4 13.9 208.5 41.7 
4.7 70.5 14.1 7.8 117 23.4 10.9 163.5 32.7 14 210 42 
4.8 72 14.4 7.9 118.5 23.7 11 165 33 14.1 211.5 42.3 
4.9 73.5 14.7 8 120 24 11.1 166.5 33.3 14.2 213 42.6 
5 75 15 8.1 121.5 24.3 11.2 168 33.6 14.3 214.5 42.9 
5.1 76.5 15.3 8.2 123 24.6 11.3 169.5 33.9 14.4 216 43.2 
5.2 78 15.6 8.3 124.5 24.9 11.4 171 34.2 14.5 217.5 43.5 
5.3 79.5 15.9 8.4 126 25.2 11.5 172.5 34.5 14.6 219 43.8 
5.4 81 16.2 8.5 127.5 25.5 11.6 174 34.8 14.7 220.5 44.1 
5.5 82.5 16.5 8.6 129 25.8 11.7 175.5 35.1 14.8 222 44.4 
5.6 84 16.8 8.7 130.5 26.1 11.8 177 35.4 14.9 223.5 44.7 
5.7 85.5 17.1 8.8 132 26.4 11.9 178.5 35.7 15 225 45 
5.8 87 17.4 8.9 133.5 26.7 12 180 36 15.1 226.5 45.3 
5.9 88.5 17.7 9 135 27 12.1 181.5 36.3 15.2 228 45.6 
6 90 18 9.1 136.5 27.3 12.2 183 36.6 15.3 229.5 45.9 
15.4 231 46.2 19.5 292.5 58.5 23.6 354 70.8 27.7 415.5 83.1 
15.5 232.5 46.5 19.6 294 58.8 23.7 355.5 71.1 27.8 417 83.4 
15.6 234 46.8 19.7 295.5 59.1 23.8 357 71.4 27.9 418.5 83.7 
15.7 235.5 47.1 19.8 297 59.4 23.9 358.5 71.7 28 420 84 
15.8 237 47.4 19.9 298.5 59.7 24 360 72 28.1 421.5 84.3 
15.9 238.5 47.7 20 300 60 24.1 361.5 72.3 28.2 423 84.6 
16 240 48 20.1 301.5 60.3 24.2 363 72.6 28.3 424.5 84.9 
16.1 241.5 48.3 20.2 303 60.6 24.3 364.5 72.9 28.4 426 85.2 
16.2 243 48.6 20.3 304.5 60.9 24.4 366 73.2 28.5 427.5 85.5 
16.3 244.5 48.9 20.4 306 61.2 24.5 367.5 73.5 28.6 429 85.8 
16.4 246 49.2 20.5 307.5 61.5 24.6 369 73.8 28.7 430.5 86.1 
16.5 247.5 49.5 20.6 309 61.8 24.7 370.5 74.1 28.8 432 86.4 
16.6 249 49.8 20.7 310.5 62.1 24.8 372 74.4 28.9 433.5 86.7 
16.7 250.5 50.1 20.8 312 62.4 24.9 373.5 74.7 29 435 87 
16.8 252 50.4 20.9 313.5 62.7 25 375 75 29.1 436.5 87.3 
16.9 253.5 50.7 21 315 63 25.1 376.5 75.3 29.2 438 87.6 
17 255 51 21.1 316.5 63.3 25.2 378 75.6 29.3 439.5 87.9 
17.1 256.5 51.3 21.2 318 63.6 25.3 379.5 75.9 29.4 441 88.2 
17.2 258 51.6 21.3 319.5 63.9 25.4 381 76.2 29.5 442.5 88.5 
17.3 259.5 51.9 21.4 321 64.2 25.5 382.5 76.5 29.6 444 88.8 
17.4 261 52.2 21.5 322.5 64.5 25.6 384 76.8 29.7 445.5 89.1 
17.5 262.5 52.5 21.6 324 64.8 25.7 385.5 77.1 29.8 447 89.4 
17.6 264 52.8 21.7 325.5 65.1 25.8 387 77.4 29.9 448.5 89.7 
17.7 265.5 53.1 21.8 327 65.4 25.9 388.5 77.7 30 450 90 
17.8 267 53.4 21.9 328.5 65.7 26 390 78 30.1 451.5 90.3 
17.9 268.5 53.7 22 330 66 26.1 391.5 78.3 30.2 453 90.6 
18 270 54 22.1 331.5 66.3 26.2 393 78.6 30.3 454.5 90.9 
18.1 271.5 54.3 22.2 333 66.6 26.3 394.5 78.9 30.4 456 91.2 
18.2 273 54.6 22.3 334.5 66.9 26.4 396 79.2 30.5 457.5 91.5 
18.3 274.5 54.9 22.4 336 67.2 26.5 397.5 79.5 30.6 459 91.8 
18.4 276 55.2 22.5 337.5 67.5 26.6 399 79.8 30.7 460.5 92.1 
18.5 277.5 55.5 22.6 339 67.8 26.7 400.5 80.1 30.8 462 92.4 
18.6 279 55.8 22.7 340.5 68.1 26.8 402 80.4 30.9 463.5 92.7 
18.7 280.5 56.1 22.8 342 68.4 26.9 403.5 80.7 31 465 93 
18.8 282 56.4 22.9 343.5 68.7 27 405 81 31.1 466.5 93.3 
18.9 283.5 56.7 23 345 69 27.1 406.5 81.3 31.2 468 93.6 
19 285 57 23.1 346.5 69.3 27.2 408 81.6 31.3 469.5 93.9 
19.1 286.5 57.3 23.2 348 69.6 27.3 409.5 81.9 31.4 471 94.2 
19.2 288 57.6 23.3 349.5 69.9 27.4 411 82.2 31.5 472.5 94.5 
19.3 289.5 57.9 23.4 351 70.2 27.5 412.5 82.5 31.6 474 94.8 
19.4 291 58.2 23.5 352.5 70.5 27.6 414 82.8 31.7 475.5 95.1 
Cân (kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
Cân 
(kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
Cân 
(kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
Cân 
(kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
31.8 477 95.4 33.5 502.5 100.5 35.2 528 105.6 36.9 553.5 110.7 
31.9 478.5 95.7 33.6 504 100.8 35.3 529.5 105.9 37 555 111 
32 480 96 33.7 505.5 101.1 35.4 531 106.2 37.1 556.5 111.3 
32.1 481.5 96.3 33.8 507 101.4 35.5 532.5 106.5 37.2 558 111.6 
32.2 483 96.6 33.9 508.5 101.7 35.6 534 106.8 37.3 559.5 111.9 
32.3 484.5 96.9 34 510 102 35.7 535.5 107.1 37.4 561 112.2 
32.4 486 97.2 34.1 511.5 102.3 35.8 537 107.4 37.5 562.5 112.5 
32.5 487.5 97.5 34.2 513 102.6 35.9 538.5 107.7 37.6 564 112.8 
32.6 489 97.8 34.3 514.5 102.9 36 540 108 37.7 565.5 113.1 
32.7 490.5 98.1 34.4 516 103.2 36.1 541.5 108.3 37.8 567 113.4 
32.8 492 98.4 34.5 517.5 103.5 36.2 543 108.6 37.9 568.5 113.7 
32.9 493.5 98.7 34.6 519 103.8 36.3 544.5 108.9 38 570 114 
33 495 99 34.7 520.5 104.1 36.4 546 109.2 38.1 571.5 114.3 
33.1 496.5 99.3 34.8 522 104.4 36.5 547.5 109.5 38.2 573 114.6 
33.2 498 99.6 34.9 523.5 104.7 36.6 549 109.8 38.3 574.5 114.9 
33.3 499.5 99.9 35 525 105 36.7 550.5 110.1 38.4 576 115.2 
33.4 501 100.2 35.1 526.5 105.3 36.8 552 110.4 38.5 577.5 115.5 
3. Cách lấy liều dùng amikacin 20mg/kg từ dung dịch gốc 5 mg/ml 
Thể tích cần lấy (ml) = Cân nặng (kg) 4 
Cân 
(kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
Cân 
(kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
Cân 
(kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
Cân 
(kg) 
Liều 
(mg) 
Liều 
(ml) 
3 60 12 6.1 122 24.4 9.2 184 36.8 12.3 246 49.2 
3.1 62 12.4 6.2 124 24.8 9.3 186 37.2 12.4 248 49.6 
3.2 64 12.8 6.3 126 25.2 9.4 188 37.6 12.5 250 50 
3.3 66 13.2 6.4 128 25.6 9.5 190 38 12.6 252 50.4 
3.4 68 13.6 6.5 130 26 9.6 192 38.4 12.7 254 50.8 
3.5 70 14 6.6 132 26.4 9.7 194 38.8 12.8 256 51.2 
3.6 72 14.4 6.7 134 26.8 9.8 196 39.2 12.9 258 51.6 
3.7 74 14.8 6.8 136 27.2 9.9 198 39.6 13 260 52 
3.8 76 15.2 6.9 138 27.6 10 200 40 13.1 262 52.4 
3.9 78 15.6 7 140 28 10.1 202 40.4 13.2 264 52.8 
4 80 16 7.1 142 28.4 10.2 204 40.8 13.3 266 53.2 
4.1 82 16.4 7.2 144 28.8 10.3 206 41.2 13.4 268 53.6 
4.2 84 16.8 7.3 146 29.2 10.4 208 41.6 13.5 270 54 
4.3 86 17.2 7.4 148 29.6 10.5 210 42 13.6 272 54.4 
4.4 88 17.6 7.5 150 30 10.6 212 42.4 13.7 274 54.8 
4.5 90 18 7.6 152 30.4 10.7 214 42.8 13.8 276 55.2 
4.6 92 18.4 7.7 154 30.8 10.8 216 43.2 13.9 278 55.6 
4.7 94 18.8 7.8 156 31.2 10.9 218 43.6 14 280 56 
4.8 96 19.2 7.9 158 31.6 11 220 44 14.1 282 56.4 
4.9 98 19.6 8 160 32 11.1 222 44.4 14.2 284 56.8 
5 100 20 8.1 162 32.4 11.2 224 44.8 14.3 286 57.2 
5.1 102 20.4 8.2 164 32.8 11.3 226 45.2 14.4 288 57.6 
5.2 104 20.8 8.3 166 33.2 11.4 228 45.6 14.5 290 58 
5.3 106 21.2 8.4 168 33.6 11.5 230 46 14.6 292 58.4 
5.4 108 21.6 8.5 170 34 11.6 232 46.4 14.7 294 58.8 
5.5 110 22 8.6 172 34.4 11.7 234 46.8 14.8 296 59.2 
5.6 112 22.4 8.7 174 34.8 11.8 236 47.2 14.9 298 59.6 
5.7 114 22.8 8.8 176 35.2 11.9 238 47.6 15 300 60 
5.8 116 23.2 8.9 178 35.6 12 240 48 15.1 302 60.4 
5.9 118 23.6 9 180 36 12.1 242 48.4 15.2 304 60.8 
6 120 24 9.1 182 36.4 12.2 244 48.8 15.3 306 61.2 
15.4 308 61.6 19.5 390 78 23.6 472 94.4 27.7 554 110.8 
15.5 310 62 19.6 392 78.4 23.7 474 94.8 27.8 556 111.2 
15.6 312 62.4 19.7 394 78.8 23.8 476 95.2 27.9 558 111.6 
15.7 314 62.8 19.8 396 79.2 23.9 478 95.6 28 560 112 
15.8 316 63.2 19.9 398 79.6 24 480 96 28.1 562 112.4 
15.9 318 63.6 20 400 80 24.1 482 96.4 28.2 564 112.8 
16 320 64 20.1 402 80.4 24.2 484 96.8 28.3 566 113.2 
16.1 322 64.4 20.2 404 80.8 24.3 486 97.2 28.4 568 113.6 
16.2 324 64.8 20.3 406 81.2 24.4 488 97.6 28.5 570 114 
16.3 326 65.2 20.4 408 81.6 24.5 490 98 28.6 572 114.4 
16.4 328 65.6 20.5 410 82 24.6 492 98.4 28.7 574 114.8 
16.5 330 66 20.6 412 82.4 24.7 494 98.8 28.8 576 115.2 
16.6 332 66.4 20.7 414 82.8 24.8 496 99.2 28.9 578 115.6 
16.7 334 66.8 20.8 416 83.2 24.9 498 99.6 29 580 116 
16.8 336 67.2 20.9 418 83.6 25 500 100 29.1 582 116.4 
16.9 338 67.6 21 420 84 25.1 502 100.4 29.2 584 116.8 
17 340 68 21.1 422 84.4 25.2 504 100.8 29.3 586 117.2 
17.1 342 68.4 21.2 424 84.8 25.3 506 101.2 29.4 588 117.6 
17.2 344 68.8 21.3 426 85.2 25.4 508 101.6 29.5 590 118 
17.3 346 69.2 21.4 428 85.6 25.5 510 102 29.6 592 118.4 
17.4 348 69.6 21.5 430 86 25.6 512 102.4 29.7 594 118.8 
17.5 350 70 21.6 432 86.4 25.7 514 102.8 29.8 596 119.2 
17.6 352 70.4 21.7 434 86.8 25.8 516 103.2 29.9 598 119.6 
17.7 354 70.8 21.8 436 87.2 25.9 518 103.6 30 600 120 
17.8 356 71.2 21.9 438 87.6 26 520 104 30.1 602 120.4 
